| 1 |
♠AT98732
♥J92
♦T6
♣T
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 6♥ 2♠ ♦4 NT6 |
EW: 1♦ 1/-NT ♣3/2 ♥0 ♠3 NT7/4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
980 7.94 0.06 6♥ N ♣5 3-Traback-Schilling vs 4-Graves-Sedey
480 6.81 1.19 4♥ S +2 ♣Q 4-Zinman-Karter vs 6-Martin-Boggs
420 5.69 2.31 4♠ N ♣9 10-Slinger-MacGregor vs 9-Johnson-Kelly
170 4.56 3.44 3♠ N +1 ♣2 7-Johnson-Loops vs 3-Walker-Gamble
150 3.44 4.56 4♦ W -3 ♣T 9-Moore-McLoughlin vs 7-Stone-Ruggeri
140 1.75 6.25 3♠ N ♥6 5-Friedberg-Llacera vs 8-Wainer-Millslagle
140 1.75 6.25 3♠ N ♥6 6-Modest-Kobland vs 10-Simon-Diola
200 0.06 7.94 4N S -4 ♦7 1-Schamberg-Benich vs 1-Formoso-Wesolowski
|
| 2 |
♠J743
♥8653
♦A
♣J965
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣3 ♦4 ♥1 ♠1 NT1 |
| EW: 4♣ 3♦ 6♥ 6♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 7.38 0.63 4♠ W ♥8 9-Moore-McLoughlin vs 7-Stone-Ruggeri
420 7.38 0.63 4♠ W ♣5 1-Schamberg-Benich vs 1-Formoso-Wesolowski
450 4.56 3.44 4♠ W +1 ♥8 3-Traback-Schilling vs 4-Graves-Sedey
450 4.56 3.44 4♠ W +1 ♦A 5-Friedberg-Llacera vs 8-Wainer-Millslagle
450 4.56 3.44 4♠ W +1 ♦A 7-Johnson-Loops vs 3-Walker-Gamble
480 2.31 5.69 5♠ W +1 ♥4 10-Slinger-MacGregor vs 9-Johnson-Kelly
490 0.63 7.38 3N W +3 ♠3 6-Modest-Kobland vs 10-Simon-Diola
490 0.63 7.38 3N W +3 ♥8 4-Zinman-Karter vs 6-Martin-Boggs
|
| 3 |
♠AKJ96
♥J54
♦86432
♣-
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ 1♥ 2/3♠ ♣2 NT2 |
| EW: 5♣ ♦5 ♥6 ♠4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 7.94 0.06 3♠ N ♣T 9-Moore-McLoughlin vs 7-Stone-Ruggeri
100 6.81 1.19 3N W -1 ♥4 4-Zinman-Karter vs 6-Martin-Boggs
50 5.13 2.88 4♠ N -1 ♣A 3-Traback-Schilling vs 4-Graves-Sedey
50 5.13 2.88 3♠ N -1 ♣A 10-Slinger-MacGregor vs 9-Johnson-Kelly
100 2.88 5.13 4♠ N -2 ♣A 5-Friedberg-Llacera vs 8-Wainer-Millslagle
100 2.88 5.13 4♠* N -1 ♣A 7-Johnson-Loops vs 3-Walker-Gamble
170 1.19 6.81 4♣ E +2 ♠Q 6-Modest-Kobland vs 10-Simon-Diola
690 0.06 7.94 3N W +3 ♠A 1-Schamberg-Benich vs 1-Formoso-Wesolowski
|
| 4 |
♠AJ8
♥T98543
♦6
♣Q93
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 1♥ ♦4 ♠4 NT6 |
| EW: 3♦ 3♠ 1NT ♣5 ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 7.94 0.06 2♥ N ♦Q 2-Tainty-Slinger vs 2-Hill-Ray
100 6.81 1.19 4♠ W -1 ♦6 1-Schamberg-Benich vs 10-Simon-Diola
140 4.56 3.44 3♠ W ♥T 10-Slinger-MacGregor vs 8-Wainer-Millslagle
140 4.56 3.44 3♠ W ♦6 7-Johnson-Loops vs 1-Formoso-Wesolowski
140 4.56 3.44 2♠ W +1 ♥T 5-Friedberg-Llacera vs 7-Stone-Ruggeri
200 1.19 6.81 2♥ N -2 ♦Q 8-Hullman-Bruno vs 4-Graves-Sedey
200 1.19 6.81 3♣* S -1 ♣A 9-Moore-McLoughlin vs 6-Martin-Boggs
200 1.19 6.81 2♣* S -1 ♦T 6-Modest-Kobland vs 9-Johnson-Kelly
|
| 5 |
♠KJ432
♥AK5
♦AQ
♣AKT
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 6♣ 4♦ 6♥ 6♠ 6NT |
| EW: ♣1 ♦3 ♥1 ♠1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 7.94 0.06 4♠ N +2 ♦K 1-Schamberg-Benich vs 10-Simon-Diola
660 5.13 2.88 3N S +2 ♦6 8-Hullman-Bruno vs 4-Graves-Sedey
660 5.13 2.88 3N S +2 ♦5 10-Slinger-MacGregor vs 8-Wainer-Millslagle
660 5.13 2.88 3N S +2 ♦4 7-Johnson-Loops vs 1-Formoso-Wesolowski
660 5.13 2.88 3N S +2 ♦4 9-Moore-McLoughlin vs 6-Martin-Boggs
630 2.31 5.69 3N S +1 ♦4 6-Modest-Kobland vs 9-Johnson-Kelly
240 1.19 6.81 2N N +4 ♥3 5-Friedberg-Llacera vs 7-Stone-Ruggeri
200 0.06 7.94 6♠ N -2 ♣T 2-Tainty-Slinger vs 2-Hill-Ray
|
| 6 |
♠K543
♥A92
♦K3
♣KJ98
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 3♦ 4♠ ♥5 NT5 |
| EW: 2♥ ♣4 ♦4 ♠3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 6.81 1.19 4♠ S ♥8 10-Slinger-MacGregor vs 8-Wainer-Millslagle
420 6.81 1.19 4♠ N ♦J 5-Friedberg-Llacera vs 7-Stone-Ruggeri
420 6.81 1.19 4♠ N ♦J 8-Hullman-Bruno vs 4-Graves-Sedey
170 4.56 3.44 3♠ S +1 ♦9 7-Johnson-Loops vs 1-Formoso-Wesolowski
140 3.44 4.56 3♠ S ♦9 9-Moore-McLoughlin vs 6-Martin-Boggs
120 2.31 5.69 1N N +1 ♥Q 1-Schamberg-Benich vs 10-Simon-Diola
50 1.19 6.81 3♠ S -1 ♥3 2-Tainty-Slinger vs 2-Hill-Ray
110 0.06 7.94 2♥ W ♠3 6-Modest-Kobland vs 9-Johnson-Kelly
|
| 7 |
♠KT83
♥J97
♦K98
♣AKJ
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 5♦ 4♥ 4/5♠ 5NT |
| EW: ♣3 ♦2 ♥3 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 6.25 1.75 3N S +2 ♣3 5-Friedberg-Llacera vs 6-Martin-Boggs
660 6.25 1.75 3N S +2 ♣3 8-Hullman-Bruno vs 2-Hill-Ray
660 6.25 1.75 3N S +2 ♣3 10-Slinger-MacGregor vs 7-Stone-Ruggeri
660 6.25 1.75 3N N +2 ♣6 2-Tainty-Slinger vs 1-Formoso-Wesolowski
630 2.88 5.13 3N S +1 ♥3 6-Modest-Kobland vs 8-Wainer-Millslagle
630 2.88 5.13 3N S +1 ♣8 1-Schamberg-Benich vs 9-Johnson-Kelly
600 0.63 7.38 3N S ♣3 7-Johnson-Loops vs 10-Simon-Diola
600 0.63 7.38 3N N ♥2 3-Traback-Schilling vs 3-Walker-Gamble
|
| 8 |
♠AQJ86
♥QJ6
♦K72
♣82
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3/2♣ 2♠ 1NT ♦6 ♥5 |
| EW: 1♦ 2♥ ♣4 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 7.94 0.06 2♠ N +2 ♣Q 5-Friedberg-Llacera vs 6-Martin-Boggs
140 5.69 2.31 3♠ N ♥7 10-Slinger-MacGregor vs 7-Stone-Ruggeri
140 5.69 2.31 3♠ N ♥6 8-Hullman-Bruno vs 2-Hill-Ray
140 5.69 2.31 2♠ N +1 ♥7 6-Modest-Kobland vs 8-Wainer-Millslagle
110 3.44 4.56 2♠ N ♥7 3-Traback-Schilling vs 3-Walker-Gamble
100 2.31 5.69 4♠* N -1 ♦T 2-Tainty-Slinger vs 1-Formoso-Wesolowski
140 1.19 6.81 2♥ W +1 ♣8 7-Johnson-Loops vs 10-Simon-Diola
150 0.06 7.94 3♠ N -3 ♣Q 1-Schamberg-Benich vs 9-Johnson-Kelly
|
| 9 |
♠963
♥7642
♦AT6
♣763
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♥ ♣5 ♦5 ♠4 NT6 |
| EW: 2♣ 2♦ 2♠ ♥6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 7.94 0.06 1N S +2 ♦7 5-Friedberg-Llacera vs 6-Martin-Boggs
120 6.81 1.19 1N S +1 ♦7 7-Johnson-Loops vs 10-Simon-Diola
100 4.56 3.44 3♥ E -1 ♣A 6-Modest-Kobland vs 8-Wainer-Millslagle
100 4.56 3.44 3♦ W -1 ♥7 2-Tainty-Slinger vs 1-Formoso-Wesolowski
100 4.56 3.44 2♦ W -1 ♥4 10-Slinger-MacGregor vs 7-Stone-Ruggeri
90 1.75 6.25 1N S ♥4 3-Traback-Schilling vs 3-Walker-Gamble
90 1.75 6.25 1N S ♦9 8-Hullman-Bruno vs 2-Hill-Ray
90 0.06 7.94 2♦ E ♥A 1-Schamberg-Benich vs 9-Johnson-Kelly
|
| 10 |
♠AQ974
♥QJT
♦9
♣Q872
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 1♦ 4♥ 3♠ 3NT |
| EW: ♣4 ♦6 ♥2 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 8.00 0.00 4♥ S +2 ♣8 4-Zinman-Karter vs 4-Graves-Sedey
650 6.50 1.50 4♥ S +1 ♠J 1-Schamberg-Benich vs 8-Wainer-Millslagle
650 6.50 1.50 4♥ S +1 ♦2 9-Moore-McLoughlin vs 3-Walker-Gamble
620 5.00 3.00 4♥ S ♣9 7-Johnson-Loops vs 9-Johnson-Kelly
100 2.00 6.00 4♥ S -1 ♣T 2-Tainty-Slinger vs 10-Simon-Diola
100 2.00 6.00 4♥ S -1 ♣9 3-Traback-Schilling vs 2-Hill-Ray
100 2.00 6.00 4♥ S -1 ♣9 6-Modest-Kobland vs 7-Stone-Ruggeri
100 2.00 6.00 4♥ S -1 ♣9 10-Slinger-MacGregor vs 6-Martin-Boggs
100 2.00 6.00 4♥ S -1 ♣8 8-Hullman-Bruno vs 1-Formoso-Wesolowski
|
| 11 |
♠Q9
♥AK9862
♦T2
♣T43
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♥ 1♠ ♣5 ♦5 NT6 |
| EW: 2♣ 2♦ ♥5 ♠6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 8.00 0.00 5♣ W -4 ♥A 10-Slinger-MacGregor vs 6-Martin-Boggs
150 7.00 1.00 3N E -3 ♠4 7-Johnson-Loops vs 9-Johnson-Kelly
100 6.00 2.00 4♣ E -2 ♣7 4-Zinman-Karter vs 4-Graves-Sedey
50 5.00 3.00 4♣ W -1 ♥A 3-Traback-Schilling vs 2-Hill-Ray
50 2.50 5.50 3♥ N -1 ♦A 2-Tainty-Slinger vs 10-Simon-Diola
50 2.50 5.50 3♥ N -1 ♣A 6-Modest-Kobland vs 7-Stone-Ruggeri
50 2.50 5.50 3♥ N -1 ♣A 8-Hullman-Bruno vs 1-Formoso-Wesolowski
50 2.50 5.50 3♥ N -1 ♣K 9-Moore-McLoughlin vs 3-Walker-Gamble
120 0.00 8.00 2N E ♥3 1-Schamberg-Benich vs 8-Wainer-Millslagle
|
| 12 |
♠AKT82
♥K82
♦Q65
♣A2
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 5♣ 2♦ 1♥ 5♠ 5NT |
| EW: ♣2 ♦5 ♥5 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 5.50 2.50 3N N +2 ♥4 6-Modest-Kobland vs 7-Stone-Ruggeri
660 5.50 2.50 3N N +2 ♥4 7-Johnson-Loops vs 9-Johnson-Kelly
660 5.50 2.50 3N N +2 ♦8 4-Zinman-Karter vs 4-Graves-Sedey
660 5.50 2.50 3N N +2 ♦7 1-Schamberg-Benich vs 8-Wainer-Millslagle
660 5.50 2.50 3N N +2 ♦7 2-Tainty-Slinger vs 10-Simon-Diola
660 5.50 2.50 3N N +2 ♦7 10-Slinger-MacGregor vs 6-Martin-Boggs
650 1.00 7.00 4♠ N +1 ♣4 3-Traback-Schilling vs 2-Hill-Ray
650 1.00 7.00 4♠ N +1 ♣4 8-Hullman-Bruno vs 1-Formoso-Wesolowski
650 1.00 7.00 4♠ N +1 ♣4 9-Moore-McLoughlin vs 3-Walker-Gamble
|
| 13 |
♠J762
♥K42
♦K5
♣AT42
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣4 ♦3 ♥4 ♠3 NT3 |
| EW: 2/3♣ 4♦ 3♥ 4♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 5.69 2.31 3N W -1 ♠2 9-Moore-McLoughlin vs 2-Hill-Ray
100 5.69 2.31 3N W -1 ♣2 2-Tainty-Slinger vs 9-Johnson-Kelly
100 5.69 2.31 3N W -1 ♣2 7-Johnson-Loops vs 8-Wainer-Millslagle
100 5.69 2.31 3N W -1 ♣2 8-Hullman-Bruno vs 10-Simon-Diola
100 5.69 2.31 3♠ E -1 ♣5 10-Slinger-MacGregor vs 4-Graves-Sedey
90 2.31 5.69 1N W ♠2 4-Zinman-Karter vs 3-Walker-Gamble
600 0.63 7.38 3N W ♠6 3-Traback-Schilling vs 1-Formoso-Wesolowski
600 0.63 7.38 3N W ♣2 1-Schamberg-Benich vs 7-Stone-Ruggeri
|
| 14 |
♠52
♥KJT3
♦A865
♣Q87
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♥ ♣4 ♦3 ♠4 NT4 |
| EW: 2/1♣ 4/3♦ 2♠ 1NT ♥4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 7.38 0.63 4♠ W -1 ♥J 10-Slinger-MacGregor vs 4-Graves-Sedey
50 7.38 0.63 3♦ W -1 ♠5 8-Hullman-Bruno vs 10-Simon-Diola
80 5.69 2.31 1♠ W ♣7 9-Moore-McLoughlin vs 2-Hill-Ray
110 4.56 3.44 2♦ W +1 ♠2 1-Schamberg-Benich vs 7-Stone-Ruggeri
130 2.31 5.69 2♦ W +2 ♣7 4-Zinman-Karter vs 3-Walker-Gamble
130 2.31 5.69 2♦ W +2 ♣7 7-Johnson-Loops vs 8-Wainer-Millslagle
130 2.31 5.69 2♦ E +2 ♠5 3-Traback-Schilling vs 1-Formoso-Wesolowski
150 0.06 7.94 3♦ W +2 ♣7 2-Tainty-Slinger vs 9-Johnson-Kelly
|
| 15 |
♠AK74
♥QT75
♦T54
♣62
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♥ 1♠ ♣1 ♦2 NT3 |
| EW: 4♣ 4♦ 2NT ♥6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 7.94 0.06 3N E -1 ♠2 1-Schamberg-Benich vs 7-Stone-Ruggeri
150 5.69 2.31 2♦ W +3 ♠A 7-Johnson-Loops vs 8-Wainer-Millslagle
150 5.69 2.31 4♣ W +1 ♠A 9-Moore-McLoughlin vs 2-Hill-Ray
150 5.69 2.31 3♣ E +2 ♦9 3-Traback-Schilling vs 1-Formoso-Wesolowski
170 3.44 4.56 4♣ W +2 ♥5 2-Tainty-Slinger vs 9-Johnson-Kelly
210 1.19 6.81 2N W +3 ♥5 10-Slinger-MacGregor vs 4-Graves-Sedey
210 1.19 6.81 1N E +4 ♥4 4-Zinman-Karter vs 3-Walker-Gamble
210 1.19 6.81 1N E +4 ♥4 8-Hullman-Bruno vs 10-Simon-Diola
|
| 16 |
♠JT764
♥A76
♦K
♣J982
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 3♦ 1♥ 4/5♠ 4NT |
| EW: ♣4 ♦2 ♥6 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 6.25 1.75 3♠ N +2 ♥T 4-Zinman-Karter vs 2-Hill-Ray
200 6.25 1.75 3♠ N +2 ♥T 6-Modest-Kobland vs 6-Martin-Boggs
200 6.25 1.75 3♠ N +2 ♥9 8-Hullman-Bruno vs 9-Johnson-Kelly
200 6.25 1.75 2♠ N +3 ♦3 10-Slinger-MacGregor vs 3-Walker-Gamble
170 2.31 5.69 3♠ N +1 ♥T 2-Tainty-Slinger vs 8-Wainer-Millslagle
170 2.31 5.69 2♠ N +2 ♥8 5-Friedberg-Llacera vs 4-Graves-Sedey
170 2.31 5.69 2♠ N +2 ♥4 3-Traback-Schilling vs 10-Simon-Diola
100 0.06 7.94 2♥ E -1 ♠2 9-Moore-McLoughlin vs 1-Formoso-Wesolowski
|
| 17 |
♠QT975
♥6
♦72
♣J9643
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 2♠ 1NT ♦4 ♥4 |
| EW: 2♦ 3/2♥ ♣4 ♠4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 6.81 1.19 3♠ S ♦K 10-Slinger-MacGregor vs 3-Walker-Gamble
140 6.81 1.19 2♠ S +1 ♥2 6-Modest-Kobland vs 6-Martin-Boggs
140 6.81 1.19 2♠ S +1 ♦K 5-Friedberg-Llacera vs 4-Graves-Sedey
110 4.56 3.44 2♠ S ♣A 3-Traback-Schilling vs 10-Simon-Diola
100 3.44 4.56 3♥* W -1 ♠T 4-Zinman-Karter vs 2-Hill-Ray
50 1.75 6.25 4♠ N -1 ♦Q 9-Moore-McLoughlin vs 1-Formoso-Wesolowski
50 1.75 6.25 2♠ S -1 ♣A 8-Hullman-Bruno vs 9-Johnson-Kelly
100 0.06 7.94 3♠ S -2 ♥4 2-Tainty-Slinger vs 8-Wainer-Millslagle
|
| 18 |
♠KJ
♥T7
♦JT952
♣KQ93
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2/1♥ 1♠ ♣6 ♦6 NT6 |
| EW: 1♦ 1NT ♣6 ♥5 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 7.94 0.06 2♦ E -2 ♣A 10-Slinger-MacGregor vs 3-Walker-Gamble
50 6.25 1.75 2♦ E -1 ♦9 3-Traback-Schilling vs 10-Simon-Diola
50 6.25 1.75 2♦ E -1 ♦8 9-Moore-McLoughlin vs 1-Formoso-Wesolowski
90 4.56 3.44 2♦ E ♠5 2-Tainty-Slinger vs 8-Wainer-Millslagle
200 2.31 5.69 3N N -2 ♦A 5-Friedberg-Llacera vs 4-Graves-Sedey
200 2.31 5.69 3N N -2 ♦A 6-Modest-Kobland vs 6-Martin-Boggs
200 2.31 5.69 3♠ N -2 ♦A 4-Zinman-Karter vs 2-Hill-Ray
300 0.06 7.94 4♠ N -3 ♦A 8-Hullman-Bruno vs 9-Johnson-Kelly
|
| 19 |
♠T8
♥KJ532
♦A96
♣K42
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♥ 4♠ 1NT ♣6 ♦6 |
| EW: 1♣ 1♦ ♥2 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 7.38 0.63 4♥ S +1 ♦J 7-Johnson-Loops vs 7-Stone-Ruggeri
450 7.38 0.63 4♥ S +1 ♦8 9-Moore-McLoughlin vs 10-Simon-Diola
420 5.69 2.31 4♥ S ♣T 10-Slinger-MacGregor vs 2-Hill-Ray
200 4.00 4.00 3♥ N +2 ♥9 3-Traback-Schilling vs 9-Johnson-Kelly
200 4.00 4.00 3♥ N +2 ♦2 1-Schamberg-Benich vs 4-Graves-Sedey
170 1.75 6.25 3♥ S +1 ♥A 2-Tainty-Slinger vs 6-Martin-Boggs
170 1.75 6.25 3♥ N +1 ♦2 4-Zinman-Karter vs 1-Formoso-Wesolowski
50 0.06 7.94 4♥ N -1 ♦2 5-Friedberg-Llacera vs 3-Walker-Gamble
|
| 20 |
♠QJ8432
♥3
♦76
♣T543
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣3 ♦2 ♥4 ♠6 NT2 |
| EW: 4♣ 3♦ 3♥ 5NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 4.00 4.00 4N E +1 ♥5 9-Moore-McLoughlin vs 10-Simon-Diola
660 4.00 4.00 3N W +2 ♠Q 2-Tainty-Slinger vs 6-Martin-Boggs
660 4.00 4.00 3N E +2 ♠9 10-Slinger-MacGregor vs 2-Hill-Ray
660 4.00 4.00 3N E +2 ♥5 1-Schamberg-Benich vs 4-Graves-Sedey
660 4.00 4.00 3N E +2 ♥5 3-Traback-Schilling vs 9-Johnson-Kelly
660 4.00 4.00 3N E +2 ♥5 4-Zinman-Karter vs 1-Formoso-Wesolowski
660 4.00 4.00 3N E +2 ♥5 5-Friedberg-Llacera vs 3-Walker-Gamble
660 4.00 4.00 3N E +2 ♥5 7-Johnson-Loops vs 7-Stone-Ruggeri
|
| 21 |
♠J543
♥JT62
♦QJT
♣86
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣2 ♦6 ♥6 ♠4/3 NT2 |
| EW: 5♣ 1♦ 2♠ 3NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 7.94 0.06 4♣ E +1 ♥K 10-Slinger-MacGregor vs 2-Hill-Ray
400 4.56 3.44 3N W ♥J 3-Traback-Schilling vs 9-Johnson-Kelly
400 4.56 3.44 3N W ♥2 1-Schamberg-Benich vs 4-Graves-Sedey
400 4.56 3.44 3N E ♥4 4-Zinman-Karter vs 1-Formoso-Wesolowski
400 4.56 3.44 5♣ E ♥K 7-Johnson-Loops vs 7-Stone-Ruggeri
400 4.56 3.44 5♣ E ♥K 9-Moore-McLoughlin vs 10-Simon-Diola
430 1.19 6.81 3N E +1 ♦3 2-Tainty-Slinger vs 6-Martin-Boggs
460 0.06 7.94 3N E +2 ♦5 5-Friedberg-Llacera vs 3-Walker-Gamble
|
| 22 |
♠Q53
♥63
♦AQ52
♣KJ53
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 2♦ 1/-♠ 3/2NT ♥6 ♠7/6 |
| EW: ♣3 ♦4 ♥6 ♠6 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 7.94 0.06 3N S ♥4 10-Slinger-MacGregor vs 1-Formoso-Wesolowski
150 5.69 2.31 2N S +1 ♥4 5-Friedberg-Llacera vs 2-Hill-Ray
150 5.69 2.31 1N S +2 ♥4 6-Modest-Kobland vs 4-Graves-Sedey
150 5.69 2.31 3♣ S +2 ♠A 4-Zinman-Karter vs 10-Simon-Diola
130 2.31 5.69 4♣ N ♦7 1-Schamberg-Benich vs 3-Walker-Gamble
130 2.31 5.69 3♣ S +1 ♥4 3-Traback-Schilling vs 7-Stone-Ruggeri
130 2.31 5.69 2♣ S +2 ♥8 7-Johnson-Loops vs 6-Martin-Boggs
100 0.06 7.94 3♥ E -1 ♦6 8-Hullman-Bruno vs 8-Wainer-Millslagle
|
| 23 |
♠AT
♥A63
♦AQT8542
♣A
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 6♦ 3♥ 2♠ 2NT ♣6 |
| EW: 1♣ ♦1 ♥4 ♠5 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 6.81 1.19 4♥ S ♦3 5-Friedberg-Llacera vs 2-Hill-Ray
620 6.81 1.19 5♦ N +1 ♠5 3-Traback-Schilling vs 7-Stone-Ruggeri
620 6.81 1.19 5♦ N +1 ♣4 6-Modest-Kobland vs 4-Graves-Sedey
170 4.56 3.44 3♦ N +3 ♣3 8-Hullman-Bruno vs 8-Wainer-Millslagle
150 2.88 5.13 4♦ N +1 ♠7 1-Schamberg-Benich vs 3-Walker-Gamble
150 2.88 5.13 3♦ N +2 ♠5 7-Johnson-Loops vs 6-Martin-Boggs
100 0.63 7.38 3N S -1 ♣5 4-Zinman-Karter vs 10-Simon-Diola
100 0.63 7.38 3N S -1 ♣5 10-Slinger-MacGregor vs 1-Formoso-Wesolowski
|
| 24 |
♠KQ9
♥J843
♦K76
♣876
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣6 ♦4 ♥6 ♠2 NT4 |
| EW: 1♣ 3♦ 1♥ 5♠ 2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 7.94 0.06 3♠ E ♣A 6-Modest-Kobland vs 4-Graves-Sedey
170 6.25 1.75 3♠ E +1 ♣A 3-Traback-Schilling vs 7-Stone-Ruggeri
170 6.25 1.75 3♠ E +1 ♣A 10-Slinger-MacGregor vs 1-Formoso-Wesolowski
200 4.00 4.00 3♠ E +2 ♣A 8-Hullman-Bruno vs 8-Wainer-Millslagle
200 4.00 4.00 2♠ E +3 ♣A 1-Schamberg-Benich vs 3-Walker-Gamble
420 2.31 5.69 4♠ E ♣A 7-Johnson-Loops vs 6-Martin-Boggs
450 0.63 7.38 4♠ E +1 ♣A 4-Zinman-Karter vs 10-Simon-Diola
450 0.63 7.38 4♠ E +1 ♣A 5-Friedberg-Llacera vs 2-Hill-Ray
|
| 25 |
♠9765
♥AT86
♦QJ7
♣T9
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♦ ♣4 ♥4 ♠5 NT5 |
| EW: 3/2♣ 3♥ 2♠ ♦5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 7.38 0.63 4♥ W -2 ♦Q 9-Moore-McLoughlin vs 9-Johnson-Kelly
200 7.38 0.63 2♥ W -2 ♦Q 1-Schamberg-Benich vs 2-Hill-Ray
110 5.69 2.31 3♦ S ♥3 2-Tainty-Slinger vs 4-Graves-Sedey
100 4.00 4.00 3♠ E -1 ♣3 5-Friedberg-Llacera vs 1-Formoso-Wesolowski
100 4.00 4.00 3♠ E -1 ♣3 8-Hullman-Bruno vs 7-Stone-Ruggeri
110 1.19 6.81 2♥ W ♦Q 6-Modest-Kobland vs 3-Walker-Gamble
110 1.19 6.81 2♥ W ♣T 4-Zinman-Karter vs 8-Wainer-Millslagle
110 1.19 6.81 2♦ W +1 ♦Q 3-Traback-Schilling vs 6-Martin-Boggs
|
| 26 |
♠Q98654
♥965
♦QJ
♣T8
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♦ 3♥ ♣3 ♠6 NT3 |
| EW: 4♣ 1♠ 3NT ♦4 ♥4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 7.94 0.06 5♣ E -2 ♠3 8-Hullman-Bruno vs 7-Stone-Ruggeri
140 6.81 1.19 3♥ S ♠A 9-Moore-McLoughlin vs 9-Johnson-Kelly
130 5.69 2.31 4♣ E ♠3 5-Friedberg-Llacera vs 1-Formoso-Wesolowski
200 4.56 3.44 4♥* S -1 ♠A 2-Tainty-Slinger vs 4-Graves-Sedey
600 3.44 4.56 3N W ♥5 4-Zinman-Karter vs 8-Wainer-Millslagle
630 1.19 6.81 3N W +1 ♠6 1-Schamberg-Benich vs 2-Hill-Ray
