| 1 |
♠T83
♥KJT76
♦A98
♣82
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♠ ♣3 ♦4 ♥6 NT5 |
| EW: 3♣ 3♦ 2NT ♥6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
470 4.00 0.00 2♥* N ♣4 9-Johnson-Wesolowski vs 2-Hill-Ray
110 3.00 1.00 3♣ W ♠T 6-Ruggeri-Millslagle vs 5-Friedberg-Llacera
130 1.50 2.50 4♣ W ♠3 7-Modest-Kobland vs 3-Schilling-Traback
130 1.50 2.50 4♣ W ♥J 4-Hullman-Bruno vs 1-Simon-Black
170 0.00 4.00 3♥ W +1 ♥2 10-Gamble-Walker vs 8-Martin-Boggs
|
| 2 |
♠AQ98742
♥5
♦8
♣A954
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 6♣ 3♥ 6♠ 1NT ♦4 |
| EW: 2♦ ♣0 ♥3 ♠0 NT0 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
710 3.50 0.50 5♠ N +2 ♣2 6-Ruggeri-Millslagle vs 5-Friedberg-Llacera
710 3.50 0.50 4♠ N +3 ♣5 10-Gamble-Walker vs 8-Martin-Boggs
650 1.50 2.50 5♠ N ♦Q 7-Modest-Kobland vs 3-Schilling-Traback
650 1.50 2.50 4♠ N +1 ♦Q 4-Hullman-Bruno vs 1-Simon-Black
150 0.00 4.00 5♦ W -3 ♥5 9-Johnson-Wesolowski vs 2-Hill-Ray
|
| 3 |
♠542
♥A72
♦A3
♣KJT64
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 6♣ 4♦ 4♥ 4♠ 5NT |
| EW: ♣1 ♦2 ♥3 ♠3 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
460 3.50 0.50 3N S +2 ♠3 9-Johnson-Wesolowski vs 2-Hill-Ray
460 3.50 0.50 3N S +2 ♣3 4-Hullman-Bruno vs 1-Simon-Black
430 1.50 2.50 3N S +1 ♠3 6-Ruggeri-Millslagle vs 5-Friedberg-Llacera
430 1.50 2.50 3N S +1 ♠3 10-Gamble-Walker vs 8-Martin-Boggs
400 0.00 4.00 3N S ♦9 7-Modest-Kobland vs 3-Schilling-Traback
|
| 4 |
♠AKT752
♥72
♦A
♣AKJ2
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 2♠ ♦5 ♥4 NT5 |
EW: 2♦ 3♥ -/1NT ♣5 ♠4/5 NT6/7 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3♠ N -1 ♥Q 7-Modest-Kobland vs 6-Ruggeri-Millslagle
140 3.00 1.00 3♥ W ♣A 8-Martin-Boggs vs 4-Hullman-Bruno
200 1.00 3.00 4♠ N -2 ♥5 10-Gamble-Walker vs 9-Johnson-Wesolowski
200 1.00 3.00 4♠ N -2 ♦K 5-Friedberg-Llacera vs 2-Hill-Ray
200 1.00 3.00 3♠ N -2 ♦K 1-Simon-Black vs 3-Schilling-Traback
|
| 5 |
♠AQ8
♥K82
♦QT7
♣KQ54
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 1♦ 5♥ 3♠ 5NT |
| EW: ♣5 ♦6 ♥2 ♠4 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
630 3.50 0.50 3N N +1 ♠9 7-Modest-Kobland vs 6-Ruggeri-Millslagle
630 3.50 0.50 3N N +1 ♦4 1-Simon-Black vs 3-Schilling-Traback
620 2.00 2.00 4♥ S ♦8 5-Friedberg-Llacera vs 2-Hill-Ray
500 1.00 3.00 4♦* E -3 ♣A 10-Gamble-Walker vs 9-Johnson-Wesolowski
100 0.00 4.00 2♦ S -1 ♣J 8-Martin-Boggs vs 4-Hullman-Bruno
|
| 6 |
♠65
♥KJT7
♦J82
♣AK83
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 2♦ ♥3 ♠1 NT5 |
| EW: 3♥ 5♠ 2NT ♣5 ♦5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 3.50 0.50 4♥ W -2 ♣A 1-Simon-Black vs 3-Schilling-Traback
200 3.50 0.50 4♥ W -2 ♣A 7-Modest-Kobland vs 6-Ruggeri-Millslagle
100 2.00 2.00 3N W -1 ♥J 8-Martin-Boggs vs 4-Hullman-Bruno
200 1.00 3.00 3♠ W +2 ♣A 5-Friedberg-Llacera vs 2-Hill-Ray
620 0.00 4.00 4♠ W ♣A 10-Gamble-Walker vs 9-Johnson-Wesolowski
|
| 7 |
♠T953
♥T853
♦A87
♣42
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣3 ♦3 ♥6 ♠5 NT3 |
| EW: 4♣ 3♦ 1♥ 2♠ 2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
180 3.50 0.50 2N E +2 ♥5 2-Hill-Ray vs 4-Hullman-Bruno
180 3.50 0.50 2N E +2 ♦7 8-Martin-Boggs vs 7-Modest-Kobland
600 1.50 2.50 3N E ♥4 9-Johnson-Wesolowski vs 5-Friedberg-Llacera
600 1.50 2.50 3N E ♥4 10-Gamble-Walker vs 1-Simon-Black
630 0.00 4.00 3N E +1 ♦6 6-Ruggeri-Millslagle vs 3-Schilling-Traback
|
| 8 |
♠QT52
♥JT62
♦K8
♣KT2
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♠ 1NT ♣4 ♦4 ♥6 |
| EW: 3♣ 3♦ 1♥ ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 3.50 0.50 3♠ S -1 ♥8 8-Martin-Boggs vs 7-Modest-Kobland
50 3.50 0.50 2♠ N -1 ♥8 10-Gamble-Walker vs 1-Simon-Black
100 2.00 2.00 3♠ S -2 ♥8 9-Johnson-Wesolowski vs 5-Friedberg-Llacera
130 0.50 3.50 4♦ W ♠2 6-Ruggeri-Millslagle vs 3-Schilling-Traback
130 0.50 3.50 3♦ W +1 ♠2 2-Hill-Ray vs 4-Hullman-Bruno
|
| 9 |
♠T75
♥QJ94
♦AQ9
♣A94
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣3 ♦6 ♥6 ♠3/4 NT6 |
| EW: 4♣ 1♦ 1♥ 3♠ 1NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
90 4.00 0.00 1N S ♠3 2-Hill-Ray vs 4-Hullman-Bruno
50 2.50 1.50 1N S -1 ♠3 9-Johnson-Wesolowski vs 5-Friedberg-Llacera
50 2.50 1.50 2♥ S -1 ♦J 10-Gamble-Walker vs 1-Simon-Black
100 1.00 3.00 3♥ S -2 ♠A 6-Ruggeri-Millslagle vs 3-Schilling-Traback
110 0.00 4.00 2♣ E +1 ♦4 8-Martin-Boggs vs 7-Modest-Kobland
|
| 10 |
♠A43
♥A742
♦QT76
♣75
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♠ ♣4/3 ♦6 ♥6/5 NT5/4 |
| EW: 3♣ 1♦ 1♥ 2NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3♦ W -1 ♠3 9-Johnson-Wesolowski vs 8-Martin-Boggs
90 2.00 2.00 2♣ W ♠A 7-Modest-Kobland vs 4-Hullman-Bruno
90 2.00 2.00 1♣ W +1 ♦7 1-Simon-Black vs 6-Ruggeri-Millslagle
90 2.00 2.00 1♣ E +1 ♣8 3-Schilling-Traback vs 5-Friedberg-Llacera
180 0.00 4.00 1N W +3 ♥2 10-Gamble-Walker vs 2-Hill-Ray
|
| 11 |
♠T864
♥Q32
♦KQ72
♣AJ
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 3♥ ♦6 ♠5 NT5 |
| EW: 2♠ 2NT ♣4 ♦6 ♥4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 4.00 0.00 3♥ S +1 ♠A 10-Gamble-Walker vs 2-Hill-Ray
50 2.50 1.50 3♠ E -1 ♦J 7-Modest-Kobland vs 4-Hullman-Bruno
50 2.50 1.50 3♠ E -1 ♣K 9-Johnson-Wesolowski vs 8-Martin-Boggs
110 0.50 3.50 2♠ E ♦J 1-Simon-Black vs 6-Ruggeri-Millslagle
110 0.50 3.50 2♠ E ♦J 3-Schilling-Traback vs 5-Friedberg-Llacera
|
| 12 |
♠AK93
♥-
♦AK632
♣QJ87
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 5♦ 3♥ 6♠ 4NT |
| EW: ♣4 ♦2 ♥4 ♠1 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 3.50 0.50 4♠ S +2 ♣A 7-Modest-Kobland vs 4-Hullman-Bruno
680 3.50 0.50 4♠ S +2 ♣A 10-Gamble-Walker vs 2-Hill-Ray
650 1.00 3.00 5♠ S ♣A 3-Schilling-Traback vs 5-Friedberg-Llacera
650 1.00 3.00 5♠ S ♣A 9-Johnson-Wesolowski vs 8-Martin-Boggs
650 1.00 3.00 4♠ S +1 ♣A 1-Simon-Black vs 6-Ruggeri-Millslagle
|
| 13 |
♠Q96
♥9652
♦AJ7
♣Q95
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♥ 1♠ 2NT ♣6 ♦5 |
| EW: 1♣ 2♦ ♥5 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 3.00 1.00 1N E -2 ♠3 8-Martin-Boggs vs 5-Friedberg-Llacera
200 3.00 1.00 1N E -2 ♥3 1-Simon-Black vs 9-Johnson-Wesolowski
200 3.00 1.00 1N E -2 ♥3 4-Hullman-Bruno vs 6-Ruggeri-Millslagle
90 0.50 3.50 1N E ♥5 10-Gamble-Walker vs 3-Schilling-Traback
90 0.50 3.50 1N E ♥3 2-Hill-Ray vs 7-Modest-Kobland
|
| 14 |
♠7653
♥Q843
♦AK6
♣73
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♦ 1♥ 2♠ 1/-NT NT7/6 |
| EW: ♣5 ♦5 ♥6 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 3.50 0.50 1N S +1 ♠J 1-Simon-Black vs 9-Johnson-Wesolowski
120 3.50 0.50 1N S +1 ♠J 8-Martin-Boggs vs 5-Friedberg-Llacera
90 1.00 3.00 1N S ♥7 10-Gamble-Walker vs 3-Schilling-Traback
90 1.00 3.00 1N S ♦5 4-Hullman-Bruno vs 6-Ruggeri-Millslagle
90 1.00 3.00 2♣ S ♦5 2-Hill-Ray vs 7-Modest-Kobland
|
| 15 |
♠K932
♥Q963
♦K
♣QJT6
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 2♣ 1♦ 2♠ ♥5/6 NT5 |
| EW: 1♥ ♣5 ♦6 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 4.00 0.00 3♦ W -3 ♣Q 1-Simon-Black vs 9-Johnson-Wesolowski
110 2.50 1.50 2♥ E ♠Q 2-Hill-Ray vs 7-Modest-Kobland
110 2.50 1.50 2♥ E ♠Q 8-Martin-Boggs vs 5-Friedberg-Llacera
200 1.00 3.00 2N N -2 ♥6 4-Hullman-Bruno vs 6-Ruggeri-Millslagle
500 0.00 4.00 3♦* S -2 ♥K 10-Gamble-Walker vs 3-Schilling-Traback
|
| 16 |
♠K973
♥K762
♦K
♣T964
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♥ 1♠ ♣3 ♦1 NT3 |
| EW: 4♣ 6♦ 4NT ♥6 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♠ S ♥5 2-Hill-Ray vs 1-Simon-Black
150 3.00 1.00 4♦ W +1 ♠2 10-Gamble-Walker vs 4-Hullman-Bruno
170 2.00 2.00 3♦ W +3 ♥2 3-Schilling-Traback vs 8-Martin-Boggs
600 1.00 3.00 5♦ W ♣4 9-Johnson-Wesolowski vs 6-Ruggeri-Millslagle
630 0.00 4.00 3N E +1 ♠Q 5-Friedberg-Llacera vs 7-Modest-Kobland
|
| 17 |
♠74
♥J87
♦65
♣AKQ742
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ ♦1 ♥2 ♠3 NT2 |
| EW: 5♦ 5♥ 3♠ 1NT ♣6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1100 4.00 0.00 6N* W -5 ♣A 3-Schilling-Traback vs 8-Martin-Boggs
150 2.00 2.00 3♦ E +2 ♥2 5-Friedberg-Llacera vs 7-Modest-Kobland
150 2.00 2.00 3♦ E +2 ♣5 2-Hill-Ray vs 1-Simon-Black
150 2.00 2.00 3♦ E +2 ♣5 9-Johnson-Wesolowski vs 6-Ruggeri-Millslagle
400 0.00 4.00 5♦ E ♣5 10-Gamble-Walker vs 4-Hullman-Bruno
|
| 18 |
♠K953
♥Q74
♦2
♣KQT65
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 1♥ 1NT ♦4 ♠6 |
| EW: 2♦ ♣6 ♥6 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 2♠ N ♥A 2-Hill-Ray vs 1-Simon-Black
50 3.00 1.00 3♦ W -1 ♠3 9-Johnson-Wesolowski vs 6-Ruggeri-Millslagle
90 2.00 2.00 1N E ♦Q 5-Friedberg-Llacera vs 7-Modest-Kobland
100 1.00 3.00 2♠ N -1 ♦9 10-Gamble-Walker vs 4-Hullman-Bruno
200 0.00 4.00 1♦ S -2 ♣9 3-Schilling-Traback vs 8-Martin-Boggs
|
| 19 |
♠T94
♥T752
♦J84
♣K65
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣1 ♦5 ♥3 ♠0 NT2 |
| EW: 6♣ 2♦ 4♥ 7♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 2.50 1.50 4♠ E +2 ♠4 10-Gamble-Walker vs 5-Friedberg-Llacera
680 2.50 1.50 4♠ E +2 ♦T 3-Schilling-Traback vs 2-Hill-Ray
680 2.50 1.50 4♠ E +2 ♦T 4-Hullman-Bruno vs 9-Johnson-Wesolowski
680 2.50 1.50 4♠ E +2 ♦T 6-Ruggeri-Millslagle vs 8-Martin-Boggs
1440 0.00 4.00 6N E ♦3 1-Simon-Black vs 7-Modest-Kobland
|
| 20 |
♠A8652
♥Q7
♦984
♣KJ5
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ 2♦ 3♥ 5♠ 3NT |
| EW: ♣6 ♦4 ♥3 ♠2 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♠ S +1 ♦5 10-Gamble-Walker vs 5-Friedberg-Llacera
620 2.50 1.50 4♠ S ♠3 6-Ruggeri-Millslagle vs 8-Martin-Boggs
620 2.50 1.50 4♠ S ♥2 4-Hullman-Bruno vs 9-Johnson-Wesolowski
200 1.00 3.00 2♠ N +3 ♣2 3-Schilling-Traback vs 2-Hill-Ray
100 0.00 4.00 4♠ S -1 ♠3 1-Simon-Black vs 7-Modest-Kobland
|
| 21 |
♠Q7
♥Q9743
♦T543
♣94
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♦ 1♠ ♣2 ♥5 NT5 |
| EW: 5♣ 2♥ 2NT ♦4 ♠5/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 3♥ W -1 ♠Q 1-Simon-Black vs 7-Modest-Kobland
130 2.50 1.50 4♣ E ♦A 10-Gamble-Walker vs 5-Friedberg-Llacera
130 2.50 1.50 3♣ W +1 ♠Q 3-Schilling-Traback vs 2-Hill-Ray
180 1.00 3.00 1N E +3 ♦A 6-Ruggeri-Millslagle vs 8-Martin-Boggs
300 0.00 4.00 4♦ S -3 ♦7 4-Hullman-Bruno vs 9-Johnson-Wesolowski
|
| 22 |
♠JT87
♥KJ43
♦AK
♣T82
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♥ ♣6 ♦3 ♠5 NT6 |
| EW: 1♣ 2♦ 2♠ 1NT ♥5/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 2♥ N ♣A 2-Hill-Ray vs 8-Martin-Boggs
100 3.00 1.00 1♠ E -1 ♣6 4-Hullman-Bruno vs 3-Schilling-Traback
50 1.50 2.50 1N N -1 ♦4 7-Modest-Kobland vs 9-Johnson-Wesolowski
50 1.50 2.50 2♥ S -1 ♠3 5-Friedberg-Llacera vs 1-Simon-Black
110 0.00 4.00 2♠ E ♦2 10-Gamble-Walker vs 6-Ruggeri-Millslagle
|
| 23 |
♠962
♥4
♦T763
♣T7532
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 1♣ ♦1/2 ♥3 ♠2 NT2 |
| EW: 4♦ 4♥ 4♠ 4NT ♣5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♠ W ♣7 5-Friedberg-Llacera vs 1-Simon-Black
170 3.00 1.00 2♠ E +2 ♥A 10-Gamble-Walker vs 6-Ruggeri-Millslagle
620 1.50 2.50 4♠ W ♥4 4-Hullman-Bruno vs 3-Schilling-Traback
620 1.50 2.50 4♥ E ♦8 7-Modest-Kobland vs 9-Johnson-Wesolowski
650 0.00 4.00 4♠ W +1 ♥4 2-Hill-Ray vs 8-Martin-Boggs
|
| 24 |
♠QT96
♥65
♦KQ4
♣JT84
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 3♣ 4♦ ♥3 ♠6 NT5 |
| EW: 4/3♥ ♣3 ♦3 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 4.00 0.00 4♦ S ♥A 5-Friedberg-Llacera vs 1-Simon-Black
50 2.50 1.50 4♥ W -1 ♦K 4-Hullman-Bruno vs 3-Schilling-Traback
50 2.50 1.50 4♥ W -1 ♦5 10-Gamble-Walker vs 6-Ruggeri-Millslagle
420 0.50 3.50 4♥ W ♦K 7-Modest-Kobland vs 9-Johnson-Wesolowski
420 0.50 3.50 4♥ W ♣J 2-Hill-Ray vs 8-Martin-Boggs
|
| 25 |
♠K
♥J763
♦JT32
♣JT54
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: ♣5/4 ♦4 ♥3 ♠2 NT3 |
| EW: 2♣ 3♦ 4♥ 5♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 4.00 0.00 2♠ W +2 ♦J 6-Ruggeri-Millslagle vs 2-Hill-Ray
630 2.00 2.00 3N W +1 ♥5 10-Gamble-Walker vs 7-Modest-Kobland
630 2.00 2.00 3N W +1 ♥2 8-Martin-Boggs vs 1-Simon-Black
630 2.00 2.00 3N W +1 ♣J 5-Friedberg-Llacera vs 4-Hullman-Bruno
650 0.00 4.00 4♠ E +1 ♦8 3-Schilling-Traback vs 9-Johnson-Wesolowski
|
| 26 |
♠AKT65
♥5
♦QJ63
♣QJ7
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 4♣ 1/-♦ 1♥ 3♠ 3NT ♦7/6 |
| EW: ♣3 ♦6 ♥5 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 3.00 1.00 3N N ♠3 10-Gamble-Walker vs 7-Modest-Kobland
600 3.00 1.00 3N N ♦T 5-Friedberg-Llacera vs 4-Hullman-Bruno
600 3.00 1.00 3N N ♦2 3-Schilling-Traback vs 9-Johnson-Wesolowski
200 1.00 3.00 2♦* W -1 ♠A 8-Martin-Boggs vs 1-Simon-Black
100 0.00 4.00 3♠ N -1 ♥T 6-Ruggeri-Millslagle vs 2-Hill-Ray
|
| 27 |
♠A8
♥QJ86542
♦642
♣K
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
|
|
|
| Double Dummy Makes |
| NS: 5♦ 6♥ 6NT ♣6 ♠6 |
| EW: 1♣ 1♠ ♦2 ♥1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
980 4.00 0.00 6♥ N ♠5 10-Gamble-Walker vs 7-Modest-Kobland
480 1.50 2.50 5♥ N +1 ♠2 3-Schilling-Traback vs 9-Johnson-Wesolowski
480 1.50 2.50 5♥ N +1 ♠2 5-Friedberg-Llacera vs 4-Hullman-Bruno
480 1.50 2.50 4♥ N +2 ♠2 6-Ruggeri-Millslagle vs 2-Hill-Ray
480 1.50 2.50 4♥ N +2 ♣5 8-Martin-Boggs vs 1-Simon-Black
|