1 |
♠T62
♥K62
♦QT8
♣KT32
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣5 ♦6 ♥4 ♠4/3 NT4 |
EW: 2♣ 1♦ 3♥ 3♠ 1/2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 3.00 1.00 3♠ W ♦2 8-Davidson-Johnson vs 4-Schilling-Bruno
140 3.00 1.00 2♠ W +1 ♦8 9-Millslagle-Ray vs 7-Prochaska-Slinger
140 3.00 1.00 2♠ W +1 ♣2 6-Kobland-Ruggeri vs 10-Hullman-Pender
170 1.00 3.00 1♠ W +3 ♦8 12-Xu-Henderson vs 1-Simon-Diola
200 0.00 4.00 3♦ S -4 ♠A 5-Keeley-Ainsworth vs 2-Walker-Powers
|
2 |
♠K2
♥AJ63
♦742
♣9763
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1/-♣ 2♦ ♣7/6 ♥4 ♠6 NT6 |
EW: 2/3♥ 1♠ ♣6 ♦5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 3.50 0.50 1N W +1 ♥3 9-Millslagle-Ray vs 7-Prochaska-Slinger
120 3.50 0.50 1N W +1 ♥3 12-Xu-Henderson vs 1-Simon-Diola
140 1.00 3.00 3♥ W ♣9 8-Davidson-Johnson vs 4-Schilling-Bruno
140 1.00 3.00 3♥ W ♣3 6-Kobland-Ruggeri vs 10-Hullman-Pender
140 1.00 3.00 2♥ W +1 ♦7 5-Keeley-Ainsworth vs 2-Walker-Powers
|
3 |
♠943
♥A852
♦-
♣QJ9763
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♥ ♦2 ♠2 NT4 |
EW: 5♦ 4/5♠ ♣5 ♥6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
230 4.00 0.00 3♠ W +3 ♣7 5-Keeley-Ainsworth vs 2-Walker-Powers
300 3.00 1.00 4♣* N -2 ♠T 12-Xu-Henderson vs 1-Simon-Diola
500 2.00 2.00 6♣* N -3 ♥K 8-Davidson-Johnson vs 4-Schilling-Bruno
650 0.50 3.50 4♠ W +1 ♣Q 6-Kobland-Ruggeri vs 10-Hullman-Pender
650 0.50 3.50 4♠ W +1 ♣Q 9-Millslagle-Ray vs 7-Prochaska-Slinger
|
4 |
♠984
♥QJ3
♦AT
♣KQJT4
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3♠ 2NT ♦4 ♥4 |
EW: 3♦ 3/2♥ ♣3 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 2♠ S +1 ♦7 9-Millslagle-Ray vs 5-Keeley-Ainsworth
110 2.00 2.00 2♠ S ♥9 1-Simon-Diola vs 8-Davidson-Johnson
110 2.00 2.00 2♠ S ♥4 12-Xu-Henderson vs 2-Walker-Powers
110 2.00 2.00 2♠ S ♦4 11-Gamble-Llacera vs 4-Schilling-Bruno
110 0.00 4.00 3♦ W ♣K 7-Prochaska-Slinger vs 10-Hullman-Pender
|
5 |
♠86
♥A6432
♦92
♣K653
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ ♦6 ♥3 ♠2 NT3 |
EW: 2♥ 4♠ 3NT ♣4 ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 3.50 0.50 4♠ E ♦J 12-Xu-Henderson vs 2-Walker-Powers
420 3.50 0.50 4♠ E ♦3 9-Millslagle-Ray vs 5-Keeley-Ainsworth
450 1.50 2.50 5♠ E ♣A 1-Simon-Diola vs 8-Davidson-Johnson
450 1.50 2.50 4♠ E +1 ♥T 7-Prochaska-Slinger vs 10-Hullman-Pender
480 0.00 4.00 4♠ E +2 ♥T 11-Gamble-Llacera vs 4-Schilling-Bruno
|
6 |
♠T852
♥6
♦AJ64
♣AK87
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: -/1♣ 3♦ 3/4♠ 2NT ♣6/7 ♥6 |
EW: ♣5 ♦4 ♥5 ♠3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 3.50 0.50 4♠ N ♦5 7-Prochaska-Slinger vs 10-Hullman-Pender
420 3.50 0.50 4♠ N ♦5 9-Millslagle-Ray vs 5-Keeley-Ainsworth
180 2.00 2.00 1N N +3 ♠J 12-Xu-Henderson vs 2-Walker-Powers
170 1.00 3.00 3♠ N +1 ♣3 1-Simon-Diola vs 8-Davidson-Johnson
50 0.00 4.00 4♠ S -1 ♣T 11-Gamble-Llacera vs 4-Schilling-Bruno
|
7 |
♠765
♥AJ854
♦QT97
♣K
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 3♦ 3♥ 4♠ 4NT |
EW: ♣2 ♦4 ♥3 ♠3 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
800 4.00 0.00 1♠* E -3 ♥Q 7-Prochaska-Slinger vs 4-Schilling-Bruno
630 2.50 1.50 3N S +1 ♥2 11-Gamble-Llacera vs 5-Keeley-Ainsworth
630 2.50 1.50 3N S +1 ♦6 2-Walker-Powers vs 9-Millslagle-Ray
90 1.00 3.00 2♣ S ♠4 1-Simon-Diola vs 6-Kobland-Ruggeri
100 0.00 4.00 3N S -1 ♠4 10-Hullman-Pender vs 8-Davidson-Johnson
|
8 |
♠QJ7432
♥K2
♦T9
♣KJT
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦5 ♥2 ♠5/6 NT2 |
EW: 2♣ 1♦ 4♥ 1♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 2♠ N ♥8 11-Gamble-Llacera vs 5-Keeley-Ainsworth
50 3.00 1.00 3♥ E -1 ♠5 1-Simon-Diola vs 6-Kobland-Ruggeri
50 2.00 2.00 2♠ N -1 ♥A 7-Prochaska-Slinger vs 4-Schilling-Bruno
170 1.00 3.00 3♥ E +1 ♠5 2-Walker-Powers vs 9-Millslagle-Ray
430 0.00 4.00 3N E +1 ♦4 10-Hullman-Pender vs 8-Davidson-Johnson
|
9 |
♠AJ
♥Q9832
♦84
♣Q642
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 3♥ 2♠ 1NT ♦5 |
EW: 2♦ ♣2 ♥2 ♠5 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 4.00 0.00 4♥ S ♠4 11-Gamble-Llacera vs 5-Keeley-Ainsworth
170 2.50 1.50 3♥ N +1 ♣8 1-Simon-Diola vs 6-Kobland-Ruggeri
170 2.50 1.50 2♥ N +2 ♣8 2-Walker-Powers vs 9-Millslagle-Ray
50 1.00 3.00 4♥ S -1 ♦Q 7-Prochaska-Slinger vs 4-Schilling-Bruno
150 0.00 4.00 3N S -3 ♦5 10-Hullman-Pender vs 8-Davidson-Johnson
|
10 |
♠82
♥A64
♦AQ953
♣753
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 1♥ 1♠ ♣4 NT5 |
EW: 2♣ 1NT ♦6 ♥6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 2♠ S -1 ♥2 11-Gamble-Llacera vs 6-Kobland-Ruggeri
100 3.50 0.50 2♠ S -1 ♣Q 12-Xu-Henderson vs 4-Schilling-Bruno
110 2.00 2.00 3♣ W ♠8 8-Davidson-Johnson vs 5-Keeley-Ainsworth
200 1.00 3.00 3♥ S -2 ♣Q 10-Hullman-Pender vs 9-Millslagle-Ray
300 0.00 4.00 3♦ N -3 ♥J 2-Walker-Powers vs 7-Prochaska-Slinger
|
11 |
♠875
♥653
♦A52
♣AQ97
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1/-♣ 1/-♠ 1/-NT ♣7/6 ♦4 ♥6 ♠7/6 NT7/6 |
EW: 2/3♦ ♣6 ♥6 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 4♥ W -1 ♥5 10-Hullman-Pender vs 9-Millslagle-Ray
PASS 3.00 1.00 Pass Out 12-Xu-Henderson vs 4-Schilling-Bruno
100 1.50 2.50 2♠ S -2 ♦K 8-Davidson-Johnson vs 5-Keeley-Ainsworth
100 1.50 2.50 2♠ S -2 ♦K 11-Gamble-Llacera vs 6-Kobland-Ruggeri
120 0.00 4.00 1N W +1 ♣2 2-Walker-Powers vs 7-Prochaska-Slinger
|
12 |
♠98
♥KJ
♦AK952
♣AT42
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 3♦ 3♥ 1NT ♠6 |
EW: 1♠ ♣2 ♦3 ♥4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 4.00 0.00 4♦ S ♠J 12-Xu-Henderson vs 4-Schilling-Bruno
110 3.00 1.00 2♦ N +1 ♠3 8-Davidson-Johnson vs 5-Keeley-Ainsworth
50 1.50 2.50 3♠ W -1 ♦A 2-Walker-Powers vs 7-Prochaska-Slinger
50 1.50 2.50 2♠ W -1 ♦A 11-Gamble-Llacera vs 6-Kobland-Ruggeri
100 0.00 4.00 4♦ N -1 ♠J 10-Hullman-Pender vs 9-Millslagle-Ray
|
13 |
♠KT2
♥K5
♦JT52
♣K854
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣5 ♦6 ♥2 ♠2 NT2 |
EW: 1♣ 1♦ 5♥ 5♠ 5NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 4.00 0.00 3♥ E +1 ♣J 12-Xu-Henderson vs 5-Keeley-Ainsworth
620 3.00 1.00 4♥ E ♥3 9-Millslagle-Ray vs 6-Kobland-Ruggeri
650 1.00 3.00 4♠ W +1 ♦J 4-Schilling-Bruno vs 2-Walker-Powers
650 1.00 3.00 4♠ W +1 ♦J 7-Prochaska-Slinger vs 11-Gamble-Llacera
650 1.00 3.00 4♥ E +1 ♠7 1-Simon-Diola vs 10-Hullman-Pender
|
14 |
♠K52
♥K975
♦QJ8
♣T76
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 2♦ 2♥ 4/3♠ 5NT |
EW: ♣2 ♦4 ♥5 ♠3 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
460 4.00 0.00 3N N +2 ♦2 7-Prochaska-Slinger vs 11-Gamble-Llacera
430 3.00 1.00 3N S +1 ♦6 1-Simon-Diola vs 10-Hullman-Pender
400 1.50 2.50 3N S ♦6 9-Millslagle-Ray vs 6-Kobland-Ruggeri
400 1.50 2.50 3N S ♦6 12-Xu-Henderson vs 5-Keeley-Ainsworth
100 0.00 4.00 2♦ W -2 ♣T 4-Schilling-Bruno vs 2-Walker-Powers
|
15 |
♠A
♥865
♦K9862
♣KQT3
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2♦ 1♥ ♠6 NT6 |
EW: -/1♠ ♣4/5 ♦5 ♥5/6 ♠6/7 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3♠ W -4 ♥5 9-Millslagle-Ray vs 6-Kobland-Ruggeri
90 3.00 1.00 2♣ N ♠5 1-Simon-Diola vs 10-Hullman-Pender
50 1.50 2.50 2♠ W -1 ♣K 7-Prochaska-Slinger vs 11-Gamble-Llacera
50 1.50 2.50 2♠ W -1 ♣K 12-Xu-Henderson vs 5-Keeley-Ainsworth
90 0.00 4.00 1N W ♠A 4-Schilling-Bruno vs 2-Walker-Powers
|
16 |
♠KT32
♥A3
♦6542
♣A96
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ 2♠ ♣2 ♦5 NT2 |
EW: 2/3♣ 2♦ 1NT ♥5/6 ♠4/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 2♣ W -1 ♣2 2-Walker-Powers vs 10-Hullman-Pender
50 3.00 1.00 2♠ N -1 ♣8 8-Davidson-Johnson vs 11-Gamble-Llacera
110 2.00 2.00 3♣ W ♥A 4-Schilling-Bruno vs 9-Millslagle-Ray
130 1.00 3.00 2♣ W +2 ♥A 1-Simon-Diola vs 7-Prochaska-Slinger
150 0.00 4.00 2♥ S -3 ♦3 12-Xu-Henderson vs 6-Kobland-Ruggeri
|
17 |
♠6
♥AQ98
♦Q9874
♣973
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3♦ 1♥ 2♠ 3NT |
EW: ♣4 ♦4 ♥5 ♠5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 3.50 0.50 3♥ E -4 ♠A 4-Schilling-Bruno vs 9-Millslagle-Ray
200 3.50 0.50 4♦ W -4 ♠6 1-Simon-Diola vs 7-Prochaska-Slinger
150 1.50 2.50 3♥ E -3 ♠A 8-Davidson-Johnson vs 11-Gamble-Llacera
150 1.50 2.50 3♦ W -3 ♠6 12-Xu-Henderson vs 6-Kobland-Ruggeri
100 0.00 4.00 3♥* W -1 ♠6 2-Walker-Powers vs 10-Hullman-Pender
|
18 |
♠KQJ973
♥T4
♦A93
♣93
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣1 ♦4 ♥2 ♠6 NT2 |
EW: 6♣ 1♦ 5♥ 1♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 5♣ W -1 ♠K 12-Xu-Henderson vs 6-Kobland-Ruggeri
400 3.00 1.00 3N E ♦Q 2-Walker-Powers vs 10-Hullman-Pender
420 2.00 2.00 4♥ W ♠K 8-Davidson-Johnson vs 11-Gamble-Llacera
430 1.00 3.00 3N E +1 ♦Q 1-Simon-Diola vs 7-Prochaska-Slinger
460 0.00 4.00 3N W +2 ♠K 4-Schilling-Bruno vs 9-Millslagle-Ray
|
19 |
♠85
♥943
♦AKJ7
♣T752
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ ♣4 ♥3 ♠6 NT5 |
EW: 3♣ 4♥ 2NT ♦5 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 3♥ E ♥T 11-Gamble-Llacera vs 9-Millslagle-Ray
170 1.50 2.50 3♥ E +1 ♦2 2-Walker-Powers vs 8-Davidson-Johnson
170 1.50 2.50 3♥ E +1 ♣3 5-Keeley-Ainsworth vs 1-Simon-Diola
170 1.50 2.50 2♥ E +2 ♥7 6-Kobland-Ruggeri vs 4-Schilling-Bruno
170 1.50 2.50 2♥ E +2 ♦3 12-Xu-Henderson vs 7-Prochaska-Slinger
|
20 |
♠9
♥KJ762
♦65
♣T8642
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♠ ♣6 ♦4/3 ♥6 NT6 |
EW: 1♣ 3♦ 1♥ ♠3/2 NT3/2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 4.00 0.00 4♠ S +1 ♣9 12-Xu-Henderson vs 7-Prochaska-Slinger
620 2.00 2.00 4♠ S ♥3 6-Kobland-Ruggeri vs 4-Schilling-Bruno
620 2.00 2.00 4♠ S ♣9 11-Gamble-Llacera vs 9-Millslagle-Ray
620 2.00 2.00 4♠ S ♣6 5-Keeley-Ainsworth vs 1-Simon-Diola
500 0.00 4.00 5♦* W -2 ♠8 2-Walker-Powers vs 8-Davidson-Johnson
|
21 |
♠T9875
♥52
♦QT8
♣865
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦1 ♥0 ♠3/2 NT1 |
EW: 4♣ 6♦ 7♥ 4♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
510 4.00 0.00 4♥ W +3 ♠T 11-Gamble-Llacera vs 9-Millslagle-Ray
980 2.50 1.50 6♥ W ♠T 2-Walker-Powers vs 8-Davidson-Johnson
980 2.50 1.50 6♥ W ♠T 6-Kobland-Ruggeri vs 4-Schilling-Bruno
1010 0.50 3.50 6♥ W +1 ♦8 12-Xu-Henderson vs 7-Prochaska-Slinger
1010 0.50 3.50 6♥ W +1 ♣6 5-Keeley-Ainsworth vs 1-Simon-Diola
|
22 |
♠J84
♥AKQ85
♦T743
♣J
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3♦ 1♥ 2♠ 2NT |
EW: ♣4 ♦4 ♥5 ♠5 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
500 4.00 0.00 1♥* W -2 ♣J 7-Prochaska-Slinger vs 5-Keeley-Ainsworth
150 2.50 1.50 1N N +2 ♥7 6-Kobland-Ruggeri vs 2-Walker-Powers
150 2.50 1.50 1N N +2 ♥4 10-Hullman-Pender vs 4-Schilling-Bruno
50 0.50 3.50 5♦ N -1 ♦5 11-Gamble-Llacera vs 1-Simon-Diola
50 0.50 3.50 3♦ S -1 ♠A 12-Xu-Henderson vs 8-Davidson-Johnson
|
23 |
♠QT763
♥A97
♦K7
♣963
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 6♦ 6♠ 6NT ♥6 |
EW: 1♥ ♣4 ♦1 ♠1/0 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 4.00 0.00 4♠ N +2 ♦9 10-Hullman-Pender vs 4-Schilling-Bruno
230 3.00 1.00 2♠ N +4 ♥4 11-Gamble-Llacera vs 1-Simon-Diola
200 1.50 2.50 2♠ N +3 ♣Q 7-Prochaska-Slinger vs 5-Keeley-Ainsworth
200 1.50 2.50 3♥ E -2 ♥5 6-Kobland-Ruggeri vs 2-Walker-Powers
130 0.00 4.00 3♦ S +1 ♥Q 12-Xu-Henderson vs 8-Davidson-Johnson
|
24 |
♠A
♥AKQT983
♦Q3
♣AJ9
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♥ 2NT ♦3 ♠2 |
EW: 4♦ 5♠ ♣4 ♥3 NT2/4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
480 4.00 0.00 4♥ N +2 ♠J 11-Gamble-Llacera vs 1-Simon-Diola
420 2.50 1.50 4♥ N ♠4 7-Prochaska-Slinger vs 5-Keeley-Ainsworth
420 2.50 1.50 4♥ N ♦A 10-Hullman-Pender vs 4-Schilling-Bruno
50 1.00 3.00 5♥ N -1 ♠J 12-Xu-Henderson vs 8-Davidson-Johnson
450 0.00 4.00 5♠ W ♥A 6-Kobland-Ruggeri vs 2-Walker-Powers
|
25 |
♠Q752
♥A63
♦T96
♣KQ5
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 2♠ 1NT ♣5 ♥5 |
EW: 2♣ 1♥ ♦6 ♠5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 4.00 0.00 2N N ♥4 8-Davidson-Johnson vs 6-Kobland-Ruggeri
110 3.00 1.00 2♠ S ♥7 4-Schilling-Bruno vs 1-Simon-Diola
PASS 1.50 2.50 Pass Out 2-Walker-Powers vs 11-Gamble-Llacera
PASS 1.50 2.50 Pass Out 5-Keeley-Ainsworth vs 10-Hullman-Pender
100 0.00 4.00 3♠ S -2 ♣A 12-Xu-Henderson vs 9-Millslagle-Ray
|
26 |
♠QT75
♥AKQ3
♦5
♣KQT5
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ 1♠ ♣5 ♦6 NT6 |
EW: 2♣ 1♦ 1NT ♥6 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 1N W -1 ♥A 8-Davidson-Johnson vs 6-Kobland-Ruggeri
90 3.00 1.00 1N W ♥A 4-Schilling-Bruno vs 1-Simon-Diola
180 2.00 2.00 1N W +3 ♣Q 2-Walker-Powers vs 11-Gamble-Llacera
200 0.50 3.50 3♥ N -2 ♦A 12-Xu-Henderson vs 9-Millslagle-Ray
200 0.50 3.50 2♥ N -2 ♠8 5-Keeley-Ainsworth vs 10-Hullman-Pender
|
27 |
♠KJ832
♥Q63
♦7
♣JT42
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♠ 2NT ♣5 ♦3 ♥5 |
EW: 2♣ 4♦ 2♥ ♠4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 4.00 0.00 4♠ S ♦J 8-Davidson-Johnson vs 6-Kobland-Ruggeri
50 1.50 2.50 4♠ S -1 ♦J 2-Walker-Powers vs 11-Gamble-Llacera
50 1.50 2.50 4♠ S -1 ♦J 4-Schilling-Bruno vs 1-Simon-Diola
50 1.50 2.50 4♠ S -1 ♦J 5-Keeley-Ainsworth vs 10-Hullman-Pender
50 1.50 2.50 4♠ S -1 ♦2 12-Xu-Henderson vs 9-Millslagle-Ray
|