1 |
♠A876
♥AK6
♦9
♣KJ975
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ ♦5 ♥6 ♠5 NT6/5 |
EW: 2♦ 1♠ ♣6 ♥6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 2♠ E -1 ♣T 10-Schamberg-Benich vs 8-Sedey-Xu
120 3.00 1.00 2N E ♦5 9-Friedberg-Llacera vs 2-Formoso-Kobland
150 1.00 3.00 2N W +1 ♦9 6-Spinazze-Ray vs 5-Andrews-Moller
150 1.00 3.00 2N N -3 ♠J 7-Traback-Schilling vs 3-Hullman-Bruno
150 1.00 3.00 2N N -3 ♥5 4-Ruggeri-Stone vs 1-MacGregor-Slinger
|
2 |
♠9852
♥JT
♦AKQ95
♣Q8
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 1♠ 1NT ♣4 ♥6 |
EW: 3♣ 1♥ ♦4 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
800 4.00 0.00 3♥* W -4 ♦A 9-Friedberg-Llacera vs 2-Formoso-Kobland
100 3.00 1.00 3♥ W -2 ♦A 6-Spinazze-Ray vs 5-Andrews-Moller
50 2.00 2.00 2♥ W -1 ♦A 10-Schamberg-Benich vs 8-Sedey-Xu
100 1.00 3.00 2♦ N -1 ♥2 7-Traback-Schilling vs 3-Hullman-Bruno
200 0.00 4.00 2N S -2 ♣K 4-Ruggeri-Stone vs 1-MacGregor-Slinger
|
3 |
♠T642
♥A54
♦97
♣9875
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2♥ 2♠ 2NT ♦5 |
EW: 2♦ ♣5 ♥5 ♠5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 2.00 2.00 3N S -1 ♥J 10-Schamberg-Benich vs 8-Sedey-Xu
50 2.00 2.00 3N S -1 ♥5 9-Friedberg-Llacera vs 2-Formoso-Kobland
50 2.00 2.00 2N S -1 ♥J 4-Ruggeri-Stone vs 1-MacGregor-Slinger
50 2.00 2.00 2N S -1 ♥J 7-Traback-Schilling vs 3-Hullman-Bruno
50 2.00 2.00 2N S -1 ♥7 6-Spinazze-Ray vs 5-Andrews-Moller
|
4 |
♠AK6
♥KT9
♦KQT8
♣J98
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3♦ 2♥ 2/1♠ 3NT |
EW: ♣4 ♦4 ♥5 ♠5 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 4.00 0.00 3N N ♥4 5-Andrews-Moller vs 2-Formoso-Kobland
150 2.50 1.50 1N N +2 ♥4 1-MacGregor-Slinger vs 3-Hullman-Bruno
150 2.50 1.50 1N N +2 ♥4 10-Schamberg-Benich vs 9-Friedberg-Llacera
120 0.50 3.50 1N N +1 ♠2 8-Sedey-Xu vs 4-Ruggeri-Stone
120 0.50 3.50 1N N +1 ♥6 7-Traback-Schilling vs 6-Spinazze-Ray
|
5 |
♠KT982
♥95
♦JT86
♣K8
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣4 ♦6 ♥3 NT4 |
EW: 3♣ -/1♦ 4♥ 1/2NT ♦6/7 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
90 2.50 1.50 1N W ♠T 1-MacGregor-Slinger vs 3-Hullman-Bruno
90 2.50 1.50 1N W ♠8 5-Andrews-Moller vs 2-Formoso-Kobland
90 2.50 1.50 1N W ♠8 7-Traback-Schilling vs 6-Spinazze-Ray
90 2.50 1.50 1N W ♠8 8-Sedey-Xu vs 4-Ruggeri-Stone
180 0.00 4.00 1N W +3 ♠T 10-Schamberg-Benich vs 9-Friedberg-Llacera
|
6 |
♠K65
♥T42
♦T85
♣AT43
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 2♦ 2♥ 1♠ 1NT |
EW: ♣6 ♦5 ♥5 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 3.50 0.50 1N S +1 ♠2 5-Andrews-Moller vs 2-Formoso-Kobland
120 3.50 0.50 1N S +1 ♠2 7-Traback-Schilling vs 6-Spinazze-Ray
90 1.50 2.50 1N S ♠2 8-Sedey-Xu vs 4-Ruggeri-Stone
90 1.50 2.50 1N S ♠2 10-Schamberg-Benich vs 9-Friedberg-Llacera
50 0.00 4.00 1N S -1 ♠2 1-MacGregor-Slinger vs 3-Hullman-Bruno
|
7 |
♠AT2
♥J62
♦A954
♣Q92
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 3♦ 2NT ♥5 ♠4 |
EW: 2♥ 2♠ ♣2 ♦3/4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 4.00 0.00 3N N ♠5 2-Formoso-Kobland vs 4-Ruggeri-Stone
100 2.00 2.00 3N N -1 ♠5 6-Spinazze-Ray vs 3-Hullman-Bruno
100 2.00 2.00 3N N -1 ♥5 9-Friedberg-Llacera vs 5-Andrews-Moller
100 2.00 2.00 2N N -1 ♥5 10-Schamberg-Benich vs 1-MacGregor-Slinger
400 0.00 4.00 3N N -4 ♥5 8-Sedey-Xu vs 7-Traback-Schilling
|
8 |
♠K63
♥A93
♦KQT64
♣AK
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6♣ 6♦ 1♠ 5NT ♥5 |
EW: 1♥ ♣1 ♦0 ♠5 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
460 4.00 0.00 3N N +2 ♥5 9-Friedberg-Llacera vs 5-Andrews-Moller
440 2.50 1.50 5♦ S +2 ♥6 6-Spinazze-Ray vs 3-Hullman-Bruno
440 2.50 1.50 5♦ N +2 ♥Q 10-Schamberg-Benich vs 1-MacGregor-Slinger
400 1.00 3.00 5♣ S ♦2 8-Sedey-Xu vs 7-Traback-Schilling
190 0.00 4.00 4♦ S +3 ♥6 2-Formoso-Kobland vs 4-Ruggeri-Stone
|
9 |
♠KJ83
♥KT
♦J954
♣A86
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ ♣5 ♥6 ♠5 NT6 |
EW: 1/2♣ 1♥ 2♠ ♦4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3♠* W -1 ♥K 9-Friedberg-Llacera vs 5-Andrews-Moller
110 2.50 1.50 3♦ N ♣Q 6-Spinazze-Ray vs 3-Hullman-Bruno
110 2.50 1.50 2♦ N +1 ♣4 2-Formoso-Kobland vs 4-Ruggeri-Stone
100 1.00 3.00 3♠ E -1 ♦8 8-Sedey-Xu vs 7-Traback-Schilling
50 0.00 4.00 3♦ N -1 ♠4 10-Schamberg-Benich vs 1-MacGregor-Slinger
|
10 |
♠Q87
♥KQ954
♦Q63
♣73
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦4 ♥4 ♠4 NT4 |
EW: 5♣ 1♦ 3♥ 3♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 2♥ W ♣7 3-Hullman-Bruno vs 5-Andrews-Moller
130 2.50 1.50 3♣ W +1 ♥K 1-MacGregor-Slinger vs 6-Spinazze-Ray
130 2.50 1.50 2♣ W +2 ♥K 10-Schamberg-Benich vs 2-Formoso-Kobland
150 1.00 3.00 2N E +1 ♥J 7-Traback-Schilling vs 4-Ruggeri-Stone
300 0.00 4.00 1♠ S -3 ♦A 9-Friedberg-Llacera vs 8-Sedey-Xu
|
11 |
♠AT953
♥A95
♦-
♣AT642
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3♥ ♦3 ♠6 NT5 |
EW: 3♦ 1NT ♣5 ♥4 ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3N W -2 ♣4 10-Schamberg-Benich vs 2-Formoso-Kobland
50 3.00 1.00 3N W -1 ♣4 9-Friedberg-Llacera vs 8-Sedey-Xu
110 1.50 2.50 3♦ E ♠A 1-MacGregor-Slinger vs 6-Spinazze-Ray
110 1.50 2.50 2♦ W +1 ♥5 3-Hullman-Bruno vs 5-Andrews-Moller
400 0.00 4.00 3N W ♠3 7-Traback-Schilling vs 4-Ruggeri-Stone
|
12 |
♠Q6
♥72
♦QJ642
♣A983
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ ♣6 ♥6 ♠3 NT4 |
EW: 1♣ 1♥ 3♠ 3NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 4♠ W -1 ♦Q 7-Traback-Schilling vs 4-Ruggeri-Stone
140 2.00 2.00 2♠ W +1 ♥7 1-MacGregor-Slinger vs 6-Spinazze-Ray
140 2.00 2.00 2♠ W +1 ♥7 9-Friedberg-Llacera vs 8-Sedey-Xu
140 2.00 2.00 2♠ W +1 ♦4 10-Schamberg-Benich vs 2-Formoso-Kobland
170 0.00 4.00 2♠ W +2 ♥7 3-Hullman-Bruno vs 5-Andrews-Moller
|
13 |
♠76
♥K984
♦J972
♣875
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 2♦ 4♥ 1♠ 3NT |
EW: ♣2 ♦5 ♥2 ♠6 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
690 4.00 0.00 3N S +3 ♦8 2-Formoso-Kobland vs 7-Traback-Schilling
630 3.00 1.00 3N S +1 ♥2 4-Ruggeri-Stone vs 6-Spinazze-Ray
600 2.00 2.00 3N S ♠3 1-MacGregor-Slinger vs 9-Friedberg-Llacera
120 1.00 3.00 2N S ♠J 10-Schamberg-Benich vs 3-Hullman-Bruno
200 0.00 4.00 3N S -2 ♠3 8-Sedey-Xu vs 5-Andrews-Moller
|
14 |
♠K54
♥KJ7
♦T3
♣AQ953
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6♣ 6♥ 2♠ 2NT ♦5 |
EW: 2♦ ♣0 ♥0 ♠4 NT0 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 3.00 1.00 5♥ S ♠7 1-MacGregor-Slinger vs 9-Friedberg-Llacera
450 3.00 1.00 4♥ S +1 ♠7 10-Schamberg-Benich vs 3-Hullman-Bruno
450 3.00 1.00 4♥ S +1 ♦Q 4-Ruggeri-Stone vs 6-Spinazze-Ray
420 1.00 3.00 4♥ S ♦Q 2-Formoso-Kobland vs 7-Traback-Schilling
100 0.00 4.00 4♥ S -2 ♦Q 8-Sedey-Xu vs 5-Andrews-Moller
|
15 |
♠Q62
♥984
♦KT864
♣T8
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ ♣2 ♥2 ♠4 NT3 |
EW: 5♣ 5♥ 2♠ ♦5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 4♠ W -2 ♦K 8-Sedey-Xu vs 5-Andrews-Moller
50 3.00 1.00 4♠ W -1 ♦6 2-Formoso-Kobland vs 7-Traback-Schilling
140 2.00 2.00 3♠ W ♦4 1-MacGregor-Slinger vs 9-Friedberg-Llacera
150 1.00 3.00 2♣ E +3 ♣7 10-Schamberg-Benich vs 3-Hullman-Bruno
400 0.00 4.00 5♣ E ♥2 4-Ruggeri-Stone vs 6-Spinazze-Ray
|
16 |
♠T8
♥AJ96
♦A754
♣J42
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 3♥ 1NT ♣6 ♠5 |
EW: 1♣ 2♠ ♦5 ♥4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 4.00 0.00 4♥ S ♠A 5-Andrews-Moller vs 7-Traback-Schilling
140 2.50 1.50 3♥ S ♦J 2-Formoso-Kobland vs 1-MacGregor-Slinger
140 2.50 1.50 3♥ S ♦J 9-Friedberg-Llacera vs 6-Spinazze-Ray
50 1.00 3.00 3♥ S -1 ♦J 10-Schamberg-Benich vs 4-Ruggeri-Stone
140 0.00 4.00 3♠ W ♣4 3-Hullman-Bruno vs 8-Sedey-Xu
|
17 |
♠K843
♥A76
♦J85
♣AJ4
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦3 ♥5 ♠6 NT2 |
EW: 4/5♣ 3/4♦ 1/2♥ 1♠ 3/4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 2♠ N -2 ♦A 5-Andrews-Moller vs 7-Traback-Schilling
120 3.00 1.00 1N E +1 ♥J 9-Friedberg-Llacera vs 6-Spinazze-Ray
180 2.00 2.00 1N E +3 ♣9 10-Schamberg-Benich vs 4-Ruggeri-Stone
400 1.00 3.00 3N E ♥J 3-Hullman-Bruno vs 8-Sedey-Xu
430 0.00 4.00 3N W +1 ♠3 2-Formoso-Kobland vs 1-MacGregor-Slinger
|
18 |
♠Q43
♥KJ6
♦764
♣A872
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ -/1♥ 3NT ♦4 ♥6/7 ♠5 |
EW: 3♦ 1♠ ♣4 ♥3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
630 4.00 0.00 3N S +1 ♠7 9-Friedberg-Llacera vs 6-Spinazze-Ray
110 3.00 1.00 3♣ N ♠A 5-Andrews-Moller vs 7-Traback-Schilling
50 2.00 2.00 1♠ E -1 ♣K 3-Hullman-Bruno vs 8-Sedey-Xu
110 0.50 3.50 2♠ E ♣K 2-Formoso-Kobland vs 1-MacGregor-Slinger
110 0.50 3.50 2♠ E ♣K 10-Schamberg-Benich vs 4-Ruggeri-Stone
|
19 |
♠K
♥AKJT987
♦AJ5
♣T9
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 3♥ ♣3 ♠3 NT5 |
EW: 4♣ 4♠ ♦5 ♥3 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 3.50 0.50 4♥ N ♠A 10-Schamberg-Benich vs 5-Andrews-Moller
420 3.50 0.50 4♥ N ♦8 1-MacGregor-Slinger vs 7-Traback-Schilling
100 2.00 2.00 5♠ W -1 ♥A 4-Ruggeri-Stone vs 9-Friedberg-Llacera
50 0.50 3.50 4♥ N -1 ♦8 6-Spinazze-Ray vs 8-Sedey-Xu
50 0.50 3.50 4♥ N -1 ♦6 3-Hullman-Bruno vs 2-Formoso-Kobland
|
20 |
♠K2
♥KQT65
♦4
♣AJ653
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♥ ♦2 ♠2 NT3 |
EW: 4♦ 4♠ 3NT ♣4 ♥3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 4.00 0.00 5♠ E -3 ♣T 1-MacGregor-Slinger vs 7-Traback-Schilling
600 3.00 1.00 3N E ♥8 6-Spinazze-Ray vs 8-Sedey-Xu
620 1.50 2.50 4♠ E ♥3 10-Schamberg-Benich vs 5-Andrews-Moller
620 1.50 2.50 4♠ E ♣Q 3-Hullman-Bruno vs 2-Formoso-Kobland
650 0.00 4.00 4♠ W +1 ♥4 4-Ruggeri-Stone vs 9-Friedberg-Llacera
|
21 |
♠-
♥A8762
♦AQ97652
♣6
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1/-♣ 2♦ 1♥ ♣7/6 ♠4/3 NT5 |
EW: 3/2♠ 2NT ♣6/5 ♦5 ♥6/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 4.00 0.00 4♠* W -2 ♦A 6-Spinazze-Ray vs 8-Sedey-Xu
100 3.00 1.00 4♠ W -2 ♣6 3-Hullman-Bruno vs 2-Formoso-Kobland
210 2.00 2.00 2N E +3 ♣5 10-Schamberg-Benich vs 5-Andrews-Moller
300 0.50 3.50 4♥ N -3 ♣J 1-MacGregor-Slinger vs 7-Traback-Schilling
300 0.50 3.50 3♥ N -3 ♠J 4-Ruggeri-Stone vs 9-Friedberg-Llacera
|
22 |
♠QJT83
♥A63
♦8
♣KQ32
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2/1♣ 1♦ 2♠ ♥5 NT6 |
EW: 2♥ 1NT ♣5 ♦6 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
670 4.00 0.00 2♠* N +2 ♣T 2-Formoso-Kobland vs 8-Sedey-Xu
140 3.00 1.00 2♠ N +1 ♠5 5-Andrews-Moller vs 1-MacGregor-Slinger
100 2.00 2.00 3♥ E -1 ♠2 10-Schamberg-Benich vs 6-Spinazze-Ray
50 0.50 3.50 4♠ N -1 ♥K 4-Ruggeri-Stone vs 3-Hullman-Bruno
50 0.50 3.50 3♠ N -1 ♥K 7-Traback-Schilling vs 9-Friedberg-Llacera
|
23 |
♠832
♥T7
♦KJ72
♣KJ74
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 2♦ 1♥ 2♠ 2NT |
EW: ♣4 ♦5 ♥5 ♠5 NT5/4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 4.00 0.00 2N S ♦3 10-Schamberg-Benich vs 6-Spinazze-Ray
100 2.00 2.00 3N S -1 ♠4 5-Andrews-Moller vs 1-MacGregor-Slinger
100 2.00 2.00 3N S -1 ♦A 7-Traback-Schilling vs 9-Friedberg-Llacera
100 2.00 2.00 2N S -1 ♠4 4-Ruggeri-Stone vs 3-Hullman-Bruno
200 0.00 4.00 3N S -2 ♠4 2-Formoso-Kobland vs 8-Sedey-Xu
|
24 |
♠QJ6
♥T7
♦AKT62
♣AJ8
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2/3♦ 1/2♥ 1NT ♠4/5 |
EW: 2♠ ♣5 ♦4 ♥4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 4.00 0.00 2♥ N +1 ♥A 2-Formoso-Kobland vs 8-Sedey-Xu
100 3.00 1.00 3♠ W -2 ♦A 7-Traback-Schilling vs 9-Friedberg-Llacera
50 1.50 2.50 3♠ W -1 ♥7 10-Schamberg-Benich vs 6-Spinazze-Ray
50 1.50 2.50 2♠ W -1 ♦A 4-Ruggeri-Stone vs 3-Hullman-Bruno
140 0.00 4.00 3♠ E ♥4 5-Andrews-Moller vs 1-MacGregor-Slinger
|
25 |
♠AJ843
♥953
♦76
♣T54
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2♥ 3♠ ♦5 NT6 |
EW: 2♦ 1NT ♣4 ♥4 ♠3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 4.00 0.00 4♠ N ♦A 5-Andrews-Moller vs 4-Ruggeri-Stone
140 3.00 1.00 1♥ S +2 ♦K 8-Sedey-Xu vs 1-MacGregor-Slinger
100 2.00 2.00 4♥ S -2 ♦K 3-Hullman-Bruno vs 9-Friedberg-Llacera
110 1.00 3.00 3♦ E ♥A 10-Schamberg-Benich vs 7-Traback-Schilling
300 0.00 4.00 4♥* S -2 ♦K 6-Spinazze-Ray vs 2-Formoso-Kobland
|
26 |
♠AQ853
♥3
♦T985
♣J86
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3♦ 3♠ 3NT ♥5 |
EW: 2♥ ♣5 ♦4 ♠3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 4.00 0.00 4♠ S ♥Q 6-Spinazze-Ray vs 2-Formoso-Kobland
170 3.00 1.00 2♠ S +2 ♣4 5-Andrews-Moller vs 4-Ruggeri-Stone
140 2.00 2.00 3♠ S ♥Q 10-Schamberg-Benich vs 7-Traback-Schilling
110 1.00 3.00 2♠ S ♥Q 3-Hullman-Bruno vs 9-Friedberg-Llacera
100 0.00 4.00 4♠ S -1 ♣4 8-Sedey-Xu vs 1-MacGregor-Slinger
|
27 |
♠JT4
♥AKT84
♦Q9754
♣-
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♦ 2♥ 1♠ 1NT |
EW: ♣3 ♦4 ♥3/4 ♠5 NT4/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
130 3.00 1.00 4♣ S ♦A 6-Spinazze-Ray vs 2-Formoso-Kobland
130 3.00 1.00 3♣ S +1 ♦A 3-Hullman-Bruno vs 9-Friedberg-Llacera
130 3.00 1.00 3♣ S +1 ♦A 10-Schamberg-Benich vs 7-Traback-Schilling
100 0.50 3.50 3♥ N -2 ♠5 8-Sedey-Xu vs 1-MacGregor-Slinger
100 0.50 3.50 5♣* S -1 ♦A 5-Andrews-Moller vs 4-Ruggeri-Stone
|