1 |
♠KJ953
♥A
♦AJ9
♣8764
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 1♦ 6♠ 2NT ♥6 |
EW: 1♥ ♣1 ♦6 ♠1 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 2.50 1.50 4♠ N +1 ♥Q 4-Osborn-Tidmore vs 2-Foy-Ducey
450 2.50 1.50 4♠ N +1 ♥T 5-Nelson-Hartmann vs 4-Frank-Emanuel
450 2.50 1.50 4♠ N +1 ♦2 3-Davidson-Kobland vs 5-Ruggeri-Xu
450 2.50 1.50 4♠ N +1 ♣5 1-Downing-Formoso vs 1-Riley-Stolzberg
200 0.00 4.00 3♠ N +2 ♥Q 2-Gassman-Shoemaker vs 3-Pearce-Pearce
|
2 |
♠Q97
♥964
♦KJ52
♣Q98
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦5 ♥5 ♠6/5 NT4 |
EW: 3♣ 2♦ 1♥ 1♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 4.00 0.00 2♣ W +1 ♦2 3-Davidson-Kobland vs 5-Ruggeri-Xu
130 3.00 1.00 2♣ W +2 ♥9 5-Nelson-Hartmann vs 4-Frank-Emanuel
150 2.00 2.00 2N E +1 ♠3 4-Osborn-Tidmore vs 2-Foy-Ducey
400 0.50 3.50 3N E ♥A 2-Gassman-Shoemaker vs 3-Pearce-Pearce
400 0.50 3.50 3N E ♥2 1-Downing-Formoso vs 1-Riley-Stolzberg
|
3 |
♠Q8
♥Q872
♦AKT
♣AJ63
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♥ ♦6 ♠5 NT5 |
EW: 2♠ 2NT ♣4 ♦6 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 3♠ E -2 ♥3 2-Gassman-Shoemaker vs 3-Pearce-Pearce
100 3.00 1.00 3♠ E -1 ♣9 3-Davidson-Kobland vs 5-Ruggeri-Xu
140 2.00 2.00 2♠ E +1 ♣9 5-Nelson-Hartmann vs 4-Frank-Emanuel
200 1.00 3.00 1N N -4 ♠9 4-Osborn-Tidmore vs 2-Foy-Ducey
730 0.00 4.00 3♠* E ♣9 1-Downing-Formoso vs 1-Riley-Stolzberg
|
4 |
♠A9
♥KQ
♦QJ762
♣AK97
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♦ 2NT ♣6 ♥4 ♠6 |
EW: 2♥ 1♠ ♣6 ♦3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
630 4.00 0.00 3N N +1 ♣4 3-Davidson-Kobland vs 5-Ruggeri-Xu
600 3.00 1.00 3N N ♥3 5-Nelson-Hartmann vs 4-Frank-Emanuel
150 2.00 2.00 2N N +1 ♣4 4-Osborn-Tidmore vs 2-Foy-Ducey
100 1.00 3.00 5♦ N -1 ♥3 1-Downing-Formoso vs 1-Riley-Stolzberg
200 0.00 4.00 3N N -2 ♥J 2-Gassman-Shoemaker vs 3-Pearce-Pearce
|
5 |
♠873
♥K954
♦A
♣KQJT3
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♥ ♦1 ♠1 NT1 |
EW: 5♦ 6♠ 2NT ♣3 ♥4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 2♠ E +3 ♥Q 2-Gassman-Shoemaker vs 2-Foy-Ducey
400 3.00 1.00 5♦ E ♠2 3-Davidson-Kobland vs 4-Frank-Emanuel
480 1.50 2.50 4♠ E +2 ♥Q 5-Nelson-Hartmann vs 3-Pearce-Pearce
480 1.50 2.50 4♠ E +2 ♣4 1-Downing-Formoso vs 5-Ruggeri-Xu
1210 0.00 4.00 6♠* E ♣8 4-Osborn-Tidmore vs 1-Riley-Stolzberg
|
6 |
♠3
♥KT854
♦84
♣QJ976
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣5 ♦2 ♥6 NT4 |
EW: -/2♣ 4♦ ♣6/8 ♥6 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3♠ S -2 ♦Q 2-Gassman-Shoemaker vs 2-Foy-Ducey
130 2.50 1.50 4♦ E ♠A 3-Davidson-Kobland vs 4-Frank-Emanuel
130 2.50 1.50 4♦ E ♠A 5-Nelson-Hartmann vs 3-Pearce-Pearce
150 1.00 3.00 4♦ E +1 ♠4 4-Osborn-Tidmore vs 1-Riley-Stolzberg
600 0.00 4.00 5♦ E ♣T 1-Downing-Formoso vs 5-Ruggeri-Xu
|
7 |
♠T98
♥A73
♦A98
♣KQ72
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3♦ 2♥ 5♠ 5NT |
EW: ♣4 ♦4 ♥3 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 3.00 1.00 4♠ S +1 ♦4 1-Downing-Formoso vs 5-Ruggeri-Xu
650 3.00 1.00 4♠ S +1 ♣A 4-Osborn-Tidmore vs 1-Riley-Stolzberg
650 3.00 1.00 4♠ N +1 ♣A 5-Nelson-Hartmann vs 3-Pearce-Pearce
620 1.00 3.00 4♠ S ♦4 3-Davidson-Kobland vs 4-Frank-Emanuel
100 0.00 4.00 4♠ S -1 ♦7 2-Gassman-Shoemaker vs 2-Foy-Ducey
|
8 |
♠AJ93
♥T7
♦Q975
♣KT6
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣2 ♦3 ♥3 NT3 |
EW: 5♣ 4♦ 4♥ 2NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.88 0.13 4♥ E -2 ♠5 2-Gassman-Shoemaker vs 2-Foy-Ducey
50 2.63 1.38 3N E -1 ♠5 3-Davidson-Kobland vs 4-Frank-Emanuel
400 0.75 3.25 3N W ♠3 4-Osborn-Tidmore vs 1-Riley-Stolzberg
400 0.75 3.25 3N E ♥9 5-Nelson-Hartmann vs 3-Pearce-Pearce
|
9 |
♠QJT7
♥83
♦KQ974
♣AT
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♦ 3♠ 1NT ♣4 ♥4 |
EW: 2♣ 3♥ ♦3 ♠3 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 4.00 0.00 4♥ E -2 ♦A 3-Davidson-Kobland vs 3-Pearce-Pearce
170 2.00 2.00 3♠ S +1 ♥5 4-Osborn-Tidmore vs 5-Ruggeri-Xu
170 2.00 2.00 2♠ S +2 ♥5 5-Nelson-Hartmann vs 2-Foy-Ducey
170 2.00 2.00 2♠ S +2 ♣2 1-Downing-Formoso vs 4-Frank-Emanuel
140 0.00 4.00 2♠ S +1 ♣2 2-Gassman-Shoemaker vs 1-Riley-Stolzberg
|
10 |
♠Q52
♥8
♦A9742
♣AQT7
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2/1♣ 3♦ 1/-♥ 5♠ 3NT ♥7/6 |
EW: ♣4 ♦4 ♥6 ♠2 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 4.00 0.00 4♠ S ♦8 4-Osborn-Tidmore vs 5-Ruggeri-Xu
170 3.00 1.00 2♠ S +2 ♦8 5-Nelson-Hartmann vs 2-Foy-Ducey
100 2.00 2.00 4♠ S -1 ♦8 1-Downing-Formoso vs 4-Frank-Emanuel
200 1.00 3.00 4♠ S -2 ♣2 2-Gassman-Shoemaker vs 1-Riley-Stolzberg
300 0.00 4.00 4♠ S -3 ♦8 3-Davidson-Kobland vs 3-Pearce-Pearce
|
11 |
♠9742
♥KT754
♦AQ5
♣7
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ ♣3 ♦3 ♠5/6 NT5/6 |
EW: 4♣ 4♦ 1♠ 1NT ♥5/6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 3N W -1 ♥5 1-Downing-Formoso vs 4-Frank-Emanuel
50 3.00 1.00 3♥ S -1 ♣K 3-Davidson-Kobland vs 3-Pearce-Pearce
100 2.00 2.00 3♥ N -2 ♠3 2-Gassman-Shoemaker vs 1-Riley-Stolzberg
110 1.00 3.00 3♣ W ♥5 4-Osborn-Tidmore vs 5-Ruggeri-Xu
150 0.00 4.00 3♥ N -3 ♣A 5-Nelson-Hartmann vs 2-Foy-Ducey
|
12 |
♠8743
♥9765
♦73
♣KQT
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4/3♣ 5♥ ♦1 ♠2 NT4 |
EW: 6♦ 4♠ ♣3 ♥2 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 4.00 0.00 4♥ S +2 ♣5 5-Nelson-Hartmann vs 2-Foy-Ducey
650 3.00 1.00 5♥ S ♠A 3-Davidson-Kobland vs 3-Pearce-Pearce
170 2.00 2.00 3♦ W +3 ♣K 1-Downing-Formoso vs 4-Frank-Emanuel
420 1.00 3.00 4♠ W ♦7 2-Gassman-Shoemaker vs 1-Riley-Stolzberg
650 0.00 4.00 5♦* E +1 ♥7 4-Osborn-Tidmore vs 5-Ruggeri-Xu
|
13 |
♠KQ9
♥K86
♦943
♣Q863
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 2♥ ♣4 ♠5 NT6 |
EW: 2♣ 1♠ ♦5/4 ♥5 NT5/4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 3.50 0.50 2N W -2 ♣3 5-Nelson-Hartmann vs 1-Riley-Stolzberg
200 3.50 0.50 4♣ E -2 ♥A 1-Downing-Formoso vs 3-Pearce-Pearce
140 2.00 2.00 2♥ S +1 ♦7 4-Osborn-Tidmore vs 4-Frank-Emanuel
110 1.00 3.00 2♥ S ♦7 3-Davidson-Kobland vs 2-Foy-Ducey
140 0.00 4.00 3♠ W ♥6 2-Gassman-Shoemaker vs 5-Ruggeri-Xu
|
14 |
♠JT
♥KJT85
♦A98
♣873
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦2 ♥6 ♠2 NT5 |
EW: 4♣ 5♦ 1♥ 5♠ 1NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.00 0.00 3N W -2 ♥8 3-Davidson-Kobland vs 2-Foy-Ducey
420 3.00 1.00 4♠ E ♥4 2-Gassman-Shoemaker vs 5-Ruggeri-Xu
450 1.00 3.00 4♠ W +1 ♥8 1-Downing-Formoso vs 3-Pearce-Pearce
450 1.00 3.00 4♠ W +1 ♥8 5-Nelson-Hartmann vs 1-Riley-Stolzberg
450 1.00 3.00 4♠ W +1 ♥5 4-Osborn-Tidmore vs 4-Frank-Emanuel
|
15 |
♠T63
♥AJ32
♦54
♣A963
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♥ 2♠ 1NT ♦5 |
EW: 2♦ ♣4 ♥4 ♠4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 3.50 0.50 4♦ E -2 ♥5 1-Downing-Formoso vs 3-Pearce-Pearce
100 3.50 0.50 3♦ E -2 ♥5 5-Nelson-Hartmann vs 1-Riley-Stolzberg
90 2.00 2.00 2♦ E ♦7 3-Davidson-Kobland vs 2-Foy-Ducey
100 1.00 3.00 3♥ N -1 ♦K 2-Gassman-Shoemaker vs 5-Ruggeri-Xu
560 0.00 4.00 2♦** W ♥5 4-Osborn-Tidmore vs 4-Frank-Emanuel
|
16 |
♠Q6
♥AQ82
♦KJT
♣A954
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2/1♣ 4♦ 2♥ 1♠ 4NT |
EW: ♣5 ♦3 ♥4 ♠6 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
430 3.50 0.50 3N N +1 ♠9 1-Downing-Formoso vs 3-Pearce-Pearce
430 3.50 0.50 3N N +1 ♥9 5-Nelson-Hartmann vs 1-Riley-Stolzberg
400 1.50 2.50 3N N ♦6 4-Osborn-Tidmore vs 4-Frank-Emanuel
400 1.50 2.50 3-Davidson-Kobland vs 2-Foy-Ducey
130 0.00 4.00 4♦ S ♠7 2-Gassman-Shoemaker vs 5-Ruggeri-Xu
|
17 |
♠KJ862
♥AQ
♦JT92
♣Q3
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣1 ♦3 ♥1 ♠3 NT1 |
EW: 6♣ 4♦ 6♥ 4♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 4.00 0.00 2♣ W +2 ♠2 4-Osborn-Tidmore vs 3-Pearce-Pearce
110 3.00 1.00 2♠ E ♥8 1-Downing-Formoso vs 2-Foy-Ducey
150 2.00 2.00 2♣ W +3 ♦7 2-Gassman-Shoemaker vs 4-Frank-Emanuel
430 1.00 3.00 3N E +1 ♠4 3-Davidson-Kobland vs 1-Riley-Stolzberg
460 0.00 4.00 3N E +2 ♠4 5-Nelson-Hartmann vs 5-Ruggeri-Xu
|
18 |
♠864
♥A95
♦KQ986
♣KT
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ ♣4 ♥6 ♠3 NT4 |
EW: 3♣ 1♥ 4♠ 1NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 0.00 4♠ E -1 ♦J 5-Nelson-Hartmann vs 5-Ruggeri-Xu
140 3.00 1.00 2♠ E +1 ♦3 1-Downing-Formoso vs 2-Foy-Ducey
420 1.50 2.50 4♠ W ♦K 2-Gassman-Shoemaker vs 4-Frank-Emanuel
420 1.50 2.50 4♠ E ♦J 3-Davidson-Kobland vs 1-Riley-Stolzberg
450 0.00 4.00 4♠ W +1 ♦K 4-Osborn-Tidmore vs 3-Pearce-Pearce
|
19 |
♠A973
♥KT3
♦KT73
♣A9
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 4♦ 3♥ 4♠ 2NT |
EW: ♣6 ♦3 ♥4 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 4.00 0.00 4♠ N ♣Q 2-Gassman-Shoemaker vs 4-Frank-Emanuel
140 3.00 1.00 3♠ N ♣Q 3-Davidson-Kobland vs 1-Riley-Stolzberg
120 1.50 2.50 2N S ♠4 4-Osborn-Tidmore vs 3-Pearce-Pearce
120 1.50 2.50 2N S ♣8 1-Downing-Formoso vs 2-Foy-Ducey
100 0.00 4.00 4♠ N -2 ♣Q 5-Nelson-Hartmann vs 5-Ruggeri-Xu
|
20 |
♠AQT9843
♥AT
♦2
♣964
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 4♠ ♣1/2 ♥1 NT5 |
EW: 5♣ 6♥ ♦6 ♠3 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1050 4.00 0.00 5♠* N +1 ♥9 5-Nelson-Hartmann vs 5-Ruggeri-Xu
790 3.00 1.00 4♠* N ♥4 2-Gassman-Shoemaker vs 4-Frank-Emanuel
680 2.00 2.00 4♠ N +2 ♥4 4-Osborn-Tidmore vs 3-Pearce-Pearce
620 0.50 3.50 4♠ N ♥4 1-Downing-Formoso vs 2-Foy-Ducey
620 0.50 3.50 4♠ N ♥4 3-Davidson-Kobland vs 1-Riley-Stolzberg
|