1 |
♠843
♥K8752
♦J
♣AQ94
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♥ ♦3 ♠3 NT6 |
EW: 4♦ 3♠ ♣2 ♥5/6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 9.95 0.05 4♦ E -1 ♥6 10-Slinger-Slinger vs 8-Ross-Dau
PASS 8.85 1.15 Pass Out 12-Nathanson-Stone vs 12-Foy-Emanuel
130 5.00 5.00 4♦ E ♥6 9-Pearce-Pearce vs 6-Calciano-Calciano
130 5.00 5.00 3♦ E +1 ♥6 1-Llacera-Llacera vs 1-Hartmann-Millslagle
130 5.00 5.00 3♦ E +1 ♥6 4-Zinman-Karter vs 7-Xu-Ruggeri
130 5.00 5.00 3♦ E +1 ♥6 7-Sterling-Wesolowski vs 2-Pringle-Vadas
130 5.00 5.00 3♦ E +1 ♣5 5-Kobland-Graves vs 9-Formoso-Nelson
130 5.00 5.00 3♦ E +1 ♣3 8-Ficarrotta-Winham vs 4-Tidmore-Traback
150 1.15 8.85 2♦ W +3 ♥5 11-Foy-Morrissey vs 10-Brown-Friedberg
400 0.05 9.95 3N W ♥5 6-Harken-Harken vs 11-Wainer-Wainer
|
2 |
♠A3
♥T65
♦T87653
♣Q9
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 3♠ ♣4 ♥6 NT4 |
EW: 2♣ -/1♥ ♦6 ♥6/7 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 9.95 0.05 3♦ W -4 ♠A 12-Nathanson-Stone vs 12-Foy-Emanuel
140 7.75 2.25 3♠ S ♦K 5-Kobland-Graves vs 9-Formoso-Nelson
140 7.75 2.25 2♠ S +1 ♦K 4-Zinman-Karter vs 7-Xu-Ruggeri
140 7.75 2.25 2♠ S +1 ♦K 8-Ficarrotta-Winham vs 4-Tidmore-Traback
110 3.90 6.10 2♠ S ♦K 1-Llacera-Llacera vs 1-Hartmann-Millslagle
110 3.90 6.10 2♠ S ♦K 6-Harken-Harken vs 11-Wainer-Wainer
110 3.90 6.10 2♠ S ♦K 10-Slinger-Slinger vs 8-Ross-Dau
110 3.90 6.10 2♠ S ♦K 11-Foy-Morrissey vs 10-Brown-Friedberg
50 0.60 9.40 3♣ E -1 ♥A 9-Pearce-Pearce vs 6-Calciano-Calciano
50 0.60 9.40 3♣ E -1 ♦4 7-Sterling-Wesolowski vs 2-Pringle-Vadas
|
3 |
♠J532
♥QT97
♦82
♣AJ7
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♥ 1♠ ♣2 ♦3 NT4 |
EW: 5♣ 3♦ 1NT ♥3 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 9.40 0.60 4♥ S ♠7 11-Foy-Morrissey vs 9-Formoso-Nelson
420 9.40 0.60 4♥ S ♣A 2-McDuff-Chase vs 2-Pringle-Vadas
170 7.20 2.80 3♥ S +1 ♠7 8-Ficarrotta-Winham vs 3-Davidson-Ray
170 7.20 2.80 3♥ S +1 ♠7 9-Pearce-Pearce vs 5-Loops-Shoemaker
140 3.35 6.65 3♥ S ♠7 6-Harken-Harken vs 10-Brown-Friedberg
140 3.35 6.65 3♥ S ♥A 12-Nathanson-Stone vs 11-Wainer-Wainer
140 3.35 6.65 3♥ S ♦A 7-Sterling-Wesolowski vs 1-Hartmann-Millslagle
140 3.35 6.65 3♥ S ♣3 10-Slinger-Slinger vs 7-Xu-Ruggeri
140 3.35 6.65 2♥ S +1 ♠7 1-Llacera-Llacera vs 12-Foy-Emanuel
50 0.05 9.95 4♥ S -1 ♠7 5-Kobland-Graves vs 8-Ross-Dau
|
4 |
♠J9742
♥A764
♦QJ9
♣6
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣5 ♦3 ♥2/3 ♠6 NT3 |
EW: 2♣ 3♦ 4♥ 1♠ 3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 9.95 0.05 4♥ W -2 ♣6 9-Pearce-Pearce vs 5-Loops-Shoemaker
100 8.85 1.15 4♥ E -1 ♣6 8-Ficarrotta-Winham vs 3-Davidson-Ray
150 7.75 2.25 2N W +1 ♣5 1-Llacera-Llacera vs 12-Foy-Emanuel
600 6.65 3.35 3N W ♠4 10-Slinger-Slinger vs 7-Xu-Ruggeri
620 4.45 5.55 4♥ W ♣6 2-McDuff-Chase vs 2-Pringle-Vadas
620 4.45 5.55 4♥ W ♣6 5-Kobland-Graves vs 8-Ross-Dau
620 4.45 5.55 4♥ W ♣6 12-Nathanson-Stone vs 11-Wainer-Wainer
650 1.15 8.85 4♥ W +1 ♣6 6-Harken-Harken vs 10-Brown-Friedberg
650 1.15 8.85 4♥ W +1 ♣6 11-Foy-Morrissey vs 9-Formoso-Nelson
650 1.15 8.85 4♥ W +1 ♣3 7-Sterling-Wesolowski vs 1-Hartmann-Millslagle
|
5 |
♠8
♥T9
♦KQ865
♣AT654
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 4/5♦ 5/6♥ 1/6NT ♠5/6 |
EW: ♣1 ♦2 ♥1 ♠6 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
680 9.40 0.60 4♥ S +2 ♠A 2-McDuff-Chase vs 1-Hartmann-Millslagle
680 9.40 0.60 4♥ S +2 ♠A 8-Ficarrotta-Winham vs 2-Pringle-Vadas
650 7.75 2.25 4♥ S +1 ♠A 9-Pearce-Pearce vs 4-Tidmore-Traback
620 6.10 3.90 4♥ S ♦J 3-Gassman-Swanson vs 3-Davidson-Ray
620 6.10 3.90 4♥ S ♦J 7-Sterling-Wesolowski vs 12-Foy-Emanuel
500 4.45 5.55 4♠* E -3 ♦A 1-Llacera-Llacera vs 11-Wainer-Wainer
200 3.35 6.65 2♥ N +3 ♦4 10-Slinger-Slinger vs 6-Calciano-Calciano
140 2.25 7.75 3♥ S ♦J 6-Harken-Harken vs 9-Formoso-Nelson
50 0.60 9.40 3♠ E -1 ♥A 11-Foy-Morrissey vs 8-Ross-Dau
50 0.60 9.40 3♠ E -1 ♦A 12-Nathanson-Stone vs 10-Brown-Friedberg
|
6 |
♠87
♥974
♦T9
♣AKQJ82
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1NT ♦5 ♥5 ♠4 |
EW: 2♦ 2♥ 3♠ ♣5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 9.40 0.60 3N S ♠T 9-Pearce-Pearce vs 4-Tidmore-Traback
400 9.40 0.60 3N S ♠4 8-Ficarrotta-Winham vs 2-Pringle-Vadas
180 7.75 2.25 1N N +3 ♠6 7-Sterling-Wesolowski vs 12-Foy-Emanuel
150 6.65 3.35 2N S +1 ♠4 10-Slinger-Slinger vs 6-Calciano-Calciano
120 5.55 4.45 2N S ♠4 12-Nathanson-Stone vs 10-Brown-Friedberg
110 3.90 6.10 3♣ N ♦Q 1-Llacera-Llacera vs 11-Wainer-Wainer
110 3.90 6.10 3♣ N ♣7 11-Foy-Morrissey vs 8-Ross-Dau
50 1.15 8.85 3♣ N -1 ♦Q 2-McDuff-Chase vs 1-Hartmann-Millslagle
50 1.15 8.85 3♣ N -1 ♦Q 3-Gassman-Swanson vs 3-Davidson-Ray
50 1.15 8.85 3♣ N -1 ♦Q 6-Harken-Harken vs 9-Formoso-Nelson
|
7 |
♠Q2
♥KJT985
♦42
♣965
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 2♥ 1NT ♦3 ♠3 |
EW: 2♦ 4♠ ♣4 ♥5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 9.95 0.05 3♠ E -1 ♣A 7-Sterling-Wesolowski vs 11-Wainer-Wainer
100 7.20 2.80 3N S -1 ♠J 2-McDuff-Chase vs 12-Foy-Emanuel
100 7.20 2.80 2♥ N -1 ♦3 10-Slinger-Slinger vs 5-Loops-Shoemaker
100 7.20 2.80 3♣ S -1 ♠J 1-Llacera-Llacera vs 10-Brown-Friedberg
100 7.20 2.80 3♣ S -1 ♠J 12-Nathanson-Stone vs 9-Formoso-Nelson
140 4.45 5.55 3♠ E ♥6 8-Ficarrotta-Winham vs 1-Hartmann-Millslagle
170 2.80 7.20 3♠ E +1 ♥6 11-Foy-Morrissey vs 7-Xu-Ruggeri
170 2.80 7.20 3♠ E +1 ♣A 3-Gassman-Swanson vs 2-Pringle-Vadas
200 1.15 8.85 3N S -2 ♠J 9-Pearce-Pearce vs 3-Davidson-Ray
620 0.05 9.95 4♠ E ♣J 4-Zinman-Karter vs 4-Tidmore-Traback
|
8 |
♠T8
♥9743
♦K83
♣KQJ6
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♦ 3♥ 2♠ 2NT |
EW: ♣6 ♦6 ♥4 ♠5 NT5/4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 7.75 2.25 3♥ S ♠4 8-Ficarrotta-Winham vs 1-Hartmann-Millslagle
140 7.75 2.25 3♥ S ♥T 7-Sterling-Wesolowski vs 11-Wainer-Wainer
140 7.75 2.25 3♥ S ♦4 9-Pearce-Pearce vs 3-Davidson-Ray
140 7.75 2.25 2♥ S +1 ♣A 2-McDuff-Chase vs 12-Foy-Emanuel
140 7.75 2.25 2♥ S +1 ♣4 10-Slinger-Slinger vs 5-Loops-Shoemaker
120 4.45 5.55 1N N +1 ♠3 4-Zinman-Karter vs 4-Tidmore-Traback
50 3.35 6.65 1♠ E -1 ♥A 3-Gassman-Swanson vs 2-Pringle-Vadas
50 1.70 8.30 3♥ S -1 ♣A 11-Foy-Morrissey vs 7-Xu-Ruggeri
50 1.70 8.30 2♥ S -1 ♣A 1-Llacera-Llacera vs 10-Brown-Friedberg
100 0.05 9.95 4♥ S -2 ♠7 12-Nathanson-Stone vs 9-Formoso-Nelson
|
9 |
♠J82
♥63
♦AQ742
♣QJ9
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5/4♣ 5♦ 3/2♥ 4♠ 5NT |
EW: ♣2 ♦1 ♥4 ♠1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
520 9.50 0.50 4N N +3 ♠4 10-Slinger-Slinger vs 4-Tidmore-Traback
520 9.50 0.50 3N S +4 ♣2 8-Ficarrotta-Winham vs 12-Foy-Emanuel
490 8.00 2.00 3N S +3 ♠9 7-Sterling-Wesolowski vs 10-Brown-Friedberg
430 5.00 5.00 3N S +1 ♥5 2-McDuff-Chase vs 11-Wainer-Wainer
430 5.00 5.00 3N S +1 ♥5 4-Zinman-Karter vs 3-Davidson-Ray
430 5.00 5.00 3N S +1 ♥5 11-Foy-Morrissey vs 6-Calciano-Calciano
430 5.00 5.00 3N S +1 ♥5 12-Nathanson-Stone vs 8-Ross-Dau
430 5.00 5.00 3N S +1 ♥2 9-Pearce-Pearce vs 2-Pringle-Vadas
400 2.00 8.00 3N S ♥5 1-Llacera-Llacera vs 9-Formoso-Nelson
50 1.00 9.00 3N S -1 ♥5 3-Gassman-Swanson vs 1-Hartmann-Millslagle
200 0.00 10.00 6♥ S -4 ♦5 5-Kobland-Graves vs 5-Loops-Shoemaker
|
10 |
♠T95
♥97
♦Q94
♣K9652
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♠ -/1NT ♦6 ♥6 NT6/7 |
EW: 1♦ 1♥ ♣5 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
800 10.00 0.00 2♠* E -3 ♣T 9-Pearce-Pearce vs 2-Pringle-Vadas
200 9.00 1.00 1N E -2 ♥9 4-Zinman-Karter vs 3-Davidson-Ray
90 7.50 2.50 1N S ♠5 12-Nathanson-Stone vs 8-Ross-Dau
90 7.50 2.50 1N S ♦J 1-Llacera-Llacera vs 9-Formoso-Nelson
100 5.00 5.00 1N S -1 ♥5 3-Gassman-Swanson vs 1-Hartmann-Millslagle
100 5.00 5.00 1N S -1 ♥5 5-Kobland-Graves vs 5-Loops-Shoemaker
100 5.00 5.00 1N N -1 ♦J 2-McDuff-Chase vs 11-Wainer-Wainer
110 3.00 7.00 2♥ W ♣5 7-Sterling-Wesolowski vs 10-Brown-Friedberg
200 1.50 8.50 1N S -2 ♥6 11-Foy-Morrissey vs 6-Calciano-Calciano
200 1.50 8.50 1N S -2 ♦J 10-Slinger-Slinger vs 4-Tidmore-Traback
300 0.00 10.00 2N S -3 ♦J 8-Ficarrotta-Winham vs 12-Foy-Emanuel
|
11 |
♠4
♥KQJ752
♦T5
♣Q873
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 1♥ 2♠ 1NT ♣5 |
EW: 2♣ ♦4 ♥6 ♠5/4 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
400 10.00 0.00 3N N ♥6 12-Nathanson-Stone vs 7-Xu-Ruggeri
140 7.50 2.50 3♠ S ♥9 9-Pearce-Pearce vs 1-Hartmann-Millslagle
140 7.50 2.50 2♠ S +1 ♥9 1-Llacera-Llacera vs 8-Ross-Dau
140 7.50 2.50 2♠ S +1 ♥9 10-Slinger-Slinger vs 3-Davidson-Ray
140 7.50 2.50 2♠ N +1 ♣6 3-Gassman-Swanson vs 12-Foy-Emanuel
100 5.00 5.00 4♣ W -2 ♠4 11-Foy-Morrissey vs 5-Loops-Shoemaker
50 3.50 6.50 4♠ S -1 ♥9 2-McDuff-Chase vs 10-Brown-Friedberg
50 3.50 6.50 3♠ S -1 ♥9 4-Zinman-Karter vs 2-Pringle-Vadas
150 1.00 9.00 3N N -3 ♥6 6-Harken-Harken vs 6-Calciano-Calciano
150 1.00 9.00 4♠ S -3 ♦Q 8-Ficarrotta-Winham vs 11-Wainer-Wainer
150 1.00 9.00 3♥ N -3 ♣A 5-Kobland-Graves vs 4-Tidmore-Traback
|
12 |
♠96
♥A98754
♦T765
♣4
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 2♥ 1NT ♣4 ♠4 |
EW: 3♣ 3♠ ♦5 ♥5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 10.00 0.00 4♠ E -3 ♥2 1-Llacera-Llacera vs 8-Ross-Dau
100 7.50 2.50 4♠ E -2 ♥2 8-Ficarrotta-Winham vs 11-Wainer-Wainer
100 7.50 2.50 4♠ E -2 ♣6 11-Foy-Morrissey vs 5-Loops-Shoemaker
100 7.50 2.50 4♠ E -2 ♣2 5-Kobland-Graves vs 4-Tidmore-Traback
100 7.50 2.50 3♠ W -2 ♥A 10-Slinger-Slinger vs 3-Davidson-Ray
50 3.00 7.00 4♠ E -1 ♠7 4-Zinman-Karter vs 2-Pringle-Vadas
50 3.00 7.00 4♠ E -1 ♠5 6-Harken-Harken vs 6-Calciano-Calciano
50 3.00 7.00 4♠ E -1 ♦A 9-Pearce-Pearce vs 1-Hartmann-Millslagle
50 3.00 7.00 4♠ E -1 ♣2 2-McDuff-Chase vs 10-Brown-Friedberg
50 3.00 7.00 3♠ E -1 ♣2 3-Gassman-Swanson vs 12-Foy-Emanuel
140 0.00 10.00 3♠ E ♣2 12-Nathanson-Stone vs 7-Xu-Ruggeri
|
13 |
♠K432
♥T762
♦T3
♣K76
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1/2♣ 1♥ ♦4 ♠4 NT4/3 |
EW: 3♦ 3♠ 2NT ♣5 ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 9.95 0.05 4♠ E -3 ♥3 3-Gassman-Swanson vs 11-Wainer-Wainer
200 8.85 1.15 4♠* E -1 ♥3 10-Slinger-Slinger vs 2-Pringle-Vadas
100 7.20 2.80 4♠ E -1 ♥3 12-Nathanson-Stone vs 6-Calciano-Calciano
100 7.20 2.80 3♠ E -1 ♥J 6-Harken-Harken vs 5-Loops-Shoemaker
100 5.55 4.45 3♣ S -1 ♠6 9-Pearce-Pearce vs 12-Foy-Emanuel
140 2.80 7.20 3♠ W ♥3 11-Foy-Morrissey vs 4-Tidmore-Traback
140 2.80 7.20 3♠ E ♠5 2-McDuff-Chase vs 9-Formoso-Nelson
140 2.80 7.20 3♠ E ♥3 1-Llacera-Llacera vs 7-Xu-Ruggeri
140 2.80 7.20 3♠ E ♥3 5-Kobland-Graves vs 3-Davidson-Ray
620 0.05 9.95 4♠ E ♠5 4-Zinman-Karter vs 1-Hartmann-Millslagle
|
14 |
♠A
♥J87
♦AQJ42
♣AKJ2
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 4♦ 5♥ 5♠ 5NT |
EW: ♣5 ♦1 ♥2 ♠0 NT0 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1020 8.85 1.15 6N N +1 ♦T 6-Harken-Harken vs 5-Loops-Shoemaker
1020 8.85 1.15 6N N +1 ♦5 4-Zinman-Karter vs 1-Hartmann-Millslagle
1020 8.85 1.15 6N N +1 ♦5 10-Slinger-Slinger vs 2-Pringle-Vadas
990 6.10 3.90 6N S ♣5 2-McDuff-Chase vs 9-Formoso-Nelson
990 6.10 3.90 6N N ♦7 5-Kobland-Graves vs 3-Davidson-Ray
520 4.45 5.55 3N N +4 ♣7 12-Nathanson-Stone vs 6-Calciano-Calciano
480 3.35 6.65 5♠ S +1 ♦8 1-Llacera-Llacera vs 7-Xu-Ruggeri
430 2.25 7.75 3N N +1 ♥4 3-Gassman-Swanson vs 11-Wainer-Wainer
100 1.15 8.85 5♦ N -2 ♦8 9-Pearce-Pearce vs 12-Foy-Emanuel
150 0.05 9.95 6♦ N -3 ♥A 11-Foy-Morrissey vs 4-Tidmore-Traback
|
15 |
♠JT2
♥9654
♦73
♣Q984
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ ♣6 ♥6 ♠5 NT5 |
EW: 1♣ 1/-♥ 2♠ ♦6/5 ♥7/6 NT6/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
120 9.95 0.05 1N N +1 ♣6 1-Llacera-Llacera vs 6-Calciano-Calciano
100 8.85 1.15 3♣ W -2 ♦7 3-Gassman-Swanson vs 10-Brown-Friedberg
50 6.10 3.90 3♠ E -1 ♦A 5-Kobland-Graves vs 2-Pringle-Vadas
50 6.10 3.90 3♠ E -1 ♦A 10-Slinger-Slinger vs 1-Hartmann-Millslagle
50 6.10 3.90 2♠ E -1 ♦A 4-Zinman-Karter vs 12-Foy-Emanuel
50 6.10 3.90 2♠ E -1 ♦A 6-Harken-Harken vs 4-Tidmore-Traback
100 3.35 6.65 3♦ S -1 ♠A 7-Sterling-Wesolowski vs 7-Xu-Ruggeri
140 2.25 7.75 2♠ E +1 ♦A 12-Nathanson-Stone vs 5-Loops-Shoemaker
200 0.60 9.40 4♦ S -2 ♥K 2-McDuff-Chase vs 8-Ross-Dau
200 0.60 9.40 3♦ S -2 ♥K 11-Foy-Morrissey vs 3-Davidson-Ray
|
16 |
♠T54
♥Q4
♦974
♣K6543
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦2 ♥2 ♠0 NT1 |
EW: 3♣ 5♦ 5♥ 7♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 9.95 0.05 6♠ W -1 ♣4 6-Harken-Harken vs 4-Tidmore-Traback
680 8.85 1.15 4♠ W +2 ♥Q 12-Nathanson-Stone vs 5-Loops-Shoemaker
980 7.75 2.25 6♠ W ♣4 7-Sterling-Wesolowski vs 7-Xu-Ruggeri
1430 4.45 5.55 6♠ W ♠4 1-Llacera-Llacera vs 6-Calciano-Calciano
1430 4.45 5.55 6♠ W ♠4 3-Gassman-Swanson vs 10-Brown-Friedberg
1430 4.45 5.55 6♠ W ♠4 10-Slinger-Slinger vs 1-Hartmann-Millslagle
1430 4.45 5.55 6♠ W ♥Q 5-Kobland-Graves vs 2-Pringle-Vadas
1430 4.45 5.55 6♠ W ♦9 11-Foy-Morrissey vs 3-Davidson-Ray
1460 0.60 9.40 6♠ W +1 ♣3 2-McDuff-Chase vs 8-Ross-Dau
1460 0.60 9.40 6♠ E +1 ♣T 4-Zinman-Karter vs 12-Foy-Emanuel
|
17 |
♠AJT6
♥62
♦AJT65
♣Q8
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 4♦ 2♥ 4♠ 4NT |
EW: ♣6 ♦2 ♥5 ♠2 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 9.95 0.05 4♠ S +1 ♣K 2-McDuff-Chase vs 7-Xu-Ruggeri
430 8.85 1.15 3N S +1 ♣6 7-Sterling-Wesolowski vs 6-Calciano-Calciano
420 6.65 3.35 4♠ S ♣A 8-Ficarrotta-Winham vs 8-Ross-Dau
420 6.65 3.35 4♠ S ♣K 4-Zinman-Karter vs 11-Wainer-Wainer
420 6.65 3.35 4♠ N ♥9 12-Nathanson-Stone vs 4-Tidmore-Traback
200 4.45 5.55 3♠ N +2 ♣A 6-Harken-Harken vs 3-Davidson-Ray
180 3.35 6.65 2N S +2 ♣A 5-Kobland-Graves vs 1-Hartmann-Millslagle
140 2.25 7.75 3♠ S ♣A 1-Llacera-Llacera vs 5-Loops-Shoemaker
130 1.15 8.85 4♦ N ♥9 11-Foy-Morrissey vs 2-Pringle-Vadas
50 0.05 9.95 4♠ S -1 ♣A 3-Gassman-Swanson vs 9-Formoso-Nelson
|
18 |
♠A5432
♥AJ5
♦KT
♣AJT
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 7♣ 7♦ 2/1♥ 7♠ 7NT |
EW: ♣0 ♦0 ♥5 ♠0 NT0 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1460 9.95 0.05 6♠ N +1 ♥T 1-Llacera-Llacera vs 5-Loops-Shoemaker
1430 8.85 1.15 6♠ N ♥K 2-McDuff-Chase vs 7-Xu-Ruggeri
710 5.55 4.45 4♠ N +3 ♥T 7-Sterling-Wesolowski vs 6-Calciano-Calciano
710 5.55 4.45 4♠ N +3 ♥2 4-Zinman-Karter vs 11-Wainer-Wainer
710 5.55 4.45 4♠ N +3 ♥2 11-Foy-Morrissey vs 2-Pringle-Vadas
710 5.55 4.45 4♠ N +3 ♣8 3-Gassman-Swanson vs 9-Formoso-Nelson
710 5.55 4.45 4♥ S +3 ♥3 6-Harken-Harken vs 3-Davidson-Ray
680 2.25 7.75 4♠ S +2 ♦8 12-Nathanson-Stone vs 4-Tidmore-Traback
640 1.15 8.85 5♦ S +2 ♥3 5-Kobland-Graves vs 1-Hartmann-Millslagle
260 0.05 9.95 3♠ N +4 ♦Q 8-Ficarrotta-Winham vs 8-Ross-Dau
|
19 |
♠98743
♥J5
♦A862
♣J9
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 2♠ ♣4 ♥4 NT5 |
EW: 3♣ 3♥ 2NT ♦5/6 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 9.95 0.05 4♥ W -1 ♣J 2-McDuff-Chase vs 6-Calciano-Calciano
100 8.85 1.15 4♣ S -2 ♣8 9-Pearce-Pearce vs 9-Formoso-Nelson
120 7.75 2.25 1N W +1 ♠9 4-Zinman-Karter vs 10-Brown-Friedberg
130 6.65 3.35 3♣ E +1 ♦4 3-Gassman-Swanson vs 8-Ross-Dau
140 4.45 5.55 3♥ W ♣J 12-Nathanson-Stone vs 3-Davidson-Ray
140 4.45 5.55 2♥ W +1 ♠9 6-Harken-Harken vs 2-Pringle-Vadas
140 4.45 5.55 2♥ W +1 ♣J 8-Ficarrotta-Winham vs 7-Xu-Ruggeri
170 1.15 8.85 3♥ W +1 ♠9 1-Llacera-Llacera vs 4-Tidmore-Traback
170 1.15 8.85 2♥ W +2 ♠9 5-Kobland-Graves vs 12-Foy-Emanuel
170 1.15 8.85 2♥ W +2 ♠9 7-Sterling-Wesolowski vs 5-Loops-Shoemaker
|
20 |
♠K2
♥754
♦KQ9
♣QJ852
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1NT ♦3 ♥6 ♠4 |
EW: 3/2♦ 3/2♠ ♣6/5 ♥6 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
300 9.95 0.05 3N W -3 ♣5 7-Sterling-Wesolowski vs 5-Loops-Shoemaker
100 7.75 2.25 3♥ W -1 ♦K 5-Kobland-Graves vs 12-Foy-Emanuel
100 7.75 2.25 3♥ W -1 ♣Q 6-Harken-Harken vs 2-Pringle-Vadas
100 7.75 2.25 1♥ W -1 ♥4 1-Llacera-Llacera vs 4-Tidmore-Traback
90 5.55 4.45 2♦ W ♣Q 2-McDuff-Chase vs 6-Calciano-Calciano
100 4.45 5.55 3♣ N -1 ♥8 9-Pearce-Pearce vs 9-Formoso-Nelson
110 3.35 6.65 3♦ W ♣Q 12-Nathanson-Stone vs 3-Davidson-Ray
140 1.70 8.30 3♠ W ♣A 4-Zinman-Karter vs 10-Brown-Friedberg
140 1.70 8.30 3♠ E ♣4 3-Gassman-Swanson vs 8-Ross-Dau
170 0.05 9.95 3♠ E +1 ♣A 8-Ficarrotta-Winham vs 7-Xu-Ruggeri
|
21 |
♠T
♥KQT6
♦A82
♣AQJ43
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♥ ♦2 ♠6 NT2 |
EW: 4♦ 1♠ 2NT ♣4 ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 9.28 0.72 3♠ E -2 ♦6 7-Sterling-Wesolowski vs 4-Tidmore-Traback
100 9.28 0.72 3♦ E -2 ♣T 8-Ficarrotta-Winham vs 6-Calciano-Calciano
50 5.61 4.39 3N E -1 ♣T 4-Zinman-Karter vs 9-Formoso-Nelson
50 5.61 4.39 3N E -1 ♣T 6-Harken-Harken vs 1-Hartmann-Millslagle
50 5.61 4.39 3N E -1 ♣7 2-McDuff-Chase vs 5-Loops-Shoemaker
50 5.61 4.39 3♠ E -1 ♣2 10-Slinger-Slinger vs 10-Brown-Friedberg
130 2.56 7.44 2♦ W +2 ♠T 5-Kobland-Graves vs 11-Wainer-Wainer
400 1.33 8.67 3N E ♣2 3-Gassman-Swanson vs 7-Xu-Ruggeri
430 0.11 9.89 3N E +1 ♦4 9-Pearce-Pearce vs 8-Ross-Dau
|
22 |
♠AQ86
♥QT85432
♦-
♣63
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♥ 2♠ ♣6 ♦4 NT6 |
EW: 3♦ 1NT ♣6 ♥2 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 9.28 0.72 4♥ N +1 ♠9 4-Zinman-Karter vs 9-Formoso-Nelson
450 9.28 0.72 4♥ N +1 ♦6 2-McDuff-Chase vs 5-Loops-Shoemaker
420 6.83 3.17 4♥ N ♠9 3-Gassman-Swanson vs 7-Xu-Ruggeri
420 6.83 3.17 4♥ N ♦9 6-Harken-Harken vs 1-Hartmann-Millslagle
200 4.39 5.61 2♥ N +3 ♠9 7-Sterling-Wesolowski vs 4-Tidmore-Traback
