1 |
♠A863
♥AT642
♦953
♣6
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 5♦ 3♥ 7♠ 4NT |
EW: ♣2 ♦2/1 ♥4 ♠0 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
450 5.00 0.00 4♠ S +1 ♥K 3-Harken-Tainty vs 11-Nathanson-Stone
420 3.50 1.50 4♠ N ♥7 6-Stolzberg-Riley vs 10-Osborn-Tidmore
420 3.50 1.50 4♠ N ♦Q 5-Kremers-Downing vs 2-Xu-Emanuel
200 1.50 3.50 2♠ S +3 ♥K 9-Cowen-Hahn vs 7-O'Neill-Smart
200 1.50 3.50 1♠ S +4 ♥K 8-Nelson-Hartmann vs 4-Rodrigues-Ruggeri
180 0.00 5.00 2N N +2 ♥7 12-Allen-Formoso vs 1-Davidson-Kobland
|
2 |
♠J7
♥AKT2
♦J2
♣T8765
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 4♦ ♥6 ♠5 NT6 |
EW: 1♠ ♣4 ♦3 ♥6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
600 5.00 0.00 5♦ S ♠T 9-Cowen-Hahn vs 7-O'Neill-Smart
150 4.00 1.00 3♦ S +2 ♣K 8-Nelson-Hartmann vs 4-Rodrigues-Ruggeri
130 3.00 2.00 3♦ S +1 ♠T 3-Harken-Tainty vs 11-Nathanson-Stone
100 1.50 3.50 4♠ W -2 ♦J 12-Allen-Formoso vs 1-Davidson-Kobland
100 1.50 3.50 4♠ W -2 ♦2 6-Stolzberg-Riley vs 10-Osborn-Tidmore
400 0.00 5.00 3N S -4 ♠6 5-Kremers-Downing vs 2-Xu-Emanuel
|
3 |
♠75
♥T3
♦JT9542
♣K96
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ ♣3 ♥1 ♠3 NT1 |
EW: 3♣ 5♥ 3♠ 4NT ♦6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 5.00 0.00 3♥ E +1 ♣7 6-Stolzberg-Riley vs 3-Harken-Tainty
200 4.00 1.00 2♥ E +3 ♣Q 12-Allen-Formoso vs 2-Xu-Emanuel
620 3.00 2.00 4♥ E ♣Q 1-Davidson-Kobland vs 8-Nelson-Hartmann
650 1.50 3.50 4♥ E +1 ♣Q 7-O'Neill-Smart vs 10-Osborn-Tidmore
650 1.50 3.50 4♥ E +1 ♣Q 11-Nathanson-Stone vs 4-Rodrigues-Ruggeri
680 0.00 5.00 4♥ E +2 ♦Q 9-Cowen-Hahn vs 5-Kremers-Downing
|
4 |
♠T6
♥K652
♦K76532
♣Q
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦5 ♥3 ♠4 NT3 |
EW: 5♣ 2♦ 3♥ 3♠ 4NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
110 5.00 0.00 3♣ W ♠T 11-Nathanson-Stone vs 4-Rodrigues-Ruggeri
130 3.50 1.50 4♣ W ♣Q 12-Allen-Formoso vs 2-Xu-Emanuel
130 3.50 1.50 3♣ W +1 ♥2 9-Cowen-Hahn vs 5-Kremers-Downing
600 1.50 3.50 3N E ♠4 6-Stolzberg-Riley vs 3-Harken-Tainty
600 1.50 3.50 3N E ♠3 1-Davidson-Kobland vs 8-Nelson-Hartmann
660 0.00 5.00 3N E +2 ♠3 7-O'Neill-Smart vs 10-Osborn-Tidmore
|
5 |
♠K43
♥Q6
♦QJ82
♣K965
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♦ 3/4♠ -/2NT ♥5 NT5/8 |
EW: 2♥ ♣3 ♦3 ♠3 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 5.00 0.00 4♥ E -3 ♠Q 1-Davidson-Kobland vs 6-Stolzberg-Riley
100 4.00 1.00 4♥ E -2 ♠Q 12-Allen-Formoso vs 3-Harken-Tainty
50 2.50 2.50 3♥* E -1 ♥2 7-O'Neill-Smart vs 4-Rodrigues-Ruggeri
50 2.50 2.50 3♥ E -1 ♦3 10-Osborn-Tidmore vs 8-Nelson-Hartmann
100 1.00 4.00 4♣ N -1 ♦A 2-Xu-Emanuel vs 9-Cowen-Hahn
600 0.00 5.00 3N S -6 ♥T 11-Nathanson-Stone vs 5-Kremers-Downing
|
6 |
♠AKJ5
♥732
♦98
♣QT32
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3♥ 1NT ♦6 ♠6 |
EW: ♣5 ♦6 ♥4 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 5.00 0.00 2♥ S +1 ♦4 11-Nathanson-Stone vs 5-Kremers-Downing
50 4.00 1.00 4♥ S -1 ♣9 2-Xu-Emanuel vs 9-Cowen-Hahn
100 1.50 3.50 4♥ S -2 ♦5 1-Davidson-Kobland vs 6-Stolzberg-Riley
100 1.50 3.50 4♥ S -2 ♦5 12-Allen-Formoso vs 3-Harken-Tainty
100 1.50 3.50 4♥ S -2 ♦4 10-Osborn-Tidmore vs 8-Nelson-Hartmann
100 1.50 3.50 4♥ S -2 ♣4 7-O'Neill-Smart vs 4-Rodrigues-Ruggeri
|
7 |
♠KJ2
♥Q972
♦K43
♣872
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♣ 1♦ 1NT ♥5 ♠5 |
EW: 1♥ 2♠ ♣6 ♦5 NT6/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 4.50 0.50 2♠ E -1 ♣4 2-Xu-Emanuel vs 7-O'Neill-Smart
100 4.50 0.50 2♥ E -1 ♦2 3-Harken-Tainty vs 1-Davidson-Kobland
110 3.00 2.00 2♠ E ♦6 10-Osborn-Tidmore vs 9-Cowen-Hahn
140 1.50 3.50 3♠ E ♦6 11-Nathanson-Stone vs 6-Stolzberg-Riley
140 1.50 3.50 2♠ E +1 ♥5 8-Nelson-Hartmann vs 5-Kremers-Downing
400 0.00 5.00 4♦ S -4 ♠5 12-Allen-Formoso vs 4-Rodrigues-Ruggeri
|
8 |
♠6
♥84
♦AJ94
♣QT9542
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♦ 2NT ♥4 ♠6 |
EW: 2♥ 1♠ ♣4 ♦4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 5.00 0.00 1N N +2 ♦8 12-Allen-Formoso vs 4-Rodrigues-Ruggeri
110 4.00 1.00 3♣ N ♥2 2-Xu-Emanuel vs 7-O'Neill-Smart
50 3.00 2.00 3♥ W -1 ♠6 8-Nelson-Hartmann vs 5-Kremers-Downing
110 1.50 3.50 2♥ W ♠6 3-Harken-Tainty vs 1-Davidson-Kobland
110 1.50 3.50 2♥ W ♠6 10-Osborn-Tidmore vs 9-Cowen-Hahn
140 0.00 5.00 2♥ W +1 ♠6 11-Nathanson-Stone vs 6-Stolzberg-Riley
|
9 |
♠86
♥A2
♦QJ64
♣AKJ72
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 5♦ 2♥ 4♠ 4NT |
EW: ♣3 ♦2 ♥5 ♠2 NT2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
460 5.00 0.00 3N S +2 ♥5 12-Allen-Formoso vs 5-Kremers-Downing
420 3.50 1.50 4♠ S ♣9 3-Harken-Tainty vs 8-Nelson-Hartmann
420 3.50 1.50 4♠ N ♦A 1-Davidson-Kobland vs 10-Osborn-Tidmore
400 2.00 3.00 3N N ♥3 7-O'Neill-Smart vs 11-Nathanson-Stone
140 1.00 4.00 2♠ S +1 ♦T 4-Rodrigues-Ruggeri vs 2-Xu-Emanuel
120 0.00 5.00 2N N ♥3 9-Cowen-Hahn vs 6-Stolzberg-Riley
|
10 |
♠Q4
♥QT4
♦J7
♣KQ9875
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6♣ -/1♦ 2♥ 5NT ♦6/7 ♠6 |
EW: 1♠ ♣1 ♦6 ♥4 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
690 5.00 0.00 3N S +3 ♦9 4-Rodrigues-Ruggeri vs 2-Xu-Emanuel
660 3.50 1.50 3N S +2 ♠8 1-Davidson-Kobland vs 10-Osborn-Tidmore
660 3.50 1.50 3N S +2 ♠8 12-Allen-Formoso vs 5-Kremers-Downing
630 2.00 3.00 3N S +1 ♦K 7-O'Neill-Smart vs 11-Nathanson-Stone
620 1.00 4.00 5♣ S +1 ♦K 9-Cowen-Hahn vs 6-Stolzberg-Riley
170 0.00 5.00 4♣ N +2 ♦8 3-Harken-Tainty vs 8-Nelson-Hartmann
|
11 |
♠9872
♥KJ64
♦T973
♣T
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣1 ♦3 ♥6 ♠1 NT1 |
EW: 6♣ 3♦ 1♥ 5♠ 6NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
180 5.00 0.00 1N E +3 ♥3 12-Allen-Formoso vs 6-Stolzberg-Riley
420 4.00 1.00 4♠ W ♣T 4-Rodrigues-Ruggeri vs 9-Cowen-Hahn
450 3.00 2.00 4♠ W +1 ♣T 5-Kremers-Downing vs 3-Harken-Tainty
480 1.00 4.00 4♠ W +2 ♣T 1-Davidson-Kobland vs 7-O'Neill-Smart
480 1.00 4.00 4♠ W +2 ♣T 2-Xu-Emanuel vs 10-Osborn-Tidmore
480 1.00 4.00 4♠ W +2 ♣T 8-Nelson-Hartmann vs 11-Nathanson-Stone
|
12 |
♠T65
♥98
♦T9876
♣JT2
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♠ 2NT ♣4 ♦5/6 ♥4 |
EW: 2♣ 1♦ 3♥ ♠3 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 5.00 0.00 4♠ S +1 ♦2 8-Nelson-Hartmann vs 11-Nathanson-Stone
170 2.00 3.00 3♠ S +1 ♦2 1-Davidson-Kobland vs 7-O'Neill-Smart
170 2.00 3.00 3♠ S +1 ♣8 2-Xu-Emanuel vs 10-Osborn-Tidmore
170 2.00 3.00 2♠ S +2 ♦J 4-Rodrigues-Ruggeri vs 9-Cowen-Hahn
170 2.00 3.00 2♠ S +2 ♣9 5-Kremers-Downing vs 3-Harken-Tainty
170 2.00 3.00 1♠ S +3 ♣5 12-Allen-Formoso vs 6-Stolzberg-Riley
|
13 |
♠85
♥QJ752
♦74
♣AJT5
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 3♥ 1NT ♦3 ♠3 |
EW: 3♦ 3♠ ♣3/4 ♥4 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 5.00 0.00 3♠ E -2 ♥A 12-Allen-Formoso vs 7-O'Neill-Smart
140 4.00 1.00 2♥ N +1 ♦Q 11-Nathanson-Stone vs 9-Cowen-Hahn
100 3.00 2.00 3♥ N -1 ♦8 6-Stolzberg-Riley vs 4-Rodrigues-Ruggeri
110 2.00 3.00 2♠ W ♣J 5-Kremers-Downing vs 1-Davidson-Kobland
140 1.00 4.00 2♠ E +1 ♥K 10-Osborn-Tidmore vs 3-Harken-Tainty
170 0.00 5.00 2♠ W +2 ♣J 2-Xu-Emanuel vs 8-Nelson-Hartmann
|
14 |
♠AJ7
♥Q873
♦AK54
♣J4
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ ♣3 ♦6 ♠2/3 NT5 |
EW: 3♣ 1♦ 4♠ 2NT ♥6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 4.00 1.00 1N N -1 ♣T 5-Kremers-Downing vs 1-Davidson-Kobland
50 4.00 1.00 3♥ S -1 ♣A 12-Allen-Formoso vs 7-O'Neill-Smart
50 4.00 1.00 3♥ N -1 ♦Q 2-Xu-Emanuel vs 8-Nelson-Hartmann
100 2.00 3.00 1♦ N -2 ♣T 6-Stolzberg-Riley vs 4-Rodrigues-Ruggeri
140 0.50 4.50 3♠ E ♦Q 10-Osborn-Tidmore vs 3-Harken-Tainty
140 0.50 4.50 2♠ E +1 ♥9 11-Nathanson-Stone vs 9-Cowen-Hahn
|
15 |
♠JT64
♥QT974
♦J7
♣52
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♦ 3♠ 4/3NT ♣6 ♥6 |
EW: 1♣ 1♥ ♦2 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
620 5.00 0.00 5♦ S +1 ♣T 3-Harken-Tainty vs 9-Cowen-Hahn
150 4.00 1.00 3♥ W -3 ♦J 11-Nathanson-Stone vs 1-Davidson-Kobland
130 1.50 3.50 4♦ S ♥A 6-Stolzberg-Riley vs 2-Xu-Emanuel
130 1.50 3.50 4♦ S ♥A 12-Allen-Formoso vs 8-Nelson-Hartmann
130 1.50 3.50 4♦ N ♦6 7-O'Neill-Smart vs 5-Kremers-Downing
130 1.50 3.50 3♦ S +1 ♥A 10-Osborn-Tidmore vs 4-Rodrigues-Ruggeri
|
16 |
♠K72
♥Q832
♦T985
♣74
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 1♥ ♣5/6 ♠6 NT6 |
EW: 1♣ ♦6 ♥6 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 5.00 0.00 1N W -2 ♦T 12-Allen-Formoso vs 8-Nelson-Hartmann
90 3.00 2.00 1N S ♦3 10-Osborn-Tidmore vs 4-Rodrigues-Ruggeri
90 3.00 2.00 1N S ♦3 11-Nathanson-Stone vs 1-Davidson-Kobland
90 3.00 2.00 1N S ♣8 6-Stolzberg-Riley vs 2-Xu-Emanuel
50 0.50 4.50 1N S -1 ♦3 7-O'Neill-Smart vs 5-Kremers-Downing
50 0.50 4.50 1N S -1 ♣3 3-Harken-Tainty vs 9-Cowen-Hahn
|
17 |
♠AJ872
♥K
♦A32
♣QT53
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6♣ 4♠ 4NT ♦5 ♥6 |
EW: 2♦ 1♥ ♣1 ♠3 NT3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
490 5.00 0.00 3N N +3 ♦K 12-Allen-Formoso vs 9-Cowen-Hahn
420 4.00 1.00 5♣ S +1 ♥3 7-O'Neill-Smart vs 3-Harken-Tainty
170 2.00 3.00 4♣ S +2 ♦6 2-Xu-Emanuel vs 11-Nathanson-Stone
170 2.00 3.00 3♣ S +3 ♦4 5-Kremers-Downing vs 10-Osborn-Tidmore
170 2.00 3.00 3♣ S +3 ♦4 8-Nelson-Hartmann vs 6-Stolzberg-Riley
150 0.00 5.00 3♣ S +2 ♠K 4-Rodrigues-Ruggeri vs 1-Davidson-Kobland
|
18 |
♠A54
♥AK6
♦97653
♣Q6
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♥ 1NT ♣4 ♦5 ♠3 |
EW: 3♣ 1♦ 4♠ ♥5 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 5.00 0.00 4♦ E -3 ♥7 4-Rodrigues-Ruggeri vs 1-Davidson-Kobland
100 3.50 1.50 4♠ W -2 ♥A 8-Nelson-Hartmann vs 6-Stolzberg-Riley
100 3.50 1.50 5♣ E -2 ♥T 5-Kremers-Downing vs 10-Osborn-Tidmore
50 1.50 3.50 4♠ W -1 ♥A 7-O'Neill-Smart vs 3-Harken-Tainty
50 1.50 3.50 4♣ E -1 ♥7 12-Allen-Formoso vs 9-Cowen-Hahn
110 0.00 5.00 2♣ E +1 ♠J 2-Xu-Emanuel vs 11-Nathanson-Stone
|