1 |
♠AK9
♥974
♦K9765
♣J4
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♠ ♣2 ♦5 ♥2 NT2 |
EW: 4♣ 2♦ 4♥ 1NT ♠6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 7.00 0.00 5♣ E -2 ♠J 6-Nelson-Formoso vs 4-Loops-Martin
50 6.00 1.00 3♥ E -1 ♦T 7-Gamble-Llacera vs 6-Ross-Dau
130 5.00 2.00 3♣ W +1 ♠A 4-Walker-Kobland vs 7-Stone-Cramblet
150 3.50 3.50 2N W +1 ♦6 3-Foy-Morrissey vs 5-Schilling-Bruno
150 3.50 3.50 2♣ E +3 ♠J 5-Sterling-Henderson vs 2-Miller-Modest
400 2.00 5.00 5♣ E ♠6 8-Millslagle-Wesolowski vs 8-Moller-Andrews
460 0.50 6.50 3N W +2 ♦6 1-Harken-Harken vs 1-Slinger-Slinger
460 0.50 6.50 3N E +2 ♦6 2-Tidmore-Osborn vs 3-Avenmarg-Ray
|
2 |
♠Q92
♥A86
♦6532
♣984
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 1/-♥ 1/-NT ♣5 ♥7/6 ♠6 NT7/6 |
EW: 2♣ ♦5 ♥6 ♠6 NT6 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 7.00 0.00 3♠ E -2 ♦A 8-Millslagle-Wesolowski vs 8-Moller-Andrews
50 6.00 1.00 3♣ W -1 ♦6 6-Nelson-Formoso vs 4-Loops-Martin
100 3.50 3.50 3N S -1 ♣5 4-Walker-Kobland vs 7-Stone-Cramblet
100 3.50 3.50 2N S -1 ♠7 2-Tidmore-Osborn vs 3-Avenmarg-Ray
100 3.50 3.50 2N S -1 ♠7 7-Gamble-Llacera vs 6-Ross-Dau
100 3.50 3.50 2N N -1 ♠J 1-Harken-Harken vs 1-Slinger-Slinger
200 1.00 6.00 2N S -2 ♠6 5-Sterling-Henderson vs 2-Miller-Modest
300 0.00 7.00 2N S -3 ♠7 3-Foy-Morrissey vs 5-Schilling-Bruno
|
3 |
♠AQT985
♥J6
♦73
♣KJ5
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2♦ 2♠ ♥5 NT5 |
EW: 2♥ 1NT ♣4 ♦5 ♠5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 6.50 0.50 3♠ N ♠J 1-Harken-Harken vs 1-Slinger-Slinger
140 6.50 0.50 2♠ N +1 ♦A 5-Sterling-Henderson vs 2-Miller-Modest
110 5.00 2.00 2♠ N ♦A 4-Walker-Kobland vs 7-Stone-Cramblet
100 4.00 3.00 3♥ E -1 ♠7 3-Foy-Morrissey vs 5-Schilling-Bruno
50 3.00 4.00 2♠ N -1 ♦K 6-Nelson-Formoso vs 4-Loops-Martin
100 1.50 5.50 3♠ N -2 ♦A 8-Millslagle-Wesolowski vs 8-Moller-Andrews
100 1.50 5.50 5♣ N -2 ♦A 7-Gamble-Llacera vs 6-Ross-Dau
140 0.00 7.00 3♥ E ♠7 2-Tidmore-Osborn vs 3-Avenmarg-Ray
|
4 |
♠AQJ74
♥QT7
♦82
♣Q62
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣3 ♦3 ♥4 ♠6 NT5 |
EW: 4♣ 4♦ 3♥ 1♠ 2NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
PASS 7.00 0.00 Pass Out 1-Harken-Harken vs 8-Moller-Andrews
90 5.50 1.50 1N W ♠Q 8-Millslagle-Wesolowski vs 7-Stone-Cramblet
90 5.50 1.50 1N E ♠T 3-Foy-Morrissey vs 4-Loops-Martin
120 3.50 3.50 1N W +1 ♥7 2-Tidmore-Osborn vs 2-Miller-Modest
120 3.50 3.50 1N W +1 ♥7 5-Sterling-Henderson vs 1-Slinger-Slinger
200 2.00 5.00 2♠ N -2 ♥K 6-Nelson-Formoso vs 3-Avenmarg-Ray
500 0.50 6.50 1N* S -2 ♠9 4-Walker-Kobland vs 6-Ross-Dau
500 0.50 6.50 1N* S -2 ♥3 7-Gamble-Llacera vs 5-Schilling-Bruno
|
5 |
♠T7
♥AK95
♦AJ
♣AKQ72
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2/3♣ 1♥ -/1♠ 2/3NT ♦6 ♠6/7 |
EW: 1♦ ♣4 ♥6 ♠6 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
630 7.00 0.00 3N N +1 ♦5 5-Sterling-Henderson vs 1-Slinger-Slinger
600 6.00 1.00 3N N ♦5 4-Walker-Kobland vs 6-Ross-Dau
110 4.50 2.50 3♣ N ♥8 3-Foy-Morrissey vs 4-Loops-Martin
110 4.50 2.50 1♣ N +2 ♥8 1-Harken-Harken vs 8-Moller-Andrews
90 3.00 4.00 2♣ N ♥8 7-Gamble-Llacera vs 5-Schilling-Bruno
100 2.00 5.00 3N N -1 ♠2 8-Millslagle-Wesolowski vs 7-Stone-Cramblet
200 1.00 6.00 5♣ N -2 ♥8 2-Tidmore-Osborn vs 2-Miller-Modest
600 0.00 7.00 4♥ N -6 ♣5 6-Nelson-Formoso vs 3-Avenmarg-Ray
|
6 |
♠86
♥K652
♦AJ762
♣KT
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1/2♥ ♣2 ♦6 ♠2 NT4 |
EW: 5♣ 5♠ 2NT ♦5/6 ♥5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 7.00 0.00 3♠ W +1 ♥2 2-Tidmore-Osborn vs 2-Miller-Modest
200 5.50 1.50 3♠ W +2 ♥2 7-Gamble-Llacera vs 5-Schilling-Bruno
200 5.50 1.50 2♠ W +3 ♥2 3-Foy-Morrissey vs 4-Loops-Martin
620 4.00 3.00 4♠ W ♠6 8-Millslagle-Wesolowski vs 7-Stone-Cramblet
650 2.00 5.00 4♠ W +1 ♠8 1-Harken-Harken vs 8-Moller-Andrews
650 2.00 5.00 4♠ W +1 ♥5 6-Nelson-Formoso vs 3-Avenmarg-Ray
650 2.00 5.00 4♠ W +1 ♥2 5-Sterling-Henderson vs 1-Slinger-Slinger
680 0.00 7.00 4♠ W +2 ♠7 4-Walker-Kobland vs 6-Ross-Dau
|
7 |
♠J97
♥J987
♦94
♣T982
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣2 ♦2 ♥4 ♠2 NT2 |
EW: 5♣ 5♦ 3♥ 5♠ 5NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
630 7.00 0.00 3N W +1 ♥6 5-Sterling-Henderson vs 8-Moller-Andrews
660 4.50 2.50 3N W +2 ♥7 1-Harken-Harken vs 7-Stone-Cramblet
660 4.50 2.50 3N W +2 ♥7 4-Walker-Kobland vs 5-Schilling-Bruno
660 4.50 2.50 3N W +2 ♦5 7-Gamble-Llacera vs 4-Loops-Martin
660 4.50 2.50 3N W +2 ♣T 8-Millslagle-Wesolowski vs 6-Ross-Dau
690 1.00 6.00 3N W +3 ♥7 2-Tidmore-Osborn vs 1-Slinger-Slinger
690 1.00 6.00 3N W +3 ♥7 3-Foy-Morrissey vs 3-Avenmarg-Ray
690 1.00 6.00 3N W +3 ♥7 6-Nelson-Formoso vs 2-Miller-Modest
|
8 |
♠T87653
♥43
♦JT3
♣KQ
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ 2♠ ♣6 ♥6/5 NT5 |
EW: 1♣ 1♥ ♦5 ♠4 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
140 7.00 0.00 3♠ N ♥T 4-Walker-Kobland vs 5-Schilling-Bruno
110 6.00 1.00 2♠ N ♥T 7-Gamble-Llacera vs 4-Loops-Martin
100 4.50 2.50 4♥ W -2 ♣K 2-Tidmore-Osborn vs 1-Slinger-Slinger
100 4.50 2.50 3♥ W -2 ♠8 8-Millslagle-Wesolowski vs 6-Ross-Dau
100 3.00 4.00 3♣ S -2 ♥K 1-Harken-Harken vs 7-Stone-Cramblet
110 1.50 5.50 2♥ W ♣K 3-Foy-Morrissey vs 3-Avenmarg-Ray
110 1.50 5.50 1♥ W +1 ♣K 6-Nelson-Formoso vs 2-Miller-Modest
140 0.00 7.00 2♥ W +1 ♠6 5-Sterling-Henderson vs 8-Moller-Andrews
|
9 |
♠KT
♥AJ986
♦Q87
♣Q92
|
Dlr: North Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 3♥ 2NT ♦6 ♠6 |
EW: 1♦ 1♠ ♣3/4 ♥4 NT3/4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 7.00 0.00 4♥ N ♦A 8-Millslagle-Wesolowski vs 6-Ross-Dau
140 6.00 1.00 3♥ S ♣5 1-Harken-Harken vs 7-Stone-Cramblet
50 3.00 4.00 4♥ N -1 ♠6 7-Gamble-Llacera vs 4-Loops-Martin
50 3.00 4.00 4♥ N -1 ♠4 6-Nelson-Formoso vs 2-Miller-Modest
50 3.00 4.00 4♥ N -1 ♣5 4-Walker-Kobland vs 5-Schilling-Bruno
50 3.00 4.00 4♥ N -1 ♣5 5-Sterling-Henderson vs 8-Moller-Andrews
50 3.00 4.00 3♣ S -1 ♦2 3-Foy-Morrissey vs 3-Avenmarg-Ray
100 0.00 7.00 4♥ N -2 ♣5 2-Tidmore-Osborn vs 1-Slinger-Slinger
|
10 |
♠AJT7
♥62
♦QJ432
♣A4
|
Dlr: East Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1/2♦ ♣3 ♥3 ♠6 NT6 |
EW: 4♣ 4♥ 1♠ 1NT ♦5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 7.00 0.00 2♦ E -2 ♠Q 4-Walker-Kobland vs 4-Loops-Martin
110 6.00 1.00 3♦ N ♥6 1-Harken-Harken vs 6-Ross-Dau
140 4.50 2.50 3♥ W ♣6 5-Sterling-Henderson vs 7-Stone-Cramblet
140 4.50 2.50 2♥ W +1 ♥5 7-Gamble-Llacera vs 3-Avenmarg-Ray
170 3.00 4.00 2♥ W +2 ♦Q 3-Foy-Morrissey vs 2-Miller-Modest
200 2.00 5.00 3♦ N -2 ♥A 8-Millslagle-Wesolowski vs 5-Schilling-Bruno
620 0.50 6.50 4♥ W ♦Q 2-Tidmore-Osborn vs 8-Moller-Andrews
620 0.50 6.50 4♥ W ♦Q 6-Nelson-Formoso vs 1-Slinger-Slinger
|
11 |
♠K42
♥T985
♦9
♣KT964
|
Dlr: South Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 3♣ 1♥ ♦6 ♠4 NT4 |
EW: 1♦ 2♠ 2NT ♣4 ♥6/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 6.50 0.50 4♠ W -2 ♦9 1-Harken-Harken vs 6-Ross-Dau
100 6.50 0.50 4♠ W -2 ♦9 3-Foy-Morrissey vs 2-Miller-Modest
50 5.00 2.00 4♠ W -1 ♦9 8-Millslagle-Wesolowski vs 5-Schilling-Bruno
110 4.00 3.00 2♠ W ♦9 5-Sterling-Henderson vs 7-Stone-Cramblet
140 2.50 4.50 2♠ W +1 ♠5 7-Gamble-Llacera vs 3-Avenmarg-Ray
140 2.50 4.50 2♠ W +1 ♦9 4-Walker-Kobland vs 4-Loops-Martin
200 0.50 6.50 2♠ W +3 ♦9 2-Tidmore-Osborn vs 8-Moller-Andrews
200 0.50 6.50 2♠ W +3 ♦9 6-Nelson-Formoso vs 1-Slinger-Slinger
|
12 |
♠986
♥A962
♦T9632
♣6
|
Dlr: West Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 1♦ 2♥ ♠4 NT6 |
EW: 2♠ ♣4 ♦5 ♥5 NT5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 7.00 0.00 3♠ W -1 ♣6 7-Gamble-Llacera vs 3-Avenmarg-Ray
100 5.50 1.50 3♥ N -1 ♠2 3-Foy-Morrissey vs 2-Miller-Modest
100 5.50 1.50 3♦ N -1 ♠3 4-Walker-Kobland vs 4-Loops-Martin
110 2.50 4.50 2♠ E ♥K 5-Sterling-Henderson vs 7-Stone-Cramblet
110 2.50 4.50 2♠ E ♣K 1-Harken-Harken vs 6-Ross-Dau
110 2.50 4.50 2♠ E ♣K 2-Tidmore-Osborn vs 8-Moller-Andrews
110 2.50 4.50 2♠ E ♣K 8-Millslagle-Wesolowski vs 5-Schilling-Bruno
140 0.00 7.00 2♠ E +1 ♥K 6-Nelson-Formoso vs 1-Slinger-Slinger
|
13 |
♠AQJ6
♥KT9865
♦-
♣983
|
Dlr: North Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 4♥ 4♠ ♦4 NT6 |
EW: 3♦ 1NT ♣4 ♥2 ♠1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
230 7.00 0.00 3♠ S +3 ♦J 8-Millslagle-Wesolowski vs 4-Loops-Martin
200 6.00 1.00 5♦ E -2 ♥Q 5-Sterling-Henderson vs 6-Ross-Dau
170 5.00 2.00 3♥ N +1 ♦A 3-Foy-Morrissey vs 1-Slinger-Slinger
140 3.50 3.50 2♥ N +1 ♣K 2-Tidmore-Osborn vs 7-Stone-Cramblet
140 3.50 3.50 2♥ N +1 ♣K 7-Gamble-Llacera vs 2-Miller-Modest
100 2.00 5.00 4♥ N -1 ♠2 1-Harken-Harken vs 5-Schilling-Bruno
110 1.00 6.00 3♦ E ♠T 4-Walker-Kobland vs 3-Avenmarg-Ray
130 0.00 7.00 4♦ E ♥7 6-Nelson-Formoso vs 8-Moller-Andrews
|
14 |
♠A743
♥J432
♦A7
♣AT3
|
Dlr: East Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 2♦ 6♥ 2/3♠ 3NT |
EW: ♣1 ♦4 ♥1 ♠4 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
480 5.50 1.50 4♥ S +2 ♠Q 4-Walker-Kobland vs 3-Avenmarg-Ray
480 5.50 1.50 4♥ S +2 ♠Q 8-Millslagle-Wesolowski vs 4-Loops-Martin
480 5.50 1.50 4♥ S +2 ♠2 1-Harken-Harken vs 5-Schilling-Bruno
480 5.50 1.50 4♥ S +2 ♣J 7-Gamble-Llacera vs 2-Miller-Modest
450 2.00 5.00 5♥ S ♣J 2-Tidmore-Osborn vs 7-Stone-Cramblet
450 2.00 5.00 4♥ S +1 ♠Q 5-Sterling-Henderson vs 6-Ross-Dau
450 2.00 5.00 4♥ S +1 ♠Q 6-Nelson-Formoso vs 8-Moller-Andrews
50 0.00 7.00 4♥ S -1 ♠Q 3-Foy-Morrissey vs 1-Slinger-Slinger
|
15 |
♠K965
♥A8
♦AQJT72
♣7
|
Dlr: South Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6♦ 2♥ 5♠ 2NT ♣6 |
EW: 1♣ ♦0 ♥4 ♠1 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
170 6.50 0.50 2♦ N +4 ♣A 1-Harken-Harken vs 5-Schilling-Bruno
170 6.50 0.50 2♦ N +4 ♣A 8-Millslagle-Wesolowski vs 4-Loops-Martin
140 5.00 2.00 2♠ N +1 ♦2 5-Sterling-Henderson vs 6-Ross-Dau
130 3.50 3.50 3♦ N +1 ♣A 2-Tidmore-Osborn vs 7-Stone-Cramblet
130 3.50 3.50 2♦ N +2 ♣A 3-Foy-Morrissey vs 1-Slinger-Slinger
100 1.50 5.50 3N S -1 ♣5 7-Gamble-Llacera vs 2-Miller-Modest
100 1.50 5.50 1N S -1 ♣Q 4-Walker-Kobland vs 3-Avenmarg-Ray
200 0.00 7.00 3N S -2 ♣5 6-Nelson-Formoso vs 8-Moller-Andrews
|
16 |
♠A93
♥T85
♦AJ2
♣AT92
|
Dlr: West Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♣ 2♦ 3NT ♥6 ♠6 |
EW: -/1♥ 1♠ ♣5 ♦4 ♥6/7 NT4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
150 7.00 0.00 2N S +1 ♦3 6-Nelson-Formoso vs 7-Stone-Cramblet
120 5.00 2.00 2N S ♥K 3-Foy-Morrissey vs 8-Moller-Andrews
120 5.00 2.00 1N S +1 ♠T 7-Gamble-Llacera vs 1-Slinger-Slinger
120 5.00 2.00 1N N +1 ♦2 2-Tidmore-Osborn vs 6-Ross-Dau
100 3.00 4.00 2♥ W -1 ♥5 4-Walker-Kobland vs 2-Miller-Modest
90 2.00 5.00 1N S ♥K 8-Millslagle-Wesolowski vs 3-Avenmarg-Ray
110 0.50 6.50 2♥ W ♣2 5-Sterling-Henderson vs 5-Schilling-Bruno
110 0.50 6.50 2♥ E ♣4 1-Harken-Harken vs 4-Loops-Martin
|
17 |
♠6532
♥2
♦983
♣J7432
|
Dlr: North Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: ♣4 ♦4 ♥3 ♠3 NT3 |
EW: 2♣ 3/2♦ 4♥ 3/2♠ 4/3NT |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 7.00 0.00 4♥ E -2 ♦4 5-Sterling-Henderson vs 5-Schilling-Bruno
50 6.00 1.00 3♥ E -1 ♣Q 8-Millslagle-Wesolowski vs 3-Avenmarg-Ray
170 5.00 2.00 3♥ E +1 ♣Q 6-Nelson-Formoso vs 7-Stone-Cramblet
200 4.00 3.00 3N S -4 ♥Q 1-Harken-Harken vs 4-Loops-Martin
420 2.50 4.50 4♥ E ♦4 2-Tidmore-Osborn vs 6-Ross-Dau
420 2.50 4.50 4♥ E ♣Q 3-Foy-Morrissey vs 8-Moller-Andrews
550 1.00 6.00 3N* W ♠2 4-Walker-Kobland vs 2-Miller-Modest
1100 0.00 7.00 3♣* N -5 ♥A 7-Gamble-Llacera vs 1-Slinger-Slinger
|
18 |
♠J3
♥9765
♦AKJ
♣AJ94
|
Dlr: East Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 7♣ 2♦ 6♥ 3♠ 6NT |
EW: ♣0 ♦5 ♥1 ♠4 NT1 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
1460 7.00 0.00 6♥ S +1 ♣5 3-Foy-Morrissey vs 8-Moller-Andrews
1430 4.00 3.00 6♥ S ♥4 5-Sterling-Henderson vs 5-Schilling-Bruno
1430 4.00 3.00 6♥ S ♦5 2-Tidmore-Osborn vs 6-Ross-Dau
1430 4.00 3.00 6♥ S ♦2 1-Harken-Harken vs 4-Loops-Martin
1430 4.00 3.00 6♥ S ♣5 4-Walker-Kobland vs 2-Miller-Modest
1430 4.00 3.00 6♥ S ♣5 6-Nelson-Formoso vs 7-Stone-Cramblet
100 0.50 6.50 7♥ S -1 ♥5 7-Gamble-Llacera vs 1-Slinger-Slinger
100 0.50 6.50 7♥ S -1 ♦7 8-Millslagle-Wesolowski vs 3-Avenmarg-Ray
|
19 |
♠A64
♥KQ82
♦KJ54
♣AT
|
Dlr: South Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 2♦ 3♠ ♣3 ♥6 NT3 |
EW: 3/4♣ 1♥ 1NT ♦5 ♠3 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
420 7.00 0.00 4♠ S ♣6 7-Gamble-Llacera vs 8-Moller-Andrews
200 5.50 1.50 2♠ N +3 ♣2 1-Harken-Harken vs 3-Avenmarg-Ray
200 5.50 1.50 5♣* W -1 ♥K 6-Nelson-Formoso vs 6-Ross-Dau
170 4.00 3.00 2♠ N +2 ♣K 8-Millslagle-Wesolowski vs 2-Miller-Modest
140 3.00 4.00 3♠ N ♣K 2-Tidmore-Osborn vs 5-Schilling-Bruno
110 2.00 5.00 3♣ E ♠8 3-Foy-Morrissey vs 7-Stone-Cramblet
130 1.00 6.00 3♣ E +1 ♠J 5-Sterling-Henderson vs 4-Loops-Martin
250 0.00 7.00 4♥ S -5 ♦A 4-Walker-Kobland vs 1-Slinger-Slinger
|
20 |
♠AKQJ64
♥T52
♦3
♣J62
|
Dlr: West Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4♣ 1/-♦ 4♥ 5♠ 4/-NT ♦7/6 NT10/6 |
EW: ♣3 ♦6 ♥2 ♠2 NT3/2 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
660 6.50 0.50 3N S +2 ♥8 8-Millslagle-Wesolowski vs 2-Miller-Modest
660 6.50 0.50 3N S +2 ♦7 4-Walker-Kobland vs 1-Slinger-Slinger
650 4.50 2.50 4♠ N +1 ♦6 2-Tidmore-Osborn vs 5-Schilling-Bruno
650 4.50 2.50 4♥ S +1 ♦A 6-Nelson-Formoso vs 6-Ross-Dau
210 3.00 4.00 2N S +3 ♦J 1-Harken-Harken vs 3-Avenmarg-Ray
170 2.00 5.00 3♠ N +1 ♦6 5-Sterling-Henderson vs 4-Loops-Martin
130 1.00 6.00 3♣ S +1 ♠7 3-Foy-Morrissey vs 7-Stone-Cramblet
200 0.00 7.00 5♠ N -2 ♦Q 7-Gamble-Llacera vs 8-Moller-Andrews
|
21 |
♠A965
♥J876
♦AK
♣642
|
Dlr: North Vul: N-S
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 1♦ ♣4 ♥3 ♠4 NT4 |
EW: 2♣ 3♥ 2♠ 3NT ♦5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
50 7.00 0.00 3♥ E -1 ♣A 8-Millslagle-Wesolowski vs 2-Miller-Modest
110 6.00 1.00 2♥ W ♦A 2-Tidmore-Osborn vs 5-Schilling-Bruno
140 4.50 2.50 2♥ W +1 ♦A 5-Sterling-Henderson vs 4-Loops-Martin
140 4.50 2.50 2♥ E +1 ♦J 3-Foy-Morrissey vs 7-Stone-Cramblet
150 2.00 5.00 2N W +1 ♥2 1-Harken-Harken vs 3-Avenmarg-Ray
150 2.00 5.00 2N W +1 ♦A 7-Gamble-Llacera vs 8-Moller-Andrews
150 2.00 5.00 1N W +2 ♥6 4-Walker-Kobland vs 1-Slinger-Slinger
200 0.00 7.00 3♦ S -2 ♠J 6-Nelson-Formoso vs 6-Ross-Dau
|
22 |
♠A7
♥A42
♦AQ9843
♣J3
|
Dlr: East Vul: E-W
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 6/5♦ 4/5♠ 1NT ♣3 ♥6 |
EW: 4♣ -/1♥ ♦1 ♥5/7 ♠1 NT1/5 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
200 7.00 0.00 2♥ W -2 ♣J 3-Foy-Morrissey vs 6-Ross-Dau
150 5.50 1.50 3♦ N +2 ♣2 5-Sterling-Henderson vs 3-Avenmarg-Ray
150 5.50 1.50 3♦ N +2 ♣2 7-Gamble-Llacera vs 7-Stone-Cramblet
130 4.00 3.00 2♦ N +2 ♣2 1-Harken-Harken vs 2-Miller-Modest
110 2.50 4.50 3♦ N ♥J 2-Tidmore-Osborn vs 4-Loops-Martin
110 2.50 4.50 3♦ N ♣2 6-Nelson-Formoso vs 5-Schilling-Bruno
130 1.00 6.00 4♣ W ♦A 8-Millslagle-Wesolowski vs 1-Slinger-Slinger
710 0.00 7.00 4♣* W ♦A 4-Walker-Kobland vs 8-Moller-Andrews
|
23 |
♠K83
♥QJT952
♦-
♣QT53
|
Dlr: South Vul: Both
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 5♣ 3♥ 3♠ ♦5 NT6 |
EW: 1♦ 1NT ♣2 ♥3 ♠4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
650 7.00 0.00 4♥ N +1 ♦5 8-Millslagle-Wesolowski vs 1-Slinger-Slinger
620 5.50 1.50 4♥ S ♦5 1-Harken-Harken vs 2-Miller-Modest
620 5.50 1.50 4♥ S ♦5 7-Gamble-Llacera vs 7-Stone-Cramblet
600 4.00 3.00 3N S ♦4 6-Nelson-Formoso vs 5-Schilling-Bruno
170 2.50 4.50 2♥ N +2 ♠2 4-Walker-Kobland vs 8-Moller-Andrews
170 2.50 4.50 2♥ N +2 ♣6 2-Tidmore-Osborn vs 4-Loops-Martin
100 1.00 6.00 2N S -1 ♦T 3-Foy-Morrissey vs 6-Ross-Dau
200 0.00 7.00 3N S -2 ♣2 5-Sterling-Henderson vs 3-Avenmarg-Ray
|
24 |
♠Q
♥T74
♦JT762
♣KQ64
|
Dlr: West Vul: None
|
|
|
|
|
Double Dummy Makes |
NS: 4/3♦ 3♥ ♣2/3 ♠2 NT6 |
EW: 4♣ 5/4♠ 1NT ♦3 ♥4 |
|
|
N-S E-W N-S E-W Contract Ld
100 7.00 0.00 5♠* W -1 ♥4 7-Gamble-Llacera vs 7-Stone-Cramblet
50 6.00 1.00 3♥ S -1 ♣T 6-Nelson-Formoso vs 5-Schilling-Bruno
300 5.00 2.00 5♥* S -2 ♣T 8-Millslagle-Wesolowski vs 1-Slinger-Slinger
420 4.00 3.00 4♠ W ♥T 2-Tidmore-Osborn vs 4-Loops-Martin
450 2.00 5.00 4♠ W +1 ♥T 4-Walker-Kobland vs 8-Moller-Andrews
450 2.00 5.00 4♠ W +1 ♥7 5-Sterling-Henderson vs 3-Avenmarg-Ray
450 2.00 5.00 4♠ W +1 ♥4 3-Foy-Morrissey vs 6-Ross-Dau
500 0.00 7.00 5♥* S -3 ♠A 1-Harken-Harken vs 2-Miller-Modest
|