? Explanation of report features  
Download hands in PBN or PDF format (Right click and choose “Save Link As...” in Firefox or “Save Target As...” in IE)
Jump directly to board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
★ ★ ★  Masterpoint Winners  ★ ★ ★
Partnership Pct Rank MP
Mark Wainer - Nancy Wainer 61.55 1st A 1.30
Marilyn Diola - Sherry Gilbreath 60.31 1st A 1.30
Neil Joseph Smyth - Susan Darsey 59.79 2nd A 0.91
Joanne Brown - Walter Goldfrank 58.71 2nd A 0.91
John Oppenheimer - Pamela Benz 57.87 3rd A 0.65
Don Nemiro - Elizabeth De Paola 56.47 4th A 0.46
Kenneth Llacera - Phillip Rodriguez 56.12 5th A 0.26
Ken Gamble - Rachael Spencer 55.68 3rd A 0.65
Partnership Pct Rank MP
Malcolm Sprott - Richard Hill 55.49 4th A 0.46
Ann Ottenberg - April Johnston 54.92 5th A 0.26
George Beard - Salvatore Turano Jr 50.95 4th B 0.25
Diana Schilling - Gary Oing 44.93 3rd B 0.28
Bette Harken - David Harken 43.36 1st C 0.32
Janet Tainty - Linda Hanson 42.83 2nd C 0.22
Judith Franich - Shirley Smith 42.80 1st C 0.24
EVENT>Friday Morning Pairs     |SESSION>Friday Morn  |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>January 29, 2016   |CLUB NO.>137059    | 01/29/2016 14:18
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Ken Llacera     |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  143.0 |TOP>  11 |MP LIMITS>None/2000/500  |CLUB>Santa Cruz Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=13/B=7/C=4                      ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |           Section       |      |Section  |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Carol Maggipinto       Richard Wasserstrom      A    .     .     .    156.00  54.55          
 2 Bette Harken           David Harken             C    .     .     1    124.00  43.36  0.32(C) 
 3 Phillip Rodriguez      Kenneth Llacera          A    5     .     .    160.50  56.12  0.26(A) 
 4 Pamela Benz            John Oppenheimer         B    3     2     .    165.50  57.87  0.65(A) 
 5 Sherry Gilbreath       Marilyn Diola            B    1     1     .    172.50  60.31  1.30(A) 
 6 Susan Darsey           Neil Joseph Smyth        A    2     .     .    171.00  59.79  0.91(A) 
 7 Don Nemiro             Elizabeth De Paola       A    4     .     .    161.50  56.47  0.46(A) 
 8 Gary Oing              Diana Schilling          B    .     3     .    128.50  44.93  0.28(B) 
 9 Pat Arnold             Maryanna Miller          C    .     .     .     95.50  33.39          
10 Wilson Fieberling      Bob Nicolaisen           C    .     .     .    113.50  39.69          
11 Bruce Dau              Bill McIntosh            A    .     .     .    145.00  50.70          
12 Linda Hanson           Janet Tainty             C    .     .     2    122.50  42.83  0.22(C) 
                                          Totals                        1716.00       

EVENT>Friday Morning Pairs     |SESSION>Friday Morn  |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
AVE>  143.0 |TOP>  11 |MP LIMITS>None/2000/500  |CLUB>Santa Cruz Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=13/B=9/C=3                      ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |           Section       |      |Section  |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Richard Hill           Malcolm Sprott           B    4     3     .    158.71  55.49  0.46(A) 
 2 Judith Franich         Shirley Smith            C    .     .     1    122.42  42.80  0.24(C) 
 3 Lani Ray               Virginia Calhoun         A    .     .     .    144.63  50.57          
 4 Ken Gamble             Rachael Spencer          B    3     2     .    159.25  55.68  0.65(A) 
 5 George Beard           Salvatore Turano Jr      B    .     4     .    145.71  50.95  0.25(B) 
 6 John Benich            Marti Jones              C    .     .     .    119.71  41.86          
 7 Marion Edmondson       Roxana Perkins           A    .     .     .    128.38  44.89          
 8 Robert Johnson         Farol Henderson          C    .     .     .    101.29  35.42          
 9 Joanne Brown           Walter Goldfrank         B    2     1     .    167.92  58.71  0.91(A) 
10 April Johnston         Ann Ottenberg            A    5     .     .    157.08  54.92  0.26(A) 
11 Nancy Wainer           Mark Wainer              A    1     .     .    176.04  61.55  1.30(A) 
12 John Hullman           Annemarie Moller         B    .     .     .    143.54  50.19          
13 Ginger Stone           Jack Simon               B    .     .     .    134.33  46.97          
                                          Totals                        1859.01       

1 ♠K4
96
AQ9874
♣A98
Dlr: North
Vul: None
♠753
AT85
3
♣KT743
♠J86
K42
KJT62
♣62
♠AQT92
QJ73
5
♣QJ5
13
78
12
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 2 2/3 4♠ 3NT
EW:  ♣5 ♦4 ♥4 ♠3 NT4
LoTT: 15 - 14 = +1
Par: +420 4♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  430         10.00   1.00  3N S +1   3-Rodriguez-Llacera vs 5-Beard-Turano Jr
  430         10.00   1.00  3N N +1   7-Nemiro-De Paola vs 13-Stone-Simon
  430         10.00   1.00  3N N +1   8-Oing-Schilling vs 2-Franich-Smith
  400          6.50   4.50  3N S      1-Maggipinto-Wasserstrom vs 1-Hill-Sprott
  400          6.50   4.50  3N N      4-Benz-Oppenheimer vs 7-Edmondson-Perkins
  400          6.50   4.50  3N N      5-Gilbreath-Diola vs 9-Brown-Goldfrank
  400          6.50   4.50  3N N      11-Dau-McIntosh vs 8-Johnson-Henderson
  120          4.00   7.00  2N S      6-Darsey-Smyth vs 11-Wainer-Wainer
         50    2.00   9.00  3N S -1   2-Harken-Harken vs 3-Ray-Calhoun
         50    2.00   9.00  3N N -1   10-Fieberling-Nicolaisen vs 6-Benich-Jones
         50    2.00   9.00  3N N -1   12-Hanson-Tainty vs 10-Johnston-Ottenberg
        100    0.00  11.00  3* N -1  9-Arnold-Miller vs 4-Gamble-Spencer
2 ♠QJ43
T653
96
♣Q74
Dlr: East
Vul: N-S
♠A7
KQ98
KT72
♣T53
♠K8652
72
J53
♣AK6
♠T9
AJ4
AQ84
♣J982
5
1211
12
Double Dummy Makes
NS:  ♣5 ♦3/4 ♥5 ♠4 NT5
EW: 2♣ 3 2 3♠ 2NT
LoTT: 14 - 14 = 0
Par: -140 3♠-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
         90   11.00   0.00  1N W      11-Dau-McIntosh vs 8-Johnson-Henderson
        110   10.00   1.00  2♠ E      5-Gilbreath-Diola vs 9-Brown-Goldfrank
        120    7.50   3.50  2N W      2-Harken-Harken vs 3-Ray-Calhoun
        120    7.50   3.50  2N W      7-Nemiro-De Paola vs 13-Stone-Simon
        120    7.50   3.50  2N W      9-Arnold-Miller vs 4-Gamble-Spencer
        120    7.50   3.50  2N W      10-Fieberling-Nicolaisen vs 6-Benich-Jones
        140    4.50   6.50  2♠ E +1   6-Darsey-Smyth vs 11-Wainer-Wainer
        140    4.50   6.50  1♠ E +2   4-Benz-Oppenheimer vs 7-Edmondson-Perkins
        150    3.00   8.00  2N W +1   3-Rodriguez-Llacera vs 5-Beard-Turano Jr
        180    2.00   9.00  1N W +3   1-Maggipinto-Wasserstrom vs 1-Hill-Sprott
        200    0.50  10.50  2 N -2   8-Oing-Schilling vs 2-Franich-Smith
        200    0.50  10.50  2 N -2   12-Hanson-Tainty vs 10-Johnston-Ottenberg
3 ♠KQ876
Q5
KQ6
♣QT7
Dlr: South
Vul: E-W
♠9432
AJ
J84
♣AJ64
♠AT
K7
A97532
♣K83
♠J5
T986432
T
♣952
14
1114
1
Double Dummy Makes
NS: 1  ♣4 ♦3 ♠5 NT3
EW: 3♣ 4 1/2♠ 4NT  ♥6
LoTT: 17 - 18 = -1
Par: -630 4NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  200         10.50   0.50  3N W -2   1-Maggipinto-Wasserstrom vs 13-Stone-Simon
  200         10.50   0.50  5 E -2   4-Benz-Oppenheimer vs 6-Benich-Jones
  100          8.50   2.50  4 E -1   3-Rodriguez-Llacera vs 4-Gamble-Spencer
  100          8.50   2.50  4 E -1   6-Darsey-Smyth vs 10-Johnston-Ottenberg
        110    5.00   6.00  3 E      7-Nemiro-De Paola vs 12-Hullman-Moller
        110    5.00   6.00  3 E      8-Oing-Schilling vs 1-Hill-Sprott
        110    5.00   6.00  3 E      11-Dau-McIntosh vs 7-Edmondson-Perkins
        110    5.00   6.00  2 E +1   5-Gilbreath-Diola vs 8-Johnson-Henderson
        110    5.00   6.00  3♣ W      10-Fieberling-Nicolaisen vs 5-Beard-Turano Jr
        130    1.50   9.50  3 E +1   2-Harken-Harken vs 2-Franich-Smith
        130    1.50   9.50  3 E +1   12-Hanson-Tainty vs 9-Brown-Goldfrank
        150    0.00  11.00  4 S -3   9-Arnold-Miller vs 3-Ray-Calhoun
4 ♠AQT4
K643
J43
♣73
Dlr: West
Vul: Both
♠2
AQ87
K9876
♣A92
♠KJ976
92
Q2
♣KQT8
♠853
JT5
AT5
♣J654
10
1311
6
Double Dummy Makes
NS:  ♣4 ♦4 ♥4 ♠4 NT4
EW: 3♣ 3 3 2♠ 3NT
LoTT: 13 - 14 = -1
Par: -600 3NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  100          8.50   2.50  3N W -1   3-Rodriguez-Llacera vs 4-Gamble-Spencer
  100          8.50   2.50  3N W -1   4-Benz-Oppenheimer vs 6-Benich-Jones
  100          8.50   2.50  2N W -1   2-Harken-Harken vs 2-Franich-Smith
  100          8.50   2.50  2N W -1   5-Gilbreath-Diola vs 8-Johnson-Henderson
  100          8.50   2.50  2N E -1   1-Maggipinto-Wasserstrom vs 13-Stone-Simon
  100          8.50   2.50  2♠ E -1   11-Dau-McIntosh vs 7-Edmondson-Perkins
        120    5.00   6.00  2N W      8-Oing-Schilling vs 1-Hill-Sprott
        150    4.00   7.00  2N W +1   6-Darsey-Smyth vs 10-Johnston-Ottenberg
        180    2.50   8.50  2N W +2   12-Hanson-Tainty vs 9-Brown-Goldfrank
        180    2.50   8.50  1N E +3   7-Nemiro-De Paola vs 12-Hullman-Moller
        600    1.00  10.00  3N E      10-Fieberling-Nicolaisen vs 5-Beard-Turano Jr
        630    0.00  11.00  3N W +1   9-Arnold-Miller vs 3-Ray-Calhoun
5 ♠KJ972
T
AJ96
♣AKT
Dlr: North
Vul: N-S
♠863
75
Q2
♣Q98654
♠Q54
K9843
KT75
♣7
♠AT
AQJ62
843
♣J32
16
48
12
Double Dummy Makes
NS: 4♣ 4 4 5♠ 6/5NT
EW:  ♣3 ♦2 ♥2 ♠2/1 NT1
LoTT: 14 - 14 = 0
Par: +1440 6NT-N
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  690         11.00   0.00  3N N +3   5-Gilbreath-Diola vs 7-Edmondson-Perkins
  650         10.00   1.00  4♠ N +1   3-Rodriguez-Llacera vs 3-Ray-Calhoun
  630          7.00   4.00  3N S +1   1-Maggipinto-Wasserstrom vs 12-Hullman-Moller
  630          7.00   4.00  3N N +1   2-Harken-Harken vs 1-Hill-Sprott
  630          7.00   4.00  3N N +1   4-Benz-Oppenheimer vs 5-Beard-Turano Jr
  630          7.00   4.00  3N N +1   8-Oing-Schilling vs 13-Stone-Simon
  630          7.00   4.00  3N N +1   11-Dau-McIntosh vs 6-Benich-Jones
  600          3.50   7.50  3N N      6-Darsey-Smyth vs 9-Brown-Goldfrank
  600          3.50   7.50  3N N      10-Fieberling-Nicolaisen vs 4-Gamble-Spencer
        200    1.00  10.00  6♠ N -2   7-Nemiro-De Paola vs 11-Wainer-Wainer
        200    1.00  10.00  4♠ N -2   9-Arnold-Miller vs 2-Franich-Smith
        200    1.00  10.00  6 N -2   12-Hanson-Tainty vs 8-Johnson-Henderson
6 ♠76
T98
K976
♣KT84
Dlr: East
Vul: E-W
♠A95
AK4
J2
♣AQ653
♠KQJT832
J765
54
♣-
♠4
Q32
AQT83
♣J972
6
187
9
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 1  ♥2 ♠1 NT2
EW: 4 5♠ 2NT  ♣6 ♦4
LoTT: 18 - 19 = -1
Par: -650 5♠-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  100         10.50   0.50  5♠ E -1   6-Darsey-Smyth vs 9-Brown-Goldfrank
  100         10.50   0.50  5♠ E -1   12-Hanson-Tainty vs 8-Johnson-Henderson
        650    6.00   5.00  4♠ W +1   7-Nemiro-De Paola vs 11-Wainer-Wainer
        650    6.00   5.00  4♠ E +1   1-Maggipinto-Wasserstrom vs 12-Hullman-Moller
        650    6.00   5.00  4♠ E +1   2-Harken-Harken vs 1-Hill-Sprott
        650    6.00   5.00  4♠ E +1   5-Gilbreath-Diola vs 7-Edmondson-Perkins
        650    6.00   5.00  4♠ E +1   8-Oing-Schilling vs 13-Stone-Simon
        650    6.00   5.00  4♠ E +1   9-Arnold-Miller vs 2-Franich-Smith
        650    6.00   5.00  4♠ E +1   10-Fieberling-Nicolaisen vs 4-Gamble-Spencer
        680    1.00  10.00  4♠ E +2   3-Rodriguez-Llacera vs 3-Ray-Calhoun
        680    1.00  10.00  4♠ E +2   4-Benz-Oppenheimer vs 5-Beard-Turano Jr
        680    1.00  10.00  4♠ E +2   11-Dau-McIntosh vs 6-Benich-Jones
7 ♠64
KT976
T96
♣Q54
Dlr: South
Vul: Both
♠KJ7
4
QJ754
♣AJT9
♠T982
832
K3
♣K873
♠AQ53
AQJ5
A82
♣62
5
126
17
Double Dummy Makes
NS: 2 1NT  ♣3 ♦4 ♠5
EW: 4♣ 2 2♠  ♥4 NT6
LoTT: 18 - 17 = +1
Par: -130 4♣-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  140         10.00   1.00  3 S      5-Gilbreath-Diola vs 6-Benich-Jones
  140         10.00   1.00  2 S +1   1-Maggipinto-Wasserstrom vs 11-Wainer-Wainer
  140         10.00   1.00  2 S +1   6-Darsey-Smyth vs 8-Johnson-Henderson
  110          7.50   3.50  2 S      2-Harken-Harken vs 13-Stone-Simon
  110          7.50   3.50  2 S      11-Dau-McIntosh vs 5-Beard-Turano Jr
  100          6.00   5.00  1N E -1   10-Fieberling-Nicolaisen vs 3-Ray-Calhoun
        100    2.50   8.50  4 S -1   9-Arnold-Miller vs 1-Hill-Sprott
        100    2.50   8.50  4 N -1   3-Rodriguez-Llacera vs 2-Franich-Smith
        100    2.50   8.50  3 S -1   7-Nemiro-De Paola vs 10-Johnston-Ottenberg
        100    2.50   8.50  3 S -1   8-Oing-Schilling vs 12-Hullman-Moller
        100    2.50   8.50  3 S -1   12-Hanson-Tainty vs 7-Edmondson-Perkins
        100    2.50   8.50  3 N -1   4-Benz-Oppenheimer vs 4-Gamble-Spencer
8 ♠JT862
KJT
Q4
♣J75
Dlr: West
Vul: None
♠K97
A873
9765
♣93
♠AQ5
94
AKJ32
♣AQ8
♠43
Q652
T8
♣KT642
8
720
5
Double Dummy Makes
NS:  ♣5 ♦2 ♥4 ♠5 NT3
EW: 2/1♣ 5 3/2 2♠ 4NT
LoTT: 16 - 17 = -1
Par: -430 4NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
        210   11.00   0.00  1N E +4   10-Fieberling-Nicolaisen vs 3-Ray-Calhoun
        430    8.50   2.50  3N W +1   11-Dau-McIntosh vs 5-Beard-Turano Jr
        430    8.50   2.50  3N E +1   1-Maggipinto-Wasserstrom vs 11-Wainer-Wainer
        430    8.50   2.50  3N E +1   8-Oing-Schilling vs 12-Hullman-Moller
        430    8.50   2.50  3N E +1   12-Hanson-Tainty vs 7-Edmondson-Perkins
        460    3.50   7.50  3N E +2   2-Harken-Harken vs 13-Stone-Simon
        460    3.50   7.50  3N E +2   3-Rodriguez-Llacera vs 2-Franich-Smith
        460    3.50   7.50  3N E +2   4-Benz-Oppenheimer vs 4-Gamble-Spencer
        460    3.50   7.50  3N E +2   5-Gilbreath-Diola vs 6-Benich-Jones
        460    3.50   7.50  3N E +2   6-Darsey-Smyth vs 8-Johnson-Henderson
        460    3.50   7.50  3N E +2   7-Nemiro-De Paola vs 10-Johnston-Ottenberg
        490    0.00  11.00  3N E +3   9-Arnold-Miller vs 1-Hill-Sprott
9 ♠JT9
KT62
AQT
♣J42
Dlr: North
Vul: E-W
♠Q532
A53
98
♣9865
♠AK4
J9874
7532
♣Q
♠876
Q
KJ64
♣AKT73
11
610
13
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 2 1♠ 2NT  ♥5
EW: 1  ♣4 ♦4 ♠6 NT4
LoTT: 15 - 16 = -1
Par: +120 2NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  150         11.00   0.00  2N S +1   11-Dau-McIntosh vs 4-Gamble-Spencer
  120          8.00   3.00  2N S      2-Harken-Harken vs 12-Hullman-Moller
  120          8.00   3.00  2N S      4-Benz-Oppenheimer vs 3-Ray-Calhoun
  120          8.00   3.00  2N N      9-Arnold-Miller vs 13-Stone-Simon
  120          8.00   3.00  2N N      12-Hanson-Tainty vs 6-Benich-Jones
  120          8.00   3.00  1N S +1   6-Darsey-Smyth vs 7-Edmondson-Perkins
   90          4.50   6.50  2 S      5-Gilbreath-Diola vs 5-Beard-Turano Jr
   90          4.50   6.50  2 S      8-Oing-Schilling vs 11-Wainer-Wainer
         50    2.00   9.00  3N S -1   1-Maggipinto-Wasserstrom vs 10-Johnston-Ottenberg
         50    2.00   9.00  3N N -1   3-Rodriguez-Llacera vs 1-Hill-Sprott
         50    2.00   9.00  2N N -1   7-Nemiro-De Paola vs 9-Brown-Goldfrank
        100    0.00  11.00  3 S -2   10-Fieberling-Nicolaisen vs 2-Franich-Smith
10 ♠T9764
AJT
K
♣J432
Dlr: East
Vul: Both
♠AK8
8642
AJT62
♣9
♠J532
KQ7
Q854
♣T6
♠Q
953
973
♣AKQ875
9
128
11
Double Dummy Makes
NS: 3♣  ♦2 ♥4/3 ♠4 NT5
EW: 5 3 2♠  ♣3 NT6
LoTT: 20 - 19 = +1
Par: -600 5-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  200         11.00   0.00  2 E -2   10-Fieberling-Nicolaisen vs 2-Franich-Smith
  130          9.00   2.00  4♣ S      12-Hanson-Tainty vs 6-Benich-Jones
  130          9.00   2.00  3♣ S +1   6-Darsey-Smyth vs 7-Edmondson-Perkins
  130          9.00   2.00  3♣ N +1   7-Nemiro-De Paola vs 9-Brown-Goldfrank
  110          6.50   4.50  3♣ S      1-Maggipinto-Wasserstrom vs 10-Johnston-Ottenberg
  110          6.50   4.50  3♣ S      4-Benz-Oppenheimer vs 3-Ray-Calhoun
        110    4.00   7.00  1♠ E +1   5-Gilbreath-Diola vs 5-Beard-Turano Jr
        110    4.00   7.00  3 W      11-Dau-McIntosh vs 4-Gamble-Spencer
        110    4.00   7.00  2 W +1   3-Rodriguez-Llacera vs 1-Hill-Sprott
        130    1.00  10.00  3 W +1   2-Harken-Harken vs 12-Hullman-Moller
        130    1.00  10.00  3 W +1   9-Arnold-Miller vs 13-Stone-Simon
        130    1.00  10.00  2 W +2   8-Oing-Schilling vs 11-Wainer-Wainer
11 ♠K5
AK4
74
♣QJT985
Dlr: South
Vul: None
♠A873
Q5
AQT
♣A764
♠QT9
98762
863
♣K2
♠J642
JT3
KJ952
♣3
13
165
6
Double Dummy Makes
NS: 1♣  ♦6 ♥5 ♠5 NT5/6
EW: 1 2 2♠ 1NT  ♣5
LoTT: 15 - 14 = +1
Par: -110 2♠-EW/2-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  100          9.50   1.50  2N W -2   7-Nemiro-De Paola vs 8-Johnson-Henderson
  100          9.50   1.50  4 W -2   9-Arnold-Miller vs 12-Hullman-Moller
  100          9.50   1.50  4 E -2   6-Darsey-Smyth vs 6-Benich-Jones
  100          9.50   1.50  2 W -2   8-Oing-Schilling vs 10-Johnston-Ottenberg
   50          7.00   4.00  2 W -1   5-Gilbreath-Diola vs 4-Gamble-Spencer
         50    4.50   6.50  3♣ N -1   1-Maggipinto-Wasserstrom vs 9-Brown-Goldfrank
         50    4.50   6.50  3♣ N -1   3-Rodriguez-Llacera vs 13-Stone-Simon
         50    4.50   6.50  3♣ N -1   11-Dau-McIntosh vs 3-Ray-Calhoun
         50    4.50   6.50  3♣ N -1   12-Hanson-Tainty vs 5-Beard-Turano Jr
        100    2.00   9.00  4♣ N -2   4-Benz-Oppenheimer vs 2-Franich-Smith
        110    1.00  10.00  2 W      2-Harken-Harken vs 11-Wainer-Wainer
        300    0.00  11.00  3♣* N -2  10-Fieberling-Nicolaisen vs 1-Hill-Sprott
12 ♠K432
KQ85
A763
♣2
Dlr: West
Vul: N-S
♠T765
AT74
2
♣T643
♠A9
J32
QJT8
♣AJ98
♠QJ8
96
K954
♣KQ75
12
413
11
Double Dummy Makes
NS: 2 1 2♠ 2NT  ♣6
EW: 1♣  ♦4/5 ♥5 ♠5 NT5
LoTT: 15 - 16 = -1
Par: +120 2NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  180         11.00   0.00  2N S +2   7-Nemiro-De Paola vs 8-Johnson-Henderson
  150         10.00   1.00  2N S +1   4-Benz-Oppenheimer vs 2-Franich-Smith
  120          8.50   2.50  2N S      5-Gilbreath-Diola vs 4-Gamble-Spencer
  120          8.50   2.50  2N S      6-Darsey-Smyth vs 6-Benich-Jones
        100    4.50   6.50  3N S -1   3-Rodriguez-Llacera vs 13-Stone-Simon
        100    4.50   6.50  3N S -1   8-Oing-Schilling vs 10-Johnston-Ottenberg
        100    4.50   6.50  3N N -1   2-Harken-Harken vs 11-Wainer-Wainer
        100    4.50   6.50  3 N -1   1-Maggipinto-Wasserstrom vs 9-Brown-Goldfrank
        100    4.50   6.50  3 N -1   9-Arnold-Miller vs 12-Hullman-Moller
        100    4.50   6.50  3 N -1   10-Fieberling-Nicolaisen vs 1-Hill-Sprott
        200    1.00  10.00  3N N -2   11-Dau-McIntosh vs 3-Ray-Calhoun
        400    0.00  11.00  3N N -4   12-Hanson-Tainty vs 5-Beard-Turano Jr
13 ♠J952
A6
K94
♣KQJ9
Dlr: North
Vul: Both
♠T83
K
QJT3
♣65432
♠KQ76
J97532
-
♣AT7
♠A4
QT84
A87652
♣8
14
610
10
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 3 2 2♠ 4NT
EW:  ♣4 ♦3 ♥5 ♠4 NT3
LoTT: 13 - 17 = -4
Par: +630 4NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  800         11.00   0.00  3♠* E -3  7-Nemiro-De Paola vs 7-Edmondson-Perkins
  630          9.00   2.00  3N S +1   6-Darsey-Smyth vs 5-Beard-Turano Jr
  630          9.00   2.00  3N N +1   3-Rodriguez-Llacera vs 12-Hullman-Moller
  630          9.00   2.00  3N N +1   4-Benz-Oppenheimer vs 1-Hill-Sprott
  400          7.00   4.00  3 E -4   12-Hanson-Tainty vs 4-Gamble-Spencer
  210          6.00   5.00  1N S +4   1-Maggipinto-Wasserstrom vs 8-Johnson-Henderson
  200          5.00   6.00  2 E -2   11-Dau-McIntosh vs 2-Franich-Smith
  130          4.00   7.00  3 S +1   5-Gilbreath-Diola vs 3-Ray-Calhoun
  100          3.00   8.00  2♠ W -1   9-Arnold-Miller vs 11-Wainer-Wainer
        100    1.00  10.00  3N N -1   10-Fieberling-Nicolaisen vs 13-Stone-Simon
        100    1.00  10.00  2N N -1   8-Oing-Schilling vs 9-Brown-Goldfrank
        100    1.00  10.00  5 S -1   2-Harken-Harken vs 10-Johnston-Ottenberg
14 ♠72
96
JT42
♣QT832
Dlr: East
Vul: None
♠AJ93
KQJ
95
♣KJ94
♠KQT8
AT54
A87
♣65
♠654
8732
KQ63
♣A7
3
1513
9
Double Dummy Makes
NS:  ♣5 ♦6 ♥2 ♠1 NT3
EW: 2♣ 4 5♠ 3NT  ♦6
LoTT: 17 - 16 = +1
Par: -450 5♠-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
        420   10.50   0.50  4♠ W      3-Rodriguez-Llacera vs 12-Hullman-Moller
        420   10.50   0.50  4♠ W      11-Dau-McIntosh vs 2-Franich-Smith
        450    7.00   4.00  5♠ W      6-Darsey-Smyth vs 5-Beard-Turano Jr
        450    7.00   4.00  4♠ W +1   2-Harken-Harken vs 10-Johnston-Ottenberg
        450    7.00   4.00  4♠ W +1   4-Benz-Oppenheimer vs 1-Hill-Sprott
        450    7.00   4.00  4♠ W +1   5-Gilbreath-Diola vs 3-Ray-Calhoun
        450    7.00   4.00  4♠ W +1   10-Fieberling-Nicolaisen vs 13-Stone-Simon
        480    2.00   9.00  4♠ W +2   1-Maggipinto-Wasserstrom vs 8-Johnson-Henderson
        480    2.00   9.00  4♠ W +2   7-Nemiro-De Paola vs 7-Edmondson-Perkins
        480    2.00   9.00  4♠ W +2   8-Oing-Schilling vs 9-Brown-Goldfrank
        480    2.00   9.00  4♠ W +2   9-Arnold-Miller vs 11-Wainer-Wainer
        480    2.00   9.00  4♠ W +2   12-Hanson-Tainty vs 4-Gamble-Spencer
15 ♠T75
KT9843
K2
♣AQ
Dlr: South
Vul: N-S
♠K4
762
AQ43
♣J973
♠63
QJ
J9865
♣T862
♠AQJ982
A5
T7
♣K54
12
104
14
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 1 5 5♠ 5NT
EW:  ♣6 ♦6 ♥2 ♠2 NT2
LoTT: 17 - 18 = -1
Par: +660 5NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  680         11.00   0.00  4♠ S +2   5-Gilbreath-Diola vs 2-Franich-Smith
  650          5.00   6.00  4♠ S +1   1-Maggipinto-Wasserstrom vs 7-Edmondson-Perkins
  650          5.00   6.00  4♠ S +1   2-Harken-Harken vs 9-Brown-Goldfrank
  650          5.00   6.00  4♠ S +1   3-Rodriguez-Llacera vs 11-Wainer-Wainer
  650          5.00   6.00  4♠ S +1   4-Benz-Oppenheimer vs 13-Stone-Simon
  650          5.00   6.00  4♠ S +1   6-Darsey-Smyth vs 4-Gamble-Spencer
  650          5.00   6.00  4♠ S +1   7-Nemiro-De Paola vs 6-Benich-Jones
  650          5.00   6.00  4♠ S +1   8-Oing-Schilling vs 8-Johnson-Henderson
  650          5.00   6.00  4♠ S +1   9-Arnold-Miller vs 10-Johnston-Ottenberg
  650          5.00   6.00  4♠ S +1   11-Dau-McIntosh vs 1-Hill-Sprott
  650          5.00   6.00  4♠ S +1   12-Hanson-Tainty vs 3-Ray-Calhoun
  650          5.00   6.00  4♠ N +1   10-Fieberling-Nicolaisen vs 12-Hullman-Moller
16 ♠K
J8543
K76
♣9853
Dlr: West
Vul: E-W
♠QT876
AK2
QT2
♣64
♠A542
QT76
AJ98
♣A
♠J93
9
543
♣KQJT72
7
1115
7
Double Dummy Makes
NS: 1♣  ♦0 ♥1 ♠0 NT0
EW: 7 5 7♠ 7NT  ♣6
LoTT: 20 - 19 = +1
Par: -2220 7NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
        200   11.00   0.00  3♠ W +2   4-Benz-Oppenheimer vs 13-Stone-Simon
        230   10.00   1.00  3♠ W +3   5-Gilbreath-Diola vs 2-Franich-Smith
