? Explanation of report features  
Download hands in PBN or PDF format (Right click and choose “Save Link As...” in Firefox or “Save Target As...” in IE)
Jump directly to board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
★ ★ ★  Masterpoint Winners  ★ ★ ★
Partnership Pct Rank MP
Gloria Morrison - Judy Nielsen 67.14 1st OA 3.33
Bette Harken - Bill McIntosh 66.92 2nd OA 2.50
Salvatore Turano Jr - William Shepherd 60.17 3rd OA 1.87
Shirley Smith - Susan Slinger 56.33 4th OA 1.40
Ginger Stone - Judith Ford 54.08 3rd OB 1.10
Diane Duey - Lani Ray 52.34 6th OA 0.79
Partnership Pct Rank MP
Alicia Keen - Connie Pires 51.40 2nd OC 1.13
Margery Clancey - Philip Johnson 50.77 5th OB 0.62
Betty Wilkinson - Diane Gunter 50.04 3rd OC 0.85
Marion Edmondson - Virginia Flowers 49.74 3rd SA 0.84
Joanne Nelson - Ruth Grant 49.65 4th SA 0.58
EVENT>Sunday Afternon Pairs    |SESSION>Sunday Aft   |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>October 19, 2014   |CLUB NO.>221747    | 10/19/2014 16:36
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Mark Hasey      |RATING>Club Appreciation game       |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   84.0 |TOP>   7 |MP LIMITS>None/NLM/300   |CLUB>Monarch Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=8/C=3                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Cheryl Keay            Henrietta Cooper         B   .     .     .   |   .     .     .     79.50  47.32          
 2 Shirley Passaro        Marilyn Vinnicombe       B   .     .     .   |   .     .     .     75.65  45.03          
 3 Ruth Grant             Joanne Nelson            B   .     .     .   |   4     3     .     83.42  49.65  0.58(SA)
 4 Karen Schamberg        William Dykstra          C   .     .     .   |   .     .     .     79.78  47.49          
 5 Bette Harken           Bill McIntosh            A   2     .     .   |   2     .     .    112.43  66.92  2.50(OA)
 6 Linda Hanson           Janet Tainty             C   .     .     .   |   .     .     .     82.79  49.28          
 7 Vicki Kuhlmann         Suzanne Haley            B   .     .     .   |   .     .     .     66.77  39.74          
 8 Gloria Morrison        Judy Nielsen             B   1     1     .   |   1     1     .    112.79  67.14  3.33(OA)
 9 Marion Edmondson       Virginia Flowers         C   .     .     4   |   3     2     1     83.57  49.74  0.84(SA)
10 Mark Hasey             Cheryl Devlin            A   .     .     .   |   .     .     .     61.50  36.61          
                                          Totals                                            838.20       

EVENT>Sunday Afternon Pairs    |SESSION>Sunday Aft   |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
AVE>   84.0 |TOP>   7 |MP LIMITS>None/NLM/300   |CLUB>Monarch Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=10/B=8/C=6                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Shirley Smith          Susan Slinger            A   4     .     .   |   2     .     .     94.64  56.33  1.40(OA)
 2 Jerome Goodell         Deborah Goodell          C   .     .     .   |   .     .     .     51.28  30.52          
 3 Lani Ray               Diane Duey               A   6     .     .   |   4     .     .     87.93  52.34  0.79(OA)
 4 Ginger Stone           Judith Ford              B   5     3     .   |   3     2     .     90.86  54.08  1.10(OB)
 5 William Shepherd       Salvatore Turano Jr      C   3     2     1   |   1     1     1    101.08  60.17  1.87(OA)
 6 Alicia Keen            Connie Pires             C   .     4     2   |   .     3     2     86.36  51.40  1.13(OC)
 7 Betty Wilkinson        Diane Gunter             C   .     .     3   |   .     .     .     84.07  50.04  0.85(OC)
 8 Margery Clancey        Philip Johnson           B   .     5     .   |   .     .     .     85.29  50.77  0.62(OB)
 9 Joanne Turnquist       Barbara Oldden           C   .     .     .   |   .     .     .     82.36  49.02          
10 Gloria Reiss           Phil Hebner              C   .     .     .   |   .     .     .     77.00  45.83          
                                          Totals                                            840.87       

1 ♠J8
KT87
Q53
♣K842
Dlr: North
Vul: None
♠T9763
J3
AKT4
♣A9
♠AQ54
542
J7
♣JT73
♠K2
AQ96
9862
♣Q65
9
128
11
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 1 2  ♠4 NT6
EW: 3♠  ♣6 ♦6 ♥4 NT6
LoTT: 17 - 17 = 0
Par: -140 3♠-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
   50          7.00   0.00  4♠ E -1   8-Morrison-Nielsen vs 5-Shepherd-Turano Jr
        100    6.00   1.00  3 N -2   7-Kuhlmann-Haley vs 3-Ray-Duey
        140    3.00   4.00  3♠ W      10-Hasey-Devlin vs 9-Turnquist-Oldden
        140    3.00   4.00  3♠ E      1-Keay-Cooper vs 1-Smith-Slinger
        140    3.00   4.00  2♠ W +1   4-Schamberg-Dykstra vs 6-Keen-Pires
        140    3.00   4.00  2♠ W +1   5-Harken-McIntosh vs 8-Clancey-Johnson
        140    3.00   4.00  2♠ W +1   9-Edmondson-Flowers vs 7-Wilkinson-Gunter
        170    0.00   7.00  2♠ W +2   6-Hanson-Tainty vs 10-Reiss-Hebner
2 ♠KQ94
5
AT53
♣KT92
Dlr: East
Vul: N-S
♠A63
42
KJ98742
♣A
♠J52
AKQ8763
Q6
♣4
♠T87
JT9
-
♣QJ87653
12
1212
4
Double Dummy Makes
NS: 4♣  ♦3/1 ♥1 ♠6 NT1
EW: 4 4 3NT  ♣3 ♠3/5
LoTT: 20 - 20 = 0
Par: +100 4NT*-EW-1
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  100          7.00   0.00  6 E -2   6-Hanson-Tainty vs 10-Reiss-Hebner
   50          6.00   1.00  4 E -1   7-Kuhlmann-Haley vs 3-Ray-Duey
        420    5.00   2.00  4 E      9-Edmondson-Flowers vs 7-Wilkinson-Gunter
        450    4.00   3.00  5 E      8-Morrison-Nielsen vs 5-Shepherd-Turano Jr
        480    2.00   5.00  5 E +1   4-Schamberg-Dykstra vs 6-Keen-Pires
        480    2.00   5.00  5 E +1   10-Hasey-Devlin vs 9-Turnquist-Oldden
        480    2.00   5.00  4 E +2   5-Harken-McIntosh vs 8-Clancey-Johnson
        510    0.00   7.00  4 E +3   1-Keay-Cooper vs 1-Smith-Slinger
3 ♠AKQ62
J7
95
♣T932
Dlr: South
Vul: E-W
♠J
AK95
AQJT874
♣J
♠987
8432
62
♣Q875
♠T543
QT6
K3
♣AK64
10
162
12
Double Dummy Makes
NS: 2/3♣ 3♠ -/3NT
       ♦3/4 ♥3/4 NT4/9
EW: 3 1  ♣4 ♠4 NT4
LoTT: 18 - 18 = 0
Par: +200 4*-EW-1
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  800          6.50   0.50  5* W -3  4-Schamberg-Dykstra vs 6-Keen-Pires
  800          6.50   0.50  5* W -3  9-Edmondson-Flowers vs 7-Wilkinson-Gunter
  500          5.00   2.00  3* W -2  6-Hanson-Tainty vs 10-Reiss-Hebner
  300          4.00   3.00  4 W -3   8-Morrison-Nielsen vs 5-Shepherd-Turano Jr
  100          2.50   4.50  4 W -1   1-Keay-Cooper vs 1-Smith-Slinger
  100          2.50   4.50  4 W -1   10-Hasey-Devlin vs 9-Turnquist-Oldden
         50    0.50   6.50  4♠ N -1   5-Harken-McIntosh vs 8-Clancey-Johnson
         50    0.50   6.50  4♠ N -1   7-Kuhlmann-Haley vs 3-Ray-Duey
4 ♠T742
K2
AJ82
♣752
Dlr: West
Vul: Both
♠KJ9
QJT84
7
♣AKJ4
♠AQ63
976
K3
♣Q986
♠85
A53
QT9654
♣T3
8
1511
6
Double Dummy Makes
NS: 2  ♣3 ♥3 ♠4 NT4
EW: 3♣ 3 3♠ 3NT  ♦5
LoTT: 17 - 18 = -1
Par: -500 4*-NS-2
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  100          6.00   1.00  4♠ E -1   10-Hasey-Devlin vs 8-Clancey-Johnson
  100          6.00   1.00  4 W -1   1-Keay-Cooper vs 10-Reiss-Hebner
  100          6.00   1.00  4 W -1   2-Passaro-Vinnicombe vs 2-Goodell-Goodell
        200    4.00   3.00  3 W +2   7-Kuhlmann-Haley vs 1-Smith-Slinger
        620    2.00   5.00  4♠ E      8-Morrison-Nielsen vs 4-Stone-Ford
        620    2.00   5.00  4 W      6-Hanson-Tainty vs 9-Turnquist-Oldden
        620    2.00   5.00  4 W      9-Edmondson-Flowers vs 6-Keen-Pires
        650    0.00   7.00  4 W +1   5-Harken-McIntosh vs 7-Wilkinson-Gunter
5 ♠Q972
732
J
♣J8764
Dlr: North
Vul: N-S
♠AK86
Q6
52
♣Q9532
♠JT54
84
KQT93
♣AT
♠3
AKJT95
A8764
♣K
4
1110
15
Double Dummy Makes
NS: 3 1NT  ♣6 ♦5 ♠5
EW: 1♣ 1 2♠  ♥4 NT6
LoTT: 17 - 17 = 0
Par: +100 3♠*-EW-1
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  620          7.00   0.00  4 S      5-Harken-McIntosh vs 7-Wilkinson-Gunter
  170          5.50   1.50  2 S +2   2-Passaro-Vinnicombe vs 2-Goodell-Goodell
  170          5.50   1.50  1 S +3   9-Edmondson-Flowers vs 6-Keen-Pires
  140          4.00   3.00  3 S      6-Hanson-Tainty vs 9-Turnquist-Oldden
  100          3.00   4.00  4♠ W -2   8-Morrison-Nielsen vs 4-Stone-Ford
        100    1.50   5.50  5 S -1   1-Keay-Cooper vs 10-Reiss-Hebner
        100    1.50   5.50  5 S -1   7-Kuhlmann-Haley vs 1-Smith-Slinger
        200    0.00   7.00  1N S -2   10-Hasey-Devlin vs 8-Clancey-Johnson
6 ♠863
9
Q873
♣AQ632
Dlr: East
Vul: E-W
♠KQ7
KT84
96
♣JT84
♠T4
J76532
JT4
♣K5
♠AJ952
AQ
AK52
♣97
8
95
18
Double Dummy Makes
NS: 3♣ 4 4♠ 1/3NT  ♥5/6
EW: 1  ♣4 ♦3 ♠3 NT3
LoTT: 17 - 18 = -1
Par: +420 4♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  420          5.00   2.00  4♠ S      1-Keay-Cooper vs 10-Reiss-Hebner
  420          5.00   2.00  4♠ S      2-Passaro-Vinnicombe vs 2-Goodell-Goodell
  420          5.00   2.00  4♠ S      5-Harken-McIntosh vs 7-Wilkinson-Gunter
  420          5.00   2.00  4♠ S      8-Morrison-Nielsen vs 4-Stone-Ford
  420          5.00   2.00  4♠ S      9-Edmondson-Flowers vs 6-Keen-Pires
         50    2.00   5.00  5 S -1   6-Hanson-Tainty vs 9-Turnquist-Oldden
        150    0.50   6.50  6♠ S -3   7-Kuhlmann-Haley vs 1-Smith-Slinger
        150    0.50   6.50  6♠ S -3   10-Hasey-Devlin vs 8-Clancey-Johnson
7 ♠9
AK962
K765
♣T52
Dlr: South
Vul: Both
♠JT5
QJ743
A98
♣63
♠A43
5
QJT4
♣AQ874
♠KQ8762
T8
32
♣KJ9
10
813
9
Double Dummy Makes
NS: 1 2♠ 1NT  ♣6 ♦5
EW: 1♣ 1  ♥5 ♠5/4 NT6
LoTT: 15 - 14 = +1
Par: +110 2♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  300          7.00   0.00  3♣ E -3   8-Morrison-Nielsen vs 2-Goodell-Goodell
  200          5.50   1.50  2N E -2   9-Edmondson-Flowers vs 5-Shepherd-Turano Jr
  200          5.50   1.50  3♣ E -2   6-Hanson-Tainty vs 8-Clancey-Johnson
  140          4.00   3.00  3♠ S      1-Keay-Cooper vs 9-Turnquist-Oldden
        100    3.00   4.00  2♠ S -1   7-Kuhlmann-Haley vs 10-Reiss-Hebner
        200    1.00   6.00  3N S -2   2-Passaro-Vinnicombe vs 1-Smith-Slinger
        200    1.00   6.00  3♠ S -2   3-Grant-Nelson vs 3-Ray-Duey
        200    1.00   6.00  3♠ S -2   10-Hasey-Devlin vs 7-Wilkinson-Gunter
8 ♠Q
5
KJT97653
♣A52
Dlr: West
Vul: None
♠AJT8753
982
4
♣Q8
♠K6
QJT43
AQ
♣KJ93
♠942
AK76
82
♣T764
10
716
7
Double Dummy Makes
NS: 3  ♣4 ♥3 ♠3 NT3
EW: 3♣ 4 3♠ 4NT  ♦4
LoTT: 18 - 19 = -1
Par: -300 5*-NS-2
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
   50          6.50   0.50  4♠ W -1   6-Hanson-Tainty vs 8-Clancey-Johnson
   50          6.50   0.50  4♠ W -1   8-Morrison-Nielsen vs 2-Goodell-Goodell
         50    5.00   2.00  4 N -1   2-Passaro-Vinnicombe vs 1-Smith-Slinger
        300    4.00   3.00  5* N -2  3-Grant-Nelson vs 3-Ray-Duey
        420    3.00   4.00  4 E      1-Keay-Cooper vs 9-Turnquist-Oldden
        450    1.50   5.50  5♠ W      7-Kuhlmann-Haley vs 10-Reiss-Hebner
        450    1.50   5.50  4♠ W +1   9-Edmondson-Flowers vs 5-Shepherd-Turano Jr
        500    0.00   7.00  6* N -3  10-Hasey-Devlin vs 7-Wilkinson-Gunter
9 ♠QJ6
J75
KQ97
♣QT8
Dlr: North
Vul: E-W
♠A974
Q62
T4
♣7432
♠KT5
K94
532
♣KJ65
♠832
AT83
AJ86
♣A9
11
610
13
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 3 3 1♠ 3NT
EW:  ♣6 ♦4 ♥4 ♠6 NT4
LoTT: 15 - 16 = -1
Par: +400 3NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  110          6.50   0.50  3 S      6-Hanson-Tainty vs 8-Clancey-Johnson
  110          6.50   0.50  2 S +1   8-Morrison-Nielsen vs 2-Goodell-Goodell
    PASS       5.00   2.00  Pass Out  1-Keay-Cooper vs 9-Turnquist-Oldden
         50    2.00   5.00  3N S -1   10-Hasey-Devlin vs 7-Wilkinson-Gunter
         50    2.00   5.00  3N N -1   7-Kuhlmann-Haley vs 10-Reiss-Hebner
         50    2.00   5.00  3N N -1   9-Edmondson-Flowers vs 5-Shepherd-Turano Jr
         50    2.00   5.00  2N N -1   3-Grant-Nelson vs 3-Ray-Duey
         50    2.00   5.00  3 S -1   2-Passaro-Vinnicombe vs 1-Smith-Slinger
10 ♠A9532
2
AJ75
♣JT8
Dlr: East
Vul: Both
♠Q8
Q543
K84
♣AK72
♠KJT764
AJ9
63
♣96
♠-
KT876
QT92
♣Q543
10
149
7
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 2 2  ♠5 NT6
EW: 2♠ -/1NT
       ♣5 ♦4 ♥5 NT6/7
LoTT: 16 - 16 = 0
Par: -110 2♠-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  100          7.00   0.00  4♠ E -1   2-Passaro-Vinnicombe vs 10-Reiss-Hebner
        100    6.00   1.00  3 N -1   3-Grant-Nelson vs 2-Goodell-Goodell
        120    4.50   2.50  1N E +1   7-Kuhlmann-Haley vs 9-Turnquist-Oldden
        120    4.50   2.50  1N E +1   9-Edmondson-Flowers vs 3-Ray-Duey
        140    2.50   4.50  2♠ E +1   1-Keay-Cooper vs 8-Clancey-Johnson
        140    2.50   4.50  2♠ E +1   4-Schamberg-Dykstra vs 4-Stone-Ford
        170    1.00   6.00  2♠ E +2   8-Morrison-Nielsen vs 1-Smith-Slinger
        870    0.00   7.00  2♠* E +1  10-Hasey-Devlin vs 6-Keen-Pires
11 ♠4
AKQ7
J74
♣Q9732
Dlr: South
Vul: None
♠AK98
94
86
♣AKJT5
♠Q7652
T863
T
♣864
♠JT3
J52
AKQ9532
♣-
12
152
11
Double Dummy Makes
NS: 6 4 1NT  ♣6 ♠4
EW: 1♣ 1♠  ♦1 ♥1 NT2
LoTT: 19 - 19 = 0
Par: +920 6-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
 1120          7.00   0.00  4** S +2 4-Schamberg-Dykstra vs 4-Stone-Ford
  480          6.00   1.00  4 N +2   3-Grant-Nelson vs 2-Goodell-Goodell
  170          5.00   2.00  4 S +2   2-Passaro-Vinnicombe vs 10-Reiss-Hebner
  150          3.50   3.50  4 S +1   8-Morrison-Nielsen vs 1-Smith-Slinger
  150          3.50   3.50  3 S +2   9-Edmondson-Flowers vs 3-Ray-Duey
         50    1.50   5.50  4 N -1   1-Keay-Cooper vs 8-Clancey-Johnson
         50    1.50   5.50  4 N -1   7-Kuhlmann-Haley vs 9-Turnquist-Oldden
       1400    0.00   7.00  5♣* N -6  10-Hasey-Devlin vs 6-Keen-Pires
12 ♠AJ2
QJ9
QJT
♣K854
Dlr: West
Vul: N-S
♠Q975
853
K9743
♣9
♠T84
AT6
852
♣AQJ2
♠K63
K742
A6
♣T763
14
511
10
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 1/- 2/1 1♠ 2NT
       ♦7/6
EW:  ♣5 ♦6 ♥5 ♠6 NT5
LoTT: 14 - 16 = -2
Par: +120 2NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  600          6.50   0.50  3N N      7-Kuhlmann-Haley vs 9-Turnquist-Oldden
  600          6.50   0.50  3N N      10-Hasey-Devlin vs 6-Keen-Pires
  150          4.50   2.50  2N N +1   3-Grant-Nelson vs 2-Goodell-Goodell
  150          4.50   2.50  1N N +2   4-Schamberg-Dykstra vs 4-Stone-Ford
  120          2.50   4.50  2N S      2-Passaro-Vinnicombe vs 10-Reiss-Hebner
  120          2.50   4.50  1N N +1   8-Morrison-Nielsen vs 1-Smith-Slinger
        100    1.00   6.00  2N N -1   1-Keay-Cooper vs 8-Clancey-Johnson
        200    0.00   7.00  3N N -2   9-Edmondson-Flowers vs 3-Ray-Duey
13 ♠QJT
KJ6
K98
♣KT75
Dlr: North
Vul: Both
♠K632
QT97
A32
♣83
♠A9854
A854
T
♣QJ9
♠7
32
QJ7654
♣A642
13
911
7
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 3 1NT  ♥4 ♠4
EW: 3 3♠  ♣4 ♦4 NT5
LoTT: 18 - 18 = 0
Par: -140 3♠-EW/3-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  200          7.00   0.00  4♠ W -2   5-Harken-McIntosh vs 5-Shepherd-Turano Jr
  130          6.00   1.00  3 N +1   3-Grant-Nelson vs 1-Smith-Slinger
  110          4.50   2.50  3 N      1-Keay-Cooper vs 7-Wilkinson-Gunter
  110          4.50   2.50  2 S +1   9-Edmondson-Flowers vs 2-Goodell-Goodell
  100          2.50   4.50  4♠ E -1   4-Schamberg-Dykstra vs 3-Ray-Duey
  100          2.50   4.50  4♠ E -1   8-Morrison-Nielsen vs 10-Reiss-Hebner
        140    1.00   6.00  3♠ E      2-Passaro-Vinnicombe vs 9-Turnquist-Oldden
        200    0.00   7.00  3N N -2   10-Hasey-Devlin vs 4-Stone-Ford
14 ♠AQ5
J
QJT2
♣96532
Dlr: East
Vul: None
♠93
K632
K643
♣Q84
♠J86
AQ54
A8
♣AKT7
♠KT742
T987
975
♣J
10
818
4
Double Dummy Makes
NS: 1♠  ♣4 ♦4 ♥3 NT4
EW: 2♣ 2 4 2NT  ♠6
LoTT: 17 - 16 = +1
Par: -420 4-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
   50          6.50   0.50  3N E -1   5-Harken-McIntosh vs 5-Shepherd-Turano Jr
   50          6.50   0.50  3N E -1   8-Morrison-Nielsen vs 10-Reiss-Hebner
        140    4.50   2.50  3 W      4-Schamberg-Dykstra vs 3-Ray-Duey
        140    4.50   2.50  3 E      1-Keay-Cooper vs 7-Wilkinson-Gunter
        150    3.00   4.00  2N W +1   3-Grant-Nelson vs 1-Smith-Slinger
        420    1.50   5.50  4 W      9-Edmondson-Flowers vs 2-Goodell-Goodell
        420    1.50   5.50  4 W      10-Hasey-Devlin vs 4-Stone-Ford
        450    0.00   7.00  4 E +1   2-Passaro-Vinnicombe vs 9-Turnquist-Oldden
15 ♠KT94
Q9
JT932
♣K9
Dlr: South
Vul: N-S
♠Q7
KJ2
7
♣AQJ8543
♠A8
AT7643
AK6
♣72
♠J6532
85
Q854
♣T6
9
1315
3
Double Dummy Makes
NS: 1  ♣1 ♥1 ♠6 NT1
EW: 6♣ 6 1♠ 4/6NT  ♦6
LoTT: 19 - 18 = +1
Par: -990 6NT-E
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  150          7.00   0.00  6N E -3   8-Morrison-Nielsen vs 10-Reiss-Hebner
        400    6.00   1.00  5♣ W      3-Grant-Nelson vs 1-Smith-Slinger
        420    5.00   2.00  5♣ W +1   10-Hasey-Devlin vs 4-Stone-Ford
        480    2.50   4.50  4 E +2   1-Keay-Cooper vs 7-Wilkinson-Gunter
        480    2.50   4.50  4 E +2   2-Passaro-Vinnicombe vs 9-Turnquist-Oldden
        480    2.50   4.50  4 E +2   4-Schamberg-Dykstra vs 3-Ray-Duey
        480    2.50   4.50  4 E +2   5-Harken-McIntosh vs 5-Shepherd-Turano Jr
        980    0.00   7.00  6 E      9-Edmondson-Flowers vs 2-Goodell-Goodell
16 ♠QT7
QT
86
♣AKT854
Dlr: West
Vul: E-W
♠A3
863
Q7432
♣963
♠9862
J952
KT9
♣J2
♠KJ54
AK74
AJ5
♣Q7
11
65
18
Double Dummy Makes
NS: 6♣ 2/3 4 6♠ 4/5NT
EW:  ♣1 ♦4 ♥3 ♠1 NT1
LoTT: 16 - 16 = 0
Par: +980 6♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  990          6.50   0.50  6N S      5-Harken-McIntosh vs 4-Stone-Ford
  990          6.50   0.50  6N N      9-Edmondson-Flowers vs 1-Smith-Slinger
  460          5.00   2.00  3N S +2   3-Grant-Nelson vs 10-Reiss-Hebner
  430          3.50   3.50  3N S +1   1-Keay-Cooper vs 5-Shepherd-Turano Jr
  430          3.50   3.50  3N S +1   6-Hanson-Tainty vs 6-Keen-Pires
  210          2.00   5.00  1N S +4   2-Passaro-Vinnicombe vs 8-Clancey-Johnson
  170          1.00   6.00  3♣ N +3   10-Hasey-Devlin vs 3-Ray-Duey
        100    0.00   7.00  6N S -2   4-Schamberg-Dykstra vs 2-Goodell-Goodell
17 ♠J8
AJT8642
92
♣63
Dlr: North
Vul: None
♠AT96
K3
3
♣AKQ984
♠Q43
5
AQ874
♣J752
♠K752
Q97
KJT65
♣T
6
169
9
Double Dummy Makes
NS: 3  ♣2 ♦6 ♠3 NT3
EW: 5♣ 1 4/3♠ -/2NT
       ♥4 NT6/8
LoTT: 20 - 20 = 0
Par: -300 5*-NS-2
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  170          7.00   0.00  3 N +1   6-Hanson-Tainty vs 6-Keen-Pires
        100    6.00   1.00  4* N -1  1-Keay-Cooper vs 5-Shepherd-Turano Jr
        150    5.00   2.00  4♣ W +1   2-Passaro-Vinnicombe vs 8-Clancey-Johnson
        170    4.00   3.00  4♣ W +2   4-Schamberg-Dykstra vs 2-Goodell-Goodell
        400    2.50   4.50  3N W      5-Harken-McIntosh vs 4-Stone-Ford
        400    2.50   4.50  5♣ W      10-Hasey-Devlin vs 3-Ray-Duey
        420    0.50   6.50  4♠ W      3-Grant-Nelson vs 10-Reiss-Hebner
        420    0.50   6.50  5♣ W +1   9-Edmondson-Flowers vs 1-Smith-Slinger
18 ♠QT6
A3
J9865
♣J87
Dlr: East
Vul: N-S
♠J532
T92
KQ
♣AT42
♠K97
QJ84
A732
♣Q6
♠A84
K765
T4
♣K953
8
1012
10
Double Dummy Makes
NS: 1♣  ♦6 ♥5 ♠6 NT6
EW: 2 1♠ 1NT  ♣6 ♦6
LoTT: 15 - 14 = +1
Par: -110 2-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  100          6.50   0.50  2N E -2   5-Harken-McIntosh vs 4-Stone-Ford
  100          6.50   0.50  4♠ W -2   3-Grant-Nelson vs 10-Reiss-Hebner
   50          5.00   2.00  2N W -1   4-Schamberg-Dykstra vs 2-Goodell-Goodell
    PASS       4.00   3.00  Pass Out  6-Hanson-Tainty vs 6-Keen-Pires
         90    3.00   4.00  1N W      2-Passaro-Vinnicombe vs 8-Clancey-Johnson
        150    1.50   5.50  1N E +2   9-Edmondson-Flowers vs 1-Smith-Slinger
        150    1.50   5.50  1N E +2   10-Hasey-Devlin vs 3-Ray-Duey
        180    0.00   7.00  1N E      1-Keay-Cooper vs 5-Shepherd-Turano Jr
19 ♠962
AJ5
865
♣AT76
Dlr: South
Vul: E-W
♠AJ53
T8
KT73
♣J85
♠8
KQ943
AQ94
♣K92
♠KQT74
762
J2
♣Q43
9
914
8
Double Dummy Makes
NS:  ♣5 ♦2 ♥3 ♠5 NT3
EW: 2♣ 4 4 1♠ 3NT
LoTT: 15 - 16 = -1
Par: -620 4-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
         90    7.00   0.00  2 E      3-Grant-Nelson vs 9-Turnquist-Oldden
        110    6.00   1.00  3 E      10-Hasey-Devlin vs 2-Goodell-Goodell
        130    3.50   3.50  3 E +1   2-Passaro-Vinnicombe vs 6-Keen-Pires
        130    3.50   3.50  3 E +1   6-Hanson-Tainty vs 5-Shepherd-Turano Jr
        130    3.50   3.50  3 E +1   7-Kuhlmann-Haley vs 7-Wilkinson-Gunter
        130    3.50   3.50  2 E +2   1-Keay-Cooper vs 4-Stone-Ford
        150    0.50   6.50  1N W +2   5-Harken-McIntosh vs 3-Ray-Duey
        150    0.50   6.50  2 E +3   4-Schamberg-Dykstra vs 1-Smith-Slinger
20 ♠Q65
Q96
A5
♣AKJ32
Dlr: West
Vul: Both
♠873
A83
KJT9
♣Q64
♠AT92
T54
Q7643
♣T
♠KJ4
KJ72
82
♣9875
16
106
8
Double Dummy Makes
NS: 4♣ 4 1♠ 1NT  ♦6
EW: 1  ♣2 ♥3 ♠5/6 NT4
LoTT: 17 - 18 = -1
Par: +620 4-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  660          7.00   0.00  3N N +2   5-Harken-McIntosh vs 3-Ray-Duey
  600          5.50   1.50  3N S      10-Hasey-Devlin vs 2-Goodell-Goodell
  600          5.50   1.50  3N N      3-Grant-Nelson vs 9-Turnquist-Oldden
  120          4.00   3.00  2N N      4-Schamberg-Dykstra vs 1-Smith-Slinger
        100    3.00   4.00  2N N -1   2-Passaro-Vinnicombe vs 6-Keen-Pires
        200    1.50   5.50  3N S -2   1-Keay-Cooper vs 4-Stone-Ford
        200    1.50   5.50  3N N -2   7-Kuhlmann-Haley vs 7-Wilkinson-Gunter
        300    0.00   7.00  3N N -3   6-Hanson-Tainty vs 5-Shepherd-Turano Jr
21 ♠KT85
753
K2
♣K832
Dlr: North
Vul: N-S
♠74
A2
JT876
♣AQJ9
♠Q3
QJ864
AQ94
♣54
♠AJ962
KT9
53
♣T76
9
1211
8
Double Dummy Makes
NS:  ♣5 ♦1 ♥3 ♠6 NT5
EW: 2♣ 4 3 2NT  ♠6
LoTT: 16 - 18 = -2
Par: -140 3-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  100          7.00   0.00  4 W -2   5-Harken-McIntosh vs 3-Ray-Duey
