? Explanation of report features  
Download hands in PBN or PDF format (Right click and choose “Save Link As...” in Firefox or “Save Target As...” in IE)
Jump directly to board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
★ ★ ★  Masterpoint Winners  ★ ★ ★
Partnership Pct Rank MP
Malcolm Sprott - Wayne Boss 66.03 1st A 1.40
Ann Ottenberg - Jane Basilico 62.68 1st A 1.40
Donald Seldeen - Ken Llacera 59.48 2nd A 0.98
Kenneth Martin - Richard Wasserstrom 57.92 2nd A 0.98
Gloria Morrison - Philip Johnson 57.71 1st B 0.96
Bruce Dau - Lani Ray 57.05 2nd B 0.67
Eunice Lee - Mick Friedberg 56.83 3rd A 0.70
Ginger Stone - Jack Simon 56.11 2nd C 0.50
Partnership Pct Rank MP
Judy Nielsen - Kent Vlautin 52.08 3rd C 0.36
George Beard - Suzy Doyle 51.94 4th C 0.25
Susan Slinger - Virginia Calhoun 51.43 4th A 0.49
Bill McIntosh - Dorothy Malutta 50.62 5th A 0.28
John Oppenheimer - Pamela Benz 50.15 4th B 0.31
Diana Schilling - John Hadley 49.36 1st C 0.48
Marianna Miller - Pat Arnold 47.41 2nd C 0.34
EVENT>Friday Morning Pairs     |SESSION>Friday Morn  |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>August 15, 2014    |CLUB NO.>137059    | 08/15/2014 15:26
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Sherry Gilbreath|RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  156.0 |TOP>  12 |MP LIMITS>None/2500/1000 |CLUB>Santa Cruz Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=11/C=6                     ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |           Section       |      |Section  |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Wayne Boss             Malcolm Sprott           B    1     1     .    206.00  66.03  1.40(A) 
 2 Mick Friedberg         Eunice Lee               A    3     .     .    177.30  56.83  0.70(A) 
 3 Jim Monahan            Mary Pulliam             B    .     .     .    144.88  46.44          
 4 Linda Hanson           Janet Tainty             C    .     .     .    140.46  45.02          
 5 Dorothy Malutta        Bill McIntosh            A    5     .     .    157.92  50.62  0.28(A) 
 6 Virginia Calhoun       Susan Slinger            B    4     3     .    160.46  51.43  0.49(A) 
 7 Pat Arnold             Marianna Miller          C    .     .     2    147.92  47.41  0.34(C) 
 8 Diana Schilling        John Hadley              C    .     .     1    154.00  49.36  0.48(C) 
 9 Ruth Grant             Gail Matthews            C    .     .     .    146.25  46.88          
10 Susan Darsey           Walter Goldfrank         A    .     .     .    151.00  48.40          
11 Richard Wasserstrom    Kenneth Martin           B    2     2     .    180.71  57.92  0.98(A) 
12 Harold Rodgers         Sam Badawi               C    .     .     .    143.96  46.14          
13 Pamela Benz            John Oppenheimer         B    6     4     .    156.46  50.15  0.31(B) 
14 Marion Edmondson       Salvatore Turano Jr      C    .     .     .    115.96  37.17          
                                          Totals                        2183.28       

EVENT>Friday Morning Pairs     |SESSION>Friday Morn  |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
AVE>  156.0 |TOP>  12 |MP LIMITS>None/2500/1000 |CLUB>Santa Cruz Bridge Club
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=12/C=9                     ,---,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |           Section       |      |Section  |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Donald Seldeen         Ken Llacera              A    2     .     .    185.58  59.48  0.98(A) 
 2 Liesel Sabloff         William Messenger        B    .     .     .    156.55  50.18          
 3 Gloria Morrison        Philip Johnson           C    3     1     1    180.05  57.71  0.96(B) 
 4 Jane Basilico          Ann Ottenberg            A    1     .     .    195.55  62.68  1.40(A) 
 5 Richard Hamlin         Betty Hamlin             C    .     .     .    136.08  43.62          
 6 Richard Hill           Mike Smith               B    .     .     .    155.50  49.84          
 7 Lani Ray               Bruce Dau                B    4     2     .    178.00  57.05  0.67(B) 
 8 Wilson Fieberling      Barbara Oldden           C    .     .     .    116.71  37.41          
 9 Kent Vlautin           Judy Nielsen             C    6     4     3    162.50  52.08  0.36(C) 
10 Sandy Stevens          Virginia Flowers         C    .     .     .    115.00  36.86          
11 Gerry Wyman            Fortunee Cohen           C    .     .     .    108.12  34.65          
12 John Hullman           Annemarie Moller         C    .     .     .    157.80  50.58          
13 Ginger Stone           Jack Simon               C    5     3     2    175.05  56.11  0.50(C) 
14 George Beard           Suzy Doyle               C    .     5     4    162.05  51.94  0.25(C) 
                                          Totals                        2184.54       

1 ♠4
AQ873
T76
♣JT62
Dlr: North
Vul: None
♠KJ875
4
AKJ942
♣Q
♠A932
92
3
♣AK8743
♠QT6
KJT65
Q85
♣95
7
1411
8
Double Dummy Makes
NS: 1  ♣1 ♦0 ♠0 NT0
EW: 4♣ 6 6♠ 2NT  ♥6
LoTT: 19 - 19 = 0
Par: -980 6♠-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  100         12.00   0.00  4N W -2   1-Boss-Sprott vs 1-Seldeen-Llacera
   50         11.00   1.00  6♠ W -1   7-Arnold-Miller vs 12-Hullman-Moller
        170   10.00   2.00  3♠ W +1   6-Calhoun-Slinger vs 10-Stevens-Flowers
        400    9.00   3.00  5 W      5-Malutta-McIntosh vs 8-Fieberling-Oldden
        430    8.00   4.00  3N W +1   11-Wasserstrom-Martin vs 7-Ray-Dau
        450    5.00   7.00  5♠ W      8-Schilling-Hadley vs 14-Beard-Doyle
        450    5.00   7.00  5♠ W      9-Grant-Matthews vs 3-Morrison-Johnson
        450    5.00   7.00  5♠ E      4-Hanson-Tainty vs 6-Hill-Smith
        450    5.00   7.00  4♠ W +1   10-Darsey-Goldfrank vs 5-Hamlin-Hamlin
        450    5.00   7.00  4♠ W +1   12-Rodgers-Badawi vs 9-Vlautin-Nielsen
        480    1.00  11.00  5♠ W +1   14-Edmondson-Turano Jr vs 13-Stone-Simon
        480    1.00  11.00  4♠ W +2   3-Monahan-Pulliam vs 4-Basilico-Ottenberg
        480    1.00  11.00  4♠ W +2   13-Benz-Oppenheimer vs 11-Wyman-Cohen
2 ♠J4
KQ82
KT4
♣AKJ9
Dlr: East
Vul: N-S
♠T9873
-
J852
♣6432
♠2
A7643
AQ7
♣Q875
♠AKQ65
JT95
963
♣T
17
112
10
Double Dummy Makes
NS: -/1♣ -/1 3 1/2♠ 4NT
       ♣5/7 ♦6/7
EW:  ♣5 ♦6 ♥3 ♠4 NT3
LoTT: 14 - 16 = -2
Par: +630 4NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  660         11.50   0.50  3N N +2   1-Boss-Sprott vs 1-Seldeen-Llacera
  660         11.50   0.50  3N N +2   5-Malutta-McIntosh vs 8-Fieberling-Oldden
  630          6.50   5.50  3N N +1   4-Hanson-Tainty vs 6-Hill-Smith
  630          6.50   5.50  3N N +1   6-Calhoun-Slinger vs 10-Stevens-Flowers
  630          6.50   5.50  3N N +1   7-Arnold-Miller vs 12-Hullman-Moller
  630          6.50   5.50  3N N +1   8-Schilling-Hadley vs 14-Beard-Doyle
  630          6.50   5.50  3N N +1   10-Darsey-Goldfrank vs 5-Hamlin-Hamlin
  630          6.50   5.50  3N N +1   11-Wasserstrom-Martin vs 7-Ray-Dau
  630          6.50   5.50  3N N +1   12-Rodgers-Badawi vs 9-Vlautin-Nielsen
  630          6.50   5.50  3N N +1   13-Benz-Oppenheimer vs 11-Wyman-Cohen
  180          1.50  10.50  1N N +3   3-Monahan-Pulliam vs 4-Basilico-Ottenberg
  180          1.50  10.50  1N N +3   9-Grant-Matthews vs 3-Morrison-Johnson
  150          0.00  12.00  2N N +1   14-Edmondson-Turano Jr vs 13-Stone-Simon
3 ♠Q754
9632
6
♣KJ94
Dlr: South
Vul: E-W
♠T93
8
AQJT542
♣72
♠K86
AKQT5
K97
♣A3
♠AJ2
J74
83
♣QT865
6
719
8
Double Dummy Makes
NS: 1♣  ♦0 ♥0 ♠5 NT0
EW: 6/5 6/5 2♠ 6/5NT  ♣6
LoTT: 19 - 19 = 0
Par: -1400 7♣*-NS-6
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  100         12.00   0.00  5 W -1   13-Benz-Oppenheimer vs 10-Stevens-Flowers
        170   11.00   1.00  3 E +1   11-Wasserstrom-Martin vs 6-Hill-Smith
        600    9.50   2.50  5 W      7-Arnold-Miller vs 11-Wyman-Cohen
        600    9.50   2.50  5 W      10-Darsey-Goldfrank vs 4-Basilico-Ottenberg
        620    8.00   4.00  5 W +1   4-Hanson-Tainty vs 5-Hamlin-Hamlin
        640    6.50   5.50  5 W +2   1-Boss-Sprott vs 14-Beard-Doyle
        640    6.50   5.50  5 W +2   9-Grant-Matthews vs 1-Seldeen-Llacera
        720    3.00   9.00  3N E +4   2-Friedberg-Lee vs 2-Sabloff-Messenger
        720    3.00   9.00  3N E +4   5-Malutta-McIntosh vs 7-Ray-Dau
        720    3.00   9.00  3N E +4   6-Calhoun-Slinger vs 9-Vlautin-Nielsen
        720    3.00   9.00  3N E +4   8-Schilling-Hadley vs 13-Stone-Simon
        720    3.00   9.00  3N E +4   14-Edmondson-Turano Jr vs 12-Hullman-Moller
       1390    0.00  12.00  6 W +1   12-Rodgers-Badawi vs 8-Fieberling-Oldden
4 ♠AQ94
T96
J3
♣J854
Dlr: West
Vul: Both
♠T87
QJ3
8742
♣762
♠2
A2
AQT965
♣AQ93
♠KJ653
K8754
K
♣KT
8
316
13
Double Dummy Makes
NS: 3 3♠  ♣4 ♦3 NT5
EW: 2♣ 4 2NT  ♥4 ♠4
LoTT: 19 - 19 = 0
Par: -130 4-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  620         12.00   0.00  4♠ S      7-Arnold-Miller vs 11-Wyman-Cohen
  200         11.00   1.00  5 E -2   9-Grant-Matthews vs 1-Seldeen-Llacera
  140          9.00   3.00  3♠ N      6-Calhoun-Slinger vs 9-Vlautin-Nielsen
  140          9.00   3.00  3♠ N      11-Wasserstrom-Martin vs 6-Hill-Smith
  140          9.00   3.00  3♠ N      13-Benz-Oppenheimer vs 10-Stevens-Flowers
  100          6.50   5.50  5 E -1   5-Malutta-McIntosh vs 7-Ray-Dau
  100          6.50   5.50  4 E -1   12-Rodgers-Badawi vs 8-Fieberling-Oldden
        110    5.00   7.00  1 E +2   2-Friedberg-Lee vs 2-Sabloff-Messenger
        130    2.00  10.00  4 E      1-Boss-Sprott vs 14-Beard-Doyle
        130    2.00  10.00  4 E      4-Hanson-Tainty vs 5-Hamlin-Hamlin
        130    2.00  10.00  4 E      10-Darsey-Goldfrank vs 4-Basilico-Ottenberg
        130    2.00  10.00  4 E      14-Edmondson-Turano Jr vs 12-Hullman-Moller
        130    2.00  10.00  3 E +1   8-Schilling-Hadley vs 13-Stone-Simon
5 ♠7543
KQ75
86
♣KT9
Dlr: North
Vul: N-S
♠K6
JT43
T75
♣QJ43
♠QJ982
96
AKJ4
♣87
♠AT
A82
Q932
♣A652
8
711
14
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 2 1NT  ♦6 ♠6
EW: 1♠  ♣4 ♦6 ♥5 NT6
LoTT: 15 - 14 = +1
Par: +100 2♠*-EW-1
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  120         12.00   0.00  2N S      9-Grant-Matthews vs 14-Beard-Doyle
  110         10.00   2.00  2 N      7-Arnold-Miller vs 10-Stevens-Flowers
  110         10.00   2.00  2 N      10-Darsey-Goldfrank vs 2-Sabloff-Messenger
  110         10.00   2.00  2 N      11-Wasserstrom-Martin vs 5-Hamlin-Hamlin
  100          7.00   5.00  3N W -2   3-Monahan-Pulliam vs 3-Morrison-Johnson
  100          7.00   5.00  1N W -2   6-Calhoun-Slinger vs 8-Fieberling-Oldden
  100          7.00   5.00  2 E -2   1-Boss-Sprott vs 13-Stone-Simon
   90          5.00   7.00  1N N      14-Edmondson-Turano Jr vs 11-Wyman-Cohen
   50          3.00   9.00  1N W -1   12-Rodgers-Badawi vs 7-Ray-Dau
   50          3.00   9.00  2♠ E -1   2-Friedberg-Lee vs 1-Seldeen-Llacera
   50          3.00   9.00  2♠ E -1   8-Schilling-Hadley vs 12-Hullman-Moller
         90    1.00  11.00  1N W      5-Malutta-McIntosh vs 6-Hill-Smith
        100    0.00  12.00  2 N -1   13-Benz-Oppenheimer vs 9-Vlautin-Nielsen
6 ♠KQ876
AT
73
♣KQJ2
Dlr: East
Vul: E-W
♠AJT2
42
KT6
♣8654
♠43
KQ9765
AQ
♣A97
♠95
J83
J98542
♣T3
15
815
2
Double Dummy Makes
NS: 1♠  ♣5 ♦6 ♥4/3 NT4/3
EW: 1♣ 2 3NT  ♦6 ♠6
LoTT: 14 - 16 = -2
Par: -500 4♠*-NS-3
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  200         11.50   0.50  3 E -2   12-Rodgers-Badawi vs 7-Ray-Dau
  200         11.50   0.50  3 E -2   13-Benz-Oppenheimer vs 9-Vlautin-Nielsen
  100          8.50   3.50  4 E -1   6-Calhoun-Slinger vs 8-Fieberling-Oldden
  100          8.50   3.50  3 E -1   1-Boss-Sprott vs 13-Stone-Simon
  100          8.50   3.50  2 E -1   5-Malutta-McIntosh vs 6-Hill-Smith
  100          8.50   3.50  2 E -1   11-Wasserstrom-Martin vs 5-Hamlin-Hamlin
         50    6.00   6.00  3♣ N -1   10-Darsey-Goldfrank vs 2-Sabloff-Messenger
        100    5.00   7.00  3♠ N -2   8-Schilling-Hadley vs 12-Hullman-Moller
        140    4.00   8.00  2 E +1   2-Friedberg-Lee vs 1-Seldeen-Llacera
        150    3.00   9.00  3♠ N -3   14-Edmondson-Turano Jr vs 11-Wyman-Cohen
        300    1.50  10.50  3N* N -2  9-Grant-Matthews vs 14-Beard-Doyle
        300    1.50  10.50  4♠* N -2  7-Arnold-Miller vs 10-Stevens-Flowers
        600    0.00  12.00  3N W      3-Monahan-Pulliam vs 3-Morrison-Johnson
7 ♠AT
J643
T
♣AK9863
Dlr: South
Vul: Both
♠943
AKQT
QJ32
♣74
♠8765
752
A8
♣QJT2
♠KQJ2
98
K97654
♣5
12
127
9
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 2 1 2♠ 1NT
EW:  ♣5 ♦4 ♥5 ♠5 NT6
LoTT: 13 - 14 = -1
Par: +110 2♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  500         12.00   0.00  3♣ E -5   13-Benz-Oppenheimer vs 8-Fieberling-Oldden
  200         11.00   1.00  2 W -2   11-Wasserstrom-Martin vs 3-Morrison-Johnson
        100    7.00   5.00  3N S -1   7-Arnold-Miller vs 9-Vlautin-Nielsen
        100    7.00   5.00  2♠ S -1   12-Rodgers-Badawi vs 6-Hill-Smith
        100    7.00   5.00  3♣ N -1   2-Friedberg-Lee vs 14-Beard-Doyle
        100    7.00   5.00  3♣ N -1   3-Monahan-Pulliam vs 2-Sabloff-Messenger
        100    7.00   5.00  3♣ N -1   8-Schilling-Hadley vs 11-Wyman-Cohen
        100    7.00   5.00  2♣ N -1   1-Boss-Sprott vs 12-Hullman-Moller
        100    7.00   5.00  2♣ N -1   9-Grant-Matthews vs 13-Stone-Simon
        200    2.00  10.00  3♣* N -1  4-Hanson-Tainty vs 4-Basilico-Ottenberg
        200    2.00  10.00  3♣ N -2   10-Darsey-Goldfrank vs 1-Seldeen-Llacera
        200    2.00  10.00  3♣ N -2   14-Edmondson-Turano Jr vs 10-Stevens-Flowers
        300    0.00  12.00  2N S -3   6-Calhoun-Slinger vs 7-Ray-Dau
8 ♠A5
J6
AJ97
♣QT753
Dlr: West
Vul: None
♠JT84
T954
KT52
♣K
♠KQ763
KQ
Q63
♣AJ4
♠92
A8732
84
♣9862
12
717
4
Double Dummy Makes
NS: 1♣  ♦5 ♥5 ♠3 NT3
EW: 2 2 3♠ 3/4NT  ♣5/6
LoTT: 16 - 18 = -2
Par: -430 4NT-E
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
        120   11.50   0.50  1N E +1   1-Boss-Sprott vs 12-Hullman-Moller
        120   11.50   0.50  1N E +1   13-Benz-Oppenheimer vs 8-Fieberling-Oldden
        140   10.00   2.00  3♠ E      8-Schilling-Hadley vs 11-Wyman-Cohen
        170    7.50   4.50  3♠ E +1   6-Calhoun-Slinger vs 7-Ray-Dau
        170    7.50   4.50  2♠ E +2   3-Monahan-Pulliam vs 2-Sabloff-Messenger
        170    7.50   4.50  2♠ E +2   11-Wasserstrom-Martin vs 3-Morrison-Johnson
        170    7.50   4.50  1♠ E +3   14-Edmondson-Turano Jr vs 10-Stevens-Flowers
        200    4.50   7.50  2♠ E +3   2-Friedberg-Lee vs 14-Beard-Doyle
        200    4.50   7.50  2♠ E +3   4-Hanson-Tainty vs 4-Basilico-Ottenberg
        420    2.50   9.50  4♠ E      7-Arnold-Miller vs 9-Vlautin-Nielsen
        420    2.50   9.50  4♠ E      12-Rodgers-Badawi vs 6-Hill-Smith
        450    1.00  11.00  4♠ E +1   10-Darsey-Goldfrank vs 1-Seldeen-Llacera
        500    0.00  12.00  5♣* N -3  9-Grant-Matthews vs 13-Stone-Simon
9 ♠AT5
83
A96432
♣K2
Dlr: North
Vul: E-W
♠-
KT976
J
♣QJ98643
♠KJ8763
5
Q875
♣T5
♠Q942
AQJ42
KT
♣A7
11
76
16
Double Dummy Makes
NS: 4/5 3 4♠ 5NT  ♣6
EW: 1♣  ♦2 ♥4 ♠3 NT2
LoTT: 18 - 17 = +1
Par: +460 5NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  460         11.50   0.50  3N S +2   1-Boss-Sprott vs 11-Wyman-Cohen
  460         11.50   0.50  3N N +2   2-Friedberg-Lee vs 13-Stone-Simon
  430          9.00   3.00  3N S +1   11-Wasserstrom-Martin vs 2-Sabloff-Messenger
  430          9.00   3.00  3N S +1   14-Edmondson-Turano Jr vs 9-Vlautin-Nielsen
  430          9.00   3.00  3N N +1   12-Rodgers-Badawi vs 4-Basilico-Ottenberg
  400          7.00   5.00  3N S      8-Schilling-Hadley vs 10-Stevens-Flowers
  140          6.00   6.00  3 S      13-Benz-Oppenheimer vs 7-Ray-Dau
         50    4.00   8.00  6N N -1   4-Hanson-Tainty vs 3-Morrison-Johnson
         50    4.00   8.00  4 S -1   5-Malutta-McIntosh vs 5-Hamlin-Hamlin
         50    4.00   8.00  5 N -1   10-Darsey-Goldfrank vs 14-Beard-Doyle
        100    1.50  10.50  3N S -2   9-Grant-Matthews vs 12-Hullman-Moller
        100    1.50  10.50  4 S -2   7-Arnold-Miller vs 8-Fieberling-Oldden
        200    0.00  12.00  3N S -4   3-Monahan-Pulliam vs 1-Seldeen-Llacera
10 ♠A7
T9843
JT
♣AJ65
Dlr: East
Vul: Both
♠3
A76
AQ7
♣KQ8732
♠KQ964
J
8432
♣T94
♠JT852
KQ52
K965
♣-
10
156
9
Double Dummy Makes
NS: 3 1NT  ♣3 ♦5 ♠6
EW: 4/3♣ 2 1♠  ♥4 NT6
LoTT: 19 - 18 = +1
Par: -130 4♣-W
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  300         12.00   0.00  3N W -3   13-Benz-Oppenheimer vs 7-Ray-Dau
  200         11.00   1.00  4♣ W -2   4-Hanson-Tainty vs 3-Morrison-Johnson
  170         10.00   2.00  3 N +1   1-Boss-Sprott vs 11-Wyman-Cohen
  110          9.00   3.00  2 N      5-Malutta-McIntosh vs 5-Hamlin-Hamlin
  100          5.00   7.00  1N W -1   2-Friedberg-Lee vs 13-Stone-Simon
  100          5.00   7.00  1N W -1   9-Grant-Matthews vs 12-Hullman-Moller
  100          5.00   7.00  1N W -1   14-Edmondson-Turano Jr vs 9-Vlautin-Nielsen
  100          5.00   7.00  4♣ W -1   3-Monahan-Pulliam vs 1-Seldeen-Llacera
  100          5.00   7.00  4♣ W -1   8-Schilling-Hadley vs 10-Stevens-Flowers
  100          5.00   7.00  4♣ W -1   11-Wasserstrom-Martin vs 2-Sabloff-Messenger
  100          5.00   7.00  3♣ W -1   10-Darsey-Goldfrank vs 14-Beard-Doyle
        130    1.00  11.00  4♣ W      12-Rodgers-Badawi vs 4-Basilico-Ottenberg
        200    0.00  12.00  4 N -2   7-Arnold-Miller vs 8-Fieberling-Oldden
11 ♠KT52
QJ865
2
♣KT5
Dlr: South
Vul: None
♠A96
AK
K976
♣AJ87
♠J84
T942
A83
♣Q96
♠Q73
73
QJT54
♣432
9
197
5
Double Dummy Makes
NS:  ♣4 ♦4 ♥5 ♠5 NT5
EW: 3♣ 3 2 2♠ 2NT
LoTT: 14 - 14 = 0
Par: -120 2NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  200         12.00   0.00  3N E -4   2-Friedberg-Lee vs 12-Hullman-Moller
   50         10.00   2.00  3N W -1   10-Darsey-Goldfrank vs 13-Stone-Simon
   50         10.00   2.00  3N W -1   11-Wasserstrom-Martin vs 1-Seldeen-Llacera
   50         10.00   2.00  3N E -1   4-Hanson-Tainty vs 2-Sabloff-Messenger
         50    8.00   4.00  1N N -1   3-Monahan-Pulliam vs 14-Beard-Doyle
        100    6.00   6.00  2♠ N -2   9-Grant-Matthews vs 11-Wyman-Cohen
        100    6.00   6.00  2 N -2   13-Benz-Oppenheimer vs 5-Hamlin-Hamlin
        100    6.00   6.00  2 S -2   1-Boss-Sprott vs 10-Stevens-Flowers
        120    3.50   8.50  1N W +1   8-Schilling-Hadley vs 9-Vlautin-Nielsen
        120    3.50   8.50  1N W +1   14-Edmondson-Turano Jr vs 8-Fieberling-Oldden
        400    1.50  10.50  3N W      5-Malutta-McIntosh vs 4-Basilico-Ottenberg
        400    1.50  10.50  3N E      6-Calhoun-Slinger vs 6-Hill-Smith
        430    0.00  12.00  3N W +1   12-Rodgers-Badawi vs 3-Morrison-Johnson
12 ♠865
AJ973
JT5
♣AK
Dlr: West
Vul: N-S
♠AJT2
T4
Q743
♣QT5
♠K7
KQ65
982
♣J873
♠Q943
82
AK6
♣9642
13
99
9
Double Dummy Makes
NS: 1  ♣5/6 ♦6 ♠6 NT6
EW: 1♣  ♦6 ♥6 ♠6 NT6
LoTT: 14 - 14 = 0
Par: +80 1-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  120         12.00   0.00  1N N +1   1-Boss-Sprott vs 10-Stevens-Flowers
  110         11.00   1.00  2♠ S      8-Schilling-Hadley vs 9-Vlautin-Nielsen
   90         10.00   2.00  1N S      9-Grant-Matthews vs 11-Wyman-Cohen
   50          9.00   3.00  3N W -1   3-Monahan-Pulliam vs 14-Beard-Doyle
        100    5.50   6.50  1N S -1   12-Rodgers-Badawi vs 3-Morrison-Johnson
        100    5.50   6.50  1N N -1   2-Friedberg-Lee vs 12-Hullman-Moller
        100    5.50   6.50  1N N -1   4-Hanson-Tainty vs 2-Sabloff-Messenger
        100    5.50   6.50  1N N -1   10-Darsey-Goldfrank vs 13-Stone-Simon
        100    5.50   6.50  1N N -1   13-Benz-Oppenheimer vs 5-Hamlin-Hamlin
        100    5.50   6.50  2♠ S -1   6-Calhoun-Slinger vs 6-Hill-Smith
        200    1.00  11.00  2N N -2   14-Edmondson-Turano Jr vs 8-Fieberling-Oldden
        200    1.00  11.00  1N N -2   5-Malutta-McIntosh vs 4-Basilico-Ottenberg
        200    1.00  11.00  1N N -2   11-Wasserstrom-Martin vs 1-Seldeen-Llacera
13 ♠A7
AQ542
875
♣A84
Dlr: North
Vul: Both
♠K4
KJ87
KJ96
♣JT9
♠Q932
T9
AT
♣KQ763
♠JT865
63
Q432
♣52
14
1211
3
Double Dummy Makes
NS:  ♣3 ♦5 ♥5 ♠6 NT4
EW: 3/4♣ 1/2 1 -/1♠ 3NT
       ♠6/7
LoTT: 16 - 15 = +1
Par: -600 3NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  200         12.00   0.00  3♣ E -2   1-Boss-Sprott vs 9-Vlautin-Nielsen
  100         10.50   1.50  2 W -1   6-Calhoun-Slinger vs 5-Hamlin-Hamlin
  100         10.50   1.50  3♣ E -1   2-Friedberg-Lee vs 11-Wyman-Cohen
   80          9.00   3.00  1 N      12-Rodgers-Badawi vs 2-Sabloff-Messenger
        100    8.00   4.00  1 N -1   3-Monahan-Pulliam vs 13-Stone-Simon
        110    7.00   5.00  3♣ E      11-Wasserstrom-Martin vs 14-Beard-Doyle
        180    6.00   6.00  1N W +3   9-Grant-Matthews vs 10-Stevens-Flowers
        200    4.50   7.50  1 N -2   10-Darsey-Goldfrank vs 12-Hullman-Moller
        200    4.50   7.50  1 N -2   13-Benz-Oppenheimer vs 4-Basilico-Ottenberg
        400    3.00   9.00  2 N -4   7-Arnold-Miller vs 7-Ray-Dau
        600    1.50  10.50  3N W      4-Hanson-Tainty vs 1-Seldeen-Llacera
        600    1.50  10.50  3N W      5-Malutta-McIntosh vs 3-Morrison-Johnson
        660    0.00  12.00  3N W +2   14-Edmondson-Turano Jr vs 6-Hill-Smith
14 ♠6
T943
J3
♣AJT754
Dlr: East
Vul: None
♠KQ73
876
T8
♣K982
♠J95
QJ52
Q954
♣Q6
♠AT842
AK
AK762
♣3
6
88
18
Double Dummy Makes
NS: 4♣ 3 3 2♠ 2NT
EW:  ♣3 ♦3 ♥3 ♠4 NT5
LoTT: 14 - 14 = 0
Par: +140 3-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  430         12.00   0.00  3N N +1   1-Boss-Sprott vs 9-Vlautin-Nielsen
  140         11.00   1.00  1♠ S +2   7-Arnold-Miller vs 7-Ray-Dau
  130         10.00   2.00  4 S      5-Malutta-McIntosh vs 3-Morrison-Johnson
  110          9.00   3.00  1♠ S +1   4-Hanson-Tainty vs 1-Seldeen-Llacera
         50    7.00   5.00  3N S -1   9-Grant-Matthews vs 10-Stevens-Flowers
         50    7.00   5.00  3N N -1   6-Calhoun-Slinger vs 5-Hamlin-Hamlin
         50    7.00   5.00  3N N -1   11-Wasserstrom-Martin vs 14-Beard-Doyle
        100    3.50   8.50  3N S -2   14-Edmondson-Turano Jr vs 6-Hill-Smith
        100    3.50   8.50  3N N -2   2-Friedberg-Lee vs 11-Wyman-Cohen
        100    3.50   8.50  3N N -2   10-Darsey-Goldfrank vs 12-Hullman-Moller
        100    3.50   8.50  3N N -2   13-Benz-Oppenheimer vs 4-Basilico-Ottenberg
        150    0.50  11.50  3N N -3   3-Monahan-Pulliam vs 13-Stone-Simon
        150    0.50  11.50  3N N -3   12-Rodgers-Badawi vs 2-Sabloff-Messenger
15 ♠9652
K6
54
♣KT953
Dlr: South
Vul: N-S
♠AQ83
T8
KT732
♣82
♠T
Q97543
AJ98
♣A4
♠KJ74
AJ2
Q6
♣QJ76
6
911
14
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 1♠  ♦2 ♥3 NT5
EW: 5 4 2NT  ♣6 ♠6
LoTT: 18 - 18 = 0
Par: -420 4-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
